香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2024年4月29日05時50分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的   過去二十四小時    草溫     昨日下午五時 
                                   最高/最低氣溫     氣溫差別                至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        27.8        83       28.4 / 26.2        -0.5                     
長  洲        25.1        98       25.3 / 24.8        -1.0                     
清水灣        23.9        96       24.5 / 23.9        +1.3                     
跑馬地        25.2       N/A       26.0 / 24.9        +0.4                     
天文台        25.4        91       25.6 / 25.3        +0.6                     
香港公園      25.0        93       25.1 / 24.7        -0.1                   
啟德跑道公園  25.2        91       25.5 / 25.1        +1.4                     
滘西洲        24.2        96       24.4 / 24.2        +1.6                     
京士柏        24.7        93       24.9 / 24.6        +0.7         23.8        23.2   
九龍城        24.2        96       24.7 / 24.2        +0.5                     
觀  塘        24.3       N/A       24.7 / 24.2        +1.3                     
流浮山        25.1        98       25.1 / 24.2        -1.0                     
昂  坪         N/A       N/A        N/A /  N/A         N/A                     
北潭涌        24.3        96       24.5 / 24.1        +1.2                     
坪  洲        25.6        92       25.7 / 25.4        -1.3                     
西  貢        25.1        91       25.2 / 24.9        +1.5                     
沙  田        25.7        92       26.1 / 25.6        +0.6                     
深水埗        25.6       N/A       25.8 / 25.5        -0.2                     
筲箕灣        24.5        95       24.9 / 24.3        +1.5                     
石  崗        25.9        90       25.9 / 25.5        +0.2                     
上  水        25.3        94       25.3 / 24.9        +1.6                     
赤  柱        24.9       N/A       25.3 / 24.6        +0.9                     
打鼓嶺        24.9        92       25.0 / 24.4        +1.9         24.3        24.1   
大  隴        25.4        97       25.6 / 25.1        +1.3                     
大美督        24.3       N/A       24.4 / 24.0        +1.6                     
大帽山        21.0       N/A       21.1 / 20.5        -0.6         21.6        20.3   
大  埔        25.0        95       25.1 / 24.9        +0.8                     
大老山        22.1       N/A       22.2 / 21.6        +2.0                     
山  頂        23.8       N/A       23.8 / 23.2        -0.6                     
將軍澳        24.4        98       24.6 / 24.2        +1.2                     
青  衣        25.2        91       25.7 / 25.0        -1.0                     
荃灣可觀      24.4        97       24.4 / 24.1        -1.0                   
荃灣城門谷    24.7        96       25.3 / 24.6        -1.1                     
屯  門        25.9        85       26.0 / 25.6        -1.6                     
橫瀾島        24.5        96       25.2 / 24.4        +1.0                     
濕地公園      23.2        99       23.3 / 23.0        -1.1                   
黃竹坑        25.5        95       26.0 / 25.1        -1.2                     
黃大仙        25.3       N/A       25.6 / 24.9        +0.9                     
元朗公園      25.6       N/A       25.8 / 25.0        -1.1                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      東            12      19	
赤鱲角        東南          18      26	
長  洲        東南          24      28	
長洲泳灘      東            15      23	
青  洲        風向不定       5      13	
香港航海學校  東北          12      18	
啟  德        東             6       9	
京士柏        東南          11      17	
南丫島        東            14      21	
流浮山        東南          19      26	
昂  坪        N/A         N/A     N/A	
北  角        東             8      15	
坪  洲        東            13      18	
西  貢        東南           4       9	
沙  洲        東南          15      19	
沙  田        東             6      12	
石  崗        風向不定       6      17	
赤  柱        東南          16      23	
天星碼頭      東            11      17	
打鼓嶺        東            12      21	
大美督        東北           9      11	
大埔滘        N/A         N/A     N/A	
塔  門        東南          13      18	
大老山        南            23      33	
將軍澳        東南           4      11	
青  衣        東            14      23	
屯  門        南            10      26	
橫瀾島        北            14      18	
濕地公園      東             1       2	
黃竹坑        東北           1       3	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1009.1	
長  洲     1009.8	
天文台     1010.0	
流浮山     1009.0	
坪  洲     1009.5	
沙  田     1009.8	
石  崗     1008.7	
上  水     1009.1	
打鼓嶺     1009.3	
大  埔     1010.5	
橫瀾島     1010.1	
濕地公園   1009.1	

十分鐘平均能見度
中  環      20 公里	
赤鱲角      45 公里	
西灣河      19 公里	
橫瀾島      13 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        0.0             0.0             0.0          	
京士柏        1.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version