香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2019 年 石 壁 的潮汐資料
每小時潮汐高度預測 (以米為單位)

 日期                                                                                  小時                                                                                    
月  日     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
01  01    1.21   1.29   1.36   1.43   1.49   1.56   1.56   1.49   1.36   1.20   1.08   1.06   1.18   1.40   1.63   1.83   1.97   2.06   2.09   2.02   1.85   1.60   1.33   1.10
01  02    0.99   1.00   1.08   1.18   1.28   1.39   1.48   1.52   1.48   1.37   1.24   1.15   1.16   1.31   1.56   1.82   2.02   2.14   2.20   2.18   2.05   1.81   1.49   1.17
01  03    0.91   0.79   0.81   0.93   1.07   1.21   1.34   1.46   1.50   1.47   1.37   1.26   1.19   1.25   1.45   1.73   2.01   2.20   2.29   2.31   2.22   2.02   1.71   1.34
01  04    0.98   0.71   0.62   0.69   0.85   1.03   1.20   1.35   1.46   1.50   1.45   1.35   1.26   1.23   1.34   1.59   1.91   2.19   2.35   2.40   2.36   2.21   1.94   1.57
01  05    1.16   0.78   0.55   0.52   0.64   0.85   1.06   1.24   1.40   1.48   1.49   1.41   1.32   1.25   1.27   1.44   1.74   2.08   2.33   2.44   2.45   2.35   2.15   1.81
01  06    1.38   0.96   0.62   0.45   0.49   0.67   0.91   1.13   1.31   1.44   1.50   1.47   1.37   1.29   1.25   1.33   1.56   1.89   2.22   2.41   2.48   2.44   2.29   2.03
01  07    1.63   1.19   0.78   0.50   0.43   0.53   0.77   1.01   1.22   1.38   1.47   1.49   1.43   1.33   1.27   1.28   1.42   1.70   2.04   2.32   2.45   2.46   2.38   2.18
01  08    1.86   1.43   1.00   0.64   0.46   0.47   0.64   0.90   1.13   1.31   1.43   1.48   1.47   1.38   1.30   1.27   1.33   1.53   1.83   2.15   2.36   2.43   2.40   2.27
01  09    2.03   1.66   1.23   0.85   0.57   0.48   0.57   0.79   1.04   1.24   1.38   1.46   1.48   1.44   1.35   1.30   1.29   1.40   1.64   1.94   2.21   2.34   2.36   2.29
01  10    2.11   1.84   1.46   1.07   0.74   0.56   0.56   0.71   0.95   1.17   1.33   1.44   1.48   1.48   1.42   1.35   1.31   1.34   1.48   1.73   2.00   2.20   2.27   2.25
01  11    2.14   1.93   1.64   1.28   0.95   0.70   0.62   0.69   0.88   1.11   1.28   1.41   1.48   1.50   1.48   1.43   1.37   1.34   1.39   1.55   1.77   1.99   2.12   2.15
01  12    2.09   1.96   1.74   1.45   1.14   0.88   0.73   0.72   0.84   1.04   1.23   1.38   1.47   1.52   1.54   1.52   1.46   1.41   1.38   1.43   1.57   1.75   1.91   1.99
01  13    1.99   1.91   1.77   1.57   1.31   1.07   0.88   0.80   0.84   0.99   1.18   1.35   1.47   1.55   1.59   1.60   1.57   1.52   1.45   1.41   1.43   1.53   1.66   1.77
01  14    1.82   1.80   1.73   1.61   1.43   1.23   1.05   0.92   0.89   0.97   1.13   1.30   1.46   1.57   1.64   1.69   1.69   1.65   1.57   1.47   1.38   1.36   1.42   1.50
01  15    1.58   1.62   1.61   1.57   1.48   1.35   1.20   1.07   0.99   1.00   1.09   1.26   1.43   1.58   1.69   1.77   1.81   1.79   1.72   1.59   1.44   1.30   1.22   1.24
01  16    1.30   1.37   1.43   1.45   1.46   1.41   1.33   1.22   1.12   1.07   1.09   1.21   1.38   1.57   1.74   1.85   1.92   1.95   1.90   1.77   1.58   1.35   1.14   1.02
01  17    1.01   1.07   1.17   1.27   1.34   1.39   1.39   1.34   1.26   1.18   1.13   1.17   1.31   1.51   1.73   1.92   2.04   2.10   2.09   1.99   1.80   1.52   1.20   0.93
01  18    0.77   0.76   0.85   1.01   1.16   1.29   1.38   1.41   1.38   1.30   1.21   1.17   1.22   1.39   1.64   1.91   2.12   2.24   2.28   2.23   2.07   1.79   1.42   1.02
01  19    0.69   0.51   0.53   0.68   0.90   1.11   1.28   1.41   1.45   1.42   1.32   1.22   1.19   1.26   1.47   1.78   2.09   2.33   2.43   2.45   2.34   2.12   1.76   1.29
01  20    0.82   0.45   0.29   0.35   0.58   0.86   1.11   1.32   1.45   1.49   1.44   1.31   1.20   1.17   1.28   1.55   1.91   2.27   2.50   2.58   2.57   2.42   2.15   1.70
01  21    1.15   0.64   0.26   0.14   0.27   0.56   0.89   1.16   1.37   1.50   1.52   1.43   1.28   1.17   1.14   1.29   1.61   2.02   2.40   2.60   2.67   2.63   2.46   2.13
01  22    1.61   1.02   0.49   0.14   0.08   0.28   0.63   0.97   1.24   1.44   1.54   1.53   1.41   1.24   1.13   1.11   1.30   1.67   2.10   2.46   2.63   2.68   2.62   2.43
01  23    2.06   1.49   0.90   0.39   0.11   0.13   0.39   0.77   1.09   1.33   1.50   1.57   1.54   1.38   1.21   1.09   1.10   1.33   1.71   2.14   2.43   2.57   2.61   2.54
01  24    2.34   1.92   1.37   0.82   0.37   0.18   0.28   0.58   0.95   1.23   1.44   1.56   1.60   1.54   1.36   1.20   1.07   1.11   1.35   1.72   2.10   2.33   2.43   2.46
01  25    2.38   2.17   1.76   1.26   0.78   0.43   0.34   0.49   0.82   1.14   1.37   1.53   1.62   1.64   1.55   1.38   1.21   1.10   1.15   1.37   1.69   1.99   2.15   2.22
01  26    2.23   2.16   1.95   1.59   1.18   0.79   0.56   0.55   0.74   1.04   1.31   1.49   1.62   1.68   1.69   1.58   1.42   1.26   1.15   1.19   1.36   1.61   1.81   1.92
01  27    1.96   1.96   1.90   1.73   1.45   1.14   0.87   0.73   0.78   0.98   1.24   1.46   1.61   1.70   1.75   1.74   1.64   1.49   1.32   1.21   1.21   1.31   1.47   1.59
01  28    1.65   1.68   1.69   1.66   1.54   1.36   1.15   0.98   0.92   0.99   1.18   1.40   1.58   1.71   1.78   1.83   1.82   1.72   1.57   1.39   1.24   1.19   1.21   1.29
01  29    1.35   1.39   1.42   1.45   1.47   1.42   1.33   1.21   1.11   1.08   1.16   1.33   1.53   1.69   1.80   1.88   1.92   1.90   1.79   1.62   1.41   1.23   1.10   1.06
01  30    1.08   1.12   1.16   1.22   1.29   1.35   1.37   1.34   1.27   1.21   1.20   1.28   1.43   1.62   1.79   1.91   1.98   2.02   1.98   1.85   1.64   1.39   1.15   0.97
01  31    0.88   0.88   0.93   1.01   1.10   1.21   1.32   1.37   1.37   1.32   1.27   1.27   1.34   1.51   1.71   1.90   2.03   2.10   2.11   2.03   1.87   1.61   1.31   1.03
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 日期                                                                                  小時                                                                                    
月  日     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
02  01    0.81   0.71   0.72   0.81   0.94   1.08   1.22   1.34   1.39   1.39   1.34   1.29   1.29   1.38   1.57   1.81   2.02   2.15   2.20   2.18   2.06   1.84   1.53   1.18
02  02    0.86   0.64   0.57   0.63   0.78   0.96   1.13   1.28   1.39   1.42   1.39   1.32   1.27   1.28   1.41   1.64   1.92   2.14   2.25   2.28   2.21   2.05   1.76   1.39
02  03    1.02   0.69   0.51   0.50   0.63   0.84   1.04   1.23   1.36   1.43   1.43   1.35   1.28   1.23   1.27   1.45   1.74   2.04   2.24   2.33   2.32   2.21   1.98   1.63
02  04    1.22   0.84   0.55   0.44   0.51   0.72   0.96   1.17   1.34   1.43   1.46   1.40   1.30   1.21   1.18   1.28   1.53   1.86   2.15   2.32   2.37   2.31   2.15   1.86
02  05    1.46   1.04   0.67   0.46   0.44   0.60   0.87   1.11   1.31   1.43   1.48   1.46   1.35   1.23   1.15   1.16   1.33   1.64   1.99   2.24   2.35   2.36   2.26   2.04
02  06    1.69   1.26   0.86   0.56   0.45   0.53   0.77   1.05   1.27   1.42   1.49   1.50   1.42   1.28   1.16   1.10   1.18   1.42   1.76   2.09   2.28   2.34   2.30   2.15
02  07    1.88   1.48   1.07   0.72   0.52   0.52   0.70   0.98   1.23   1.41   1.51   1.53   1.49   1.37   1.22   1.11   1.09   1.24   1.52   1.87   2.14   2.26   2.28   2.19
02  08    1.99   1.67   1.27   0.91   0.64   0.56   0.67   0.91   1.19   1.39   1.52   1.56   1.55   1.46   1.31   1.17   1.08   1.12   1.32   1.62   1.93   2.12   2.19   2.16
02  09    2.03   1.80   1.46   1.10   0.81   0.65   0.68   0.87   1.14   1.38   1.52   1.60   1.60   1.55   1.43   1.28   1.15   1.09   1.17   1.39   1.67   1.92   2.04   2.06
02  10    2.00   1.84   1.59   1.27   0.98   0.79   0.74   0.85   1.08   1.34   1.52   1.62   1.65   1.63   1.55   1.42   1.27   1.15   1.11   1.21   1.42   1.66   1.82   1.89
02  11    1.89   1.80   1.64   1.40   1.15   0.94   0.84   0.88   1.05   1.29   1.50   1.63   1.69   1.69   1.66   1.56   1.43   1.28   1.16   1.13   1.21   1.38   1.56   1.67
02  12    1.71   1.69   1.61   1.47   1.28   1.10   0.98   0.95   1.04   1.23   1.45   1.62   1.72   1.75   1.75   1.70   1.60   1.46   1.30   1.17   1.11   1.16   1.28   1.40
02  13    1.47   1.50   1.49   1.45   1.35   1.23   1.12   1.06   1.08   1.19   1.38   1.58   1.72   1.80   1.83   1.82   1.77   1.66   1.50   1.31   1.14   1.04   1.04   1.11
02  14    1.19   1.26   1.30   1.34   1.34   1.31   1.24   1.18   1.16   1.20   1.31   1.49   1.67   1.81   1.89   1.93   1.93   1.87   1.74   1.54   1.31   1.08   0.91   0.86
02  15    0.89   0.97   1.06   1.16   1.24   1.31   1.32   1.30   1.26   1.24   1.27   1.38   1.55   1.74   1.90   2.01   2.07   2.07   1.99   1.83   1.58   1.27   0.97   0.73
02  16    0.63   0.66   0.77   0.93   1.08   1.23   1.33   1.37   1.36   1.32   1.28   1.29   1.39   1.57   1.80   2.01   2.16   2.23   2.22   2.12   1.91   1.60   1.20   0.82
02  17    0.53   0.41   0.47   0.64   0.87   1.08   1.27   1.39   1.44   1.41   1.33   1.26   1.25   1.34   1.56   1.85   2.13   2.31   2.39   2.37   2.24   1.99   1.59   1.11
02  18    0.66   0.33   0.23   0.35   0.61   0.90   1.16   1.36   1.48   1.50   1.43   1.30   1.19   1.15   1.27   1.54   1.90   2.24   2.44   2.52   2.49   2.33   2.02   1.54
02  19    1.00   0.50   0.18   0.14   0.34   0.68   1.02   1.28   1.48   1.56   1.54   1.41   1.23   1.08   1.03   1.19   1.53   1.96   2.32   2.51   2.58   2.54   2.36   2.00
02  20    1.46   0.88   0.38   0.12   0.17   0.45   0.85   1.19   1.44   1.59   1.63   1.56   1.36   1.14   0.96   0.93   1.14   1.53   1.99   2.33   2.50   2.57   2.52   2.32
02  21    1.90   1.34   0.78   0.33   0.17   0.31   0.67   1.08   1.38   1.59   1.69   1.68   1.55   1.30   1.06   0.86   0.87   1.13   1.55   1.99   2.27   2.42   2.48   2.41
02  22    2.18   1.74   1.21   0.71   0.37   0.33   0.55   0.95   1.32   1.56   1.71   1.76   1.71   1.52   1.25   0.99   0.81   0.87   1.15   1.55   1.93   2.14   2.26   2.30
02  23    2.22   1.98   1.56   1.11   0.70   0.50   0.57   0.85   1.24   1.53   1.71   1.81   1.81   1.72   1.49   1.22   0.97   0.83   0.91   1.18   1.52   1.80   1.95   2.04
02  24    2.06   1.97   1.74   1.39   1.05   0.77   0.70   0.84   1.15   1.48   1.69   1.82   1.87   1.84   1.72   1.48   1.23   0.99   0.89   0.97   1.19   1.44   1.62   1.72
02  25    1.78   1.79   1.72   1.53   1.29   1.06   0.91   0.94   1.11   1.39   1.64   1.80   1.88   1.89   1.85   1.71   1.50   1.27   1.06   0.97   1.02   1.16   1.31   1.41
02  26    1.48   1.52   1.53   1.50   1.39   1.25   1.13   1.09   1.15   1.33   1.55   1.74   1.85   1.90   1.90   1.85   1.73   1.54   1.32   1.13   1.03   1.02   1.07   1.15
02  27    1.20   1.25   1.30   1.34   1.36   1.33   1.28   1.24   1.24   1.32   1.46   1.63   1.78   1.87   1.92   1.92   1.88   1.76   1.59   1.38   1.18   1.04   0.96   0.95
02  28    0.97   1.01   1.07   1.15   1.23   1.30   1.34   1.35   1.34   1.35   1.41   1.52   1.66   1.79   1.88   1.94   1.95   1.92   1.81   1.63   1.41   1.19   1.00   0.86
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 日期                                                                                  小時                                                                                    
月  日     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
03  01    0.81   0.82   0.88   0.98   1.09   1.22   1.33   1.39   1.41   1.40   1.40   1.43   1.51   1.65   1.79   1.92   1.99   2.01   1.97   1.85   1.65   1.40   1.13   0.90
03  02    0.74   0.68   0.72   0.83   0.98   1.13   1.28   1.39   1.45   1.44   1.40   1.37   1.39   1.48   1.64   1.82   1.97   2.06   2.07   2.01   1.87   1.63   1.33   1.03
03  03    0.77   0.61   0.59   0.69   0.87   1.06   1.23   1.38   1.46   1.48   1.42   1.35   1.30   1.32   1.44   1.66   1.88   2.05   2.13   2.13   2.04   1.85   1.56   1.22
03  04    0.89   0.64   0.53   0.58   0.76   0.99   1.20   1.36   1.47   1.51   1.46   1.36   1.26   1.20   1.26   1.44   1.72   1.97   2.13   2.19   2.16   2.03   1.79   1.44
03  05    1.07   0.74   0.54   0.52   0.67   0.92   1.17   1.36   1.49   1.55   1.52   1.41   1.27   1.14   1.11   1.23   1.49   1.81   2.07   2.20   2.22   2.15   1.98   1.66
03  06    1.28   0.91   0.62   0.52   0.60   0.84   1.13   1.36   1.51   1.59   1.58   1.49   1.32   1.14   1.02   1.05   1.26   1.58   1.92   2.13   2.23   2.22   2.10   1.86
03  07    1.50   1.11   0.76   0.57   0.58   0.77   1.08   1.35   1.53   1.64   1.65   1.58   1.41   1.20   1.02   0.93   1.05   1.33   1.69   2.00   2.16   2.21   2.16   2.00
03  08    1.69   1.31   0.94   0.68   0.61   0.74   1.02   1.33   1.55   1.68   1.72   1.67   1.53   1.31   1.08   0.91   0.89   1.09   1.42   1.78   2.02   2.13   2.15   2.05
03  09    1.84   1.49   1.13   0.83   0.68   0.74   0.97   1.29   1.56   1.71   1.78   1.75   1.65   1.45   1.20   0.97   0.84   0.91   1.16   1.51   1.81   1.99   2.06   2.04
03  10    1.90   1.64   1.30   1.00   0.80   0.78   0.95   1.24   1.54   1.74   1.82   1.83   1.76   1.60   1.36   1.11   0.90   0.82   0.95   1.23   1.55   1.78   1.89   1.93
03  11    1.88   1.71   1.45   1.16   0.95   0.86   0.95   1.19   1.49   1.74   1.85   1.89   1.85   1.74   1.54   1.29   1.04   0.87   0.84   1.00   1.26   1.51   1.67   1.75
03  12    1.76   1.69   1.53   1.30   1.10   0.98   0.99   1.16   1.42   1.69   1.86   1.92   1.91   1.84   1.71   1.50   1.25   1.02   0.87   0.87   1.01   1.22   1.41   1.52
03  13    1.58   1.58   1.52   1.39   1.23   1.11   1.08   1.16   1.35   1.61   1.82   1.93   1.96   1.92   1.84   1.70   1.49   1.25   1.03   0.88   0.86   0.96   1.12   1.25
03  14    1.34   1.39   1.41   1.39   1.32   1.24   1.19   1.21   1.32   1.50   1.72   1.89   1.97   1.97   1.94   1.86   1.72   1.52   1.28   1.05   0.88   0.82   0.86   0.97
03  15    1.07   1.15   1.23   1.30   1.33   1.32   1.30   1.29   1.33   1.43   1.58   1.77   1.91   1.98   2.00   1.98   1.92   1.79   1.59   1.33   1.06   0.84   0.72   0.71
03  16    0.78   0.89   1.01   1.14   1.26   1.34   1.38   1.39   1.38   1.40   1.46   1.58   1.74   1.89   2.00   2.06   2.07   2.02   1.89   1.68   1.38   1.06   0.77   0.59
03  17    0.54   0.62   0.77   0.95   1.13   1.30   1.41   1.46   1.46   1.42   1.39   1.40   1.50   1.67   1.86   2.04   2.14   2.18   2.15   2.01   1.77   1.42   1.02   0.67
03  18    0.44   0.39   0.51   0.74   0.99   1.22   1.40   1.52   1.55   1.50   1.39   1.30   1.27   1.36   1.57   1.84   2.09   2.24   2.30   2.26   2.12   1.84   1.42   0.96
03  19    0.55   0.31   0.31   0.50   0.82   1.12   1.37   1.55   1.63   1.61   1.49   1.31   1.15   1.08   1.20   1.48   1.84   2.14   2.31   2.38   2.35   2.18   1.85   1.38
03  20    0.87   0.44   0.24   0.32   0.62   1.00   1.33   1.56   1.70   1.72   1.64   1.42   1.18   0.96   0.89   1.07   1.42   1.84   2.16   2.33   2.41   2.37   2.19   1.80
03  21    1.29   0.78   0.39   0.28   0.46   0.85   1.26   1.56   1.75   1.83   1.79   1.62   1.33   1.03   0.78   0.75   0.98   1.39   1.83   2.13   2.29   2.37   2.32   2.10
03  22    1.68   1.19   0.72   0.42   0.43   0.71   1.15   1.54   1.78   1.91   1.92   1.82   1.57   1.22   0.88   0.64   0.67   0.96   1.39   1.79   2.03   2.19   2.25   2.19
03  23    1.94   1.53   1.09   0.70   0.54   0.68   1.03   1.47   1.78   1.95   2.02   1.97   1.81   1.48   1.11   0.77   0.58   0.67   0.98   1.38   1.70   1.90   2.03   2.07
03  24    1.99   1.74   1.38   1.03   0.77   0.76   0.98   1.36   1.74   1.96   2.07   2.07   1.97   1.75   1.40   1.04   0.73   0.61   0.73   1.01   1.34   1.57   1.73   1.83
03  25    1.85   1.77   1.54   1.27   1.04   0.92   1.01   1.28   1.63   1.91   2.05   2.11   2.06   1.93   1.68   1.34   1.01   0.75   0.68   0.80   1.03   1.27   1.42   1.54
03  26    1.62   1.63   1.56   1.40   1.24   1.12   1.11   1.26   1.52   1.81   1.99   2.08   2.09   2.01   1.87   1.61   1.31   1.02   0.82   0.77   0.85   1.01   1.16   1.26
03  27    1.36   1.42   1.45   1.42   1.34   1.27   1.24   1.30   1.46   1.67   1.88   1.99   2.04   2.03   1.95   1.80   1.58   1.32   1.07   0.90   0.84   0.87   0.96   1.04
03  28    1.12   1.20   1.28   1.33   1.36   1.36   1.36   1.38   1.45   1.57   1.73   1.86   1.95   1.98   1.97   1.90   1.77   1.58   1.35   1.13   0.96   0.87   0.85   0.87
03  29    0.92   1.00   1.10   1.20   1.30   1.37   1.42   1.45   1.47   1.52   1.60   1.70   1.81   1.88   1.93   1.93   1.87   1.77   1.60   1.39   1.17   0.98   0.85   0.78
03  30    0.78   0.84   0.95   1.08   1.21   1.34   1.44   1.50   1.51   1.51   1.51   1.55   1.63   1.73   1.83   1.90   1.92   1.88   1.79   1.62   1.40   1.17   0.95   0.79
03  31    0.71   0.72   0.82   0.97   1.14   1.30   1.44   1.52   1.55   1.52   1.47   1.44   1.45   1.54   1.67   1.81   1.91   1.94   1.91   1.81   1.63   1.39   1.12   0.88
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 日期                                                                                  小時                                                                                    
月  日     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
04  01    0.71   0.65   0.72   0.88   1.08   1.27   1.43   1.54   1.59   1.55   1.47   1.37   1.31   1.34   1.47   1.66   1.84   1.95   1.98   1.95   1.82   1.61   1.33   1.04
04  02    0.79   0.64   0.65   0.79   1.02   1.25   1.44   1.57   1.63   1.61   1.51   1.36   1.22   1.17   1.24   1.44   1.69   1.89   2.00   2.02   1.96   1.80   1.54   1.23
04  03    0.92   0.70   0.63   0.73   0.96   1.23   1.45   1.61   1.69   1.69   1.58   1.40   1.21   1.06   1.04   1.19   1.47   1.75   1.95   2.04   2.04   1.94   1.74   1.43
04  04    1.10   0.81   0.66   0.70   0.90   1.19   1.47   1.66   1.76   1.77   1.69   1.50   1.26   1.02   0.90   0.96   1.20   1.53   1.81   1.98   2.05   2.03   1.89   1.63
04  05    1.29   0.97   0.74   0.71   0.86   1.15   1.47   1.70   1.83   1.87   1.80   1.64   1.37   1.08   0.84   0.78   0.94   1.25   1.60   1.85   1.99   2.03   1.97   1.78
04  06    1.48   1.15   0.88   0.75   0.84   1.10   1.44   1.73   1.89   1.95   1.92   1.78   1.53   1.20   0.90   0.70   0.72   0.96   1.31   1.64   1.84   1.96   1.97   1.87
04  07    1.64   1.32   1.04   0.85   0.86   1.06   1.39   1.73   1.93   2.02   2.02   1.92   1.71   1.39   1.04   0.74   0.61   0.72   1.01   1.36   1.64   1.80   1.89   1.87
04  08    1.73   1.48   1.19   0.99   0.91   1.04   1.33   1.68   1.95   2.07   2.10   2.04   1.88   1.60   1.24   0.89   0.64   0.58   0.75   1.06   1.37   1.58   1.71   1.78
04  09    1.73   1.58   1.34   1.12   1.01   1.05   1.27   1.59   1.91   2.10   2.14   2.12   2.01   1.81   1.49   1.12   0.80   0.59   0.60   0.79   1.07   1.32   1.48   1.59
04  10    1.64   1.59   1.44   1.26   1.13   1.11   1.24   1.50   1.81   2.06   2.16   2.16   2.09   1.96   1.73   1.41   1.06   0.77   0.60   0.63   0.80   1.03   1.22   1.36
04  11    1.45   1.50   1.47   1.36   1.25   1.21   1.25   1.42   1.67   1.93   2.11   2.16   2.13   2.05   1.91   1.68   1.37   1.05   0.78   0.63   0.64   0.77   0.95   1.10
04  12    1.22   1.32   1.39   1.40   1.35   1.32   1.32   1.39   1.55   1.76   1.97   2.09   2.12   2.09   2.02   1.89   1.68   1.40   1.09   0.82   0.65   0.62   0.70   0.84
04  13    0.98   1.11   1.23   1.34   1.39   1.41   1.41   1.43   1.48   1.59   1.75   1.92   2.02   2.06   2.05   2.01   1.91   1.72   1.46   1.15   0.86   0.65   0.57   0.61
04  14    0.73   0.89   1.05   1.22   1.36   1.46   1.50   1.50   1.49   1.49   1.54   1.66   1.81   1.93   2.01   2.05   2.04   1.97   1.80   1.54   1.21   0.88   0.62   0.50
04  15    0.53   0.67   0.87   1.09   1.29   1.46   1.56   1.59   1.56   1.48   1.41   1.40   1.50   1.66   1.84   1.98   2.06   2.09   2.04   1.88   1.60   1.24   0.87   0.57
04  16    0.43   0.49   0.69   0.96   1.22   1.44   1.61   1.68   1.67   1.56   1.40   1.26   1.20   1.30   1.51   1.76   1.97   2.09   2.14   2.10   1.94   1.64   1.24   0.83
04  17    0.51   0.40   0.53   0.82   1.15   1.44   1.65   1.77   1.79   1.70   1.50   1.25   1.04   0.96   1.10   1.38   1.70   1.95   2.10   2.16   2.13   1.95   1.62   1.20
04  18    0.78   0.49   0.46   0.67   1.04   1.42   1.69   1.86   1.92   1.87   1.68   1.39   1.07   0.81   0.75   0.94   1.29   1.66   1.91   2.07   2.14   2.10   1.91   1.56
04  19    1.13   0.75   0.53   0.60   0.91   1.35   1.71   1.93   2.05   2.03   1.90   1.62   1.24   0.87   0.60   0.60   0.84   1.24   1.61   1.84   2.00   2.08   2.03   1.81
04  20    1.45   1.07   0.75   0.65   0.84   1.22   1.67   1.97   2.13   2.17   2.09   1.88   1.51   1.09   0.69   0.46   0.53   0.81   1.21   1.53   1.74   1.90   1.96   1.90
04  21    1.67   1.34   1.03   0.82   0.85   1.13   1.55   1.94   2.16   2.25   2.23   2.08   1.80   1.38   0.94   0.57   0.42   0.53   0.83   1.19   1.45   1.63   1.77   1.82
04  22    1.74   1.51   1.25   1.04   0.95   1.10   1.42   1.83   2.12   2.26   2.29   2.21   2.02   1.68   1.25   0.84   0.52   0.45   0.59   0.87   1.15   1.35   1.52   1.64
04  23    1.66   1.57   1.39   1.23   1.11   1.14   1.35   1.67   2.01   2.20   2.28   2.26   2.14   1.91   1.55   1.15   0.79   0.55   0.52   0.66   0.89   1.11   1.27   1.41
04  24    1.50   1.52   1.45   1.34   1.26   1.23   1.34   1.56   1.84   2.08   2.20   2.22   2.17   2.03   1.79   1.45   1.09   0.79   0.62   0.61   0.72   0.90   1.05   1.19
04  25    1.31   1.38   1.42   1.39   1.35   1.33   1.37   1.50   1.69   1.91   2.06   2.13   2.13   2.06   1.91   1.68   1.38   1.08   0.83   0.70   0.68   0.76   0.88   1.00
04  26    1.12   1.23   1.32   1.37   1.40   1.41   1.43   1.49   1.59   1.74   1.89   1.99   2.03   2.02   1.95   1.81   1.61   1.35   1.09   0.88   0.76   0.73   0.77   0.86
04  27    0.96   1.08   1.20   1.31   1.40   1.46   1.49   1.51   1.55   1.61   1.71   1.80   1.88   1.92   1.92   1.86   1.75   1.57   1.35   1.12   0.92   0.80   0.74   0.76
04  28    0.84   0.95   1.10   1.24   1.37   1.47   1.54   1.56   1.55   1.54   1.56   1.61   1.69   1.77   1.83   1.85   1.81   1.72   1.56   1.36   1.14   0.94   0.80   0.73
04  29    0.75   0.86   1.00   1.18   1.34   1.47   1.57   1.61   1.59   1.52   1.46   1.44   1.48   1.58   1.69   1.78   1.82   1.79   1.71   1.56   1.35   1.13   0.92   0.78
04  30    0.72   0.78   0.93   1.12   1.32   1.49   1.61   1.67   1.65   1.56   1.43   1.33   1.29   1.35   1.48   1.64   1.76   1.81   1.79   1.71   1.55   1.33   1.08   0.87
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 日期                                                                                  小時                                                                                    
月  日     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
05  01    0.75   0.74   0.87   1.08   1.31   1.51   1.66   1.74   1.73   1.63   1.47   1.28   1.15   1.13   1.24   1.43   1.63   1.77   1.82   1.80   1.70   1.51   1.27   1.02
05  02    0.82   0.75   0.83   1.03   1.30   1.54   1.72   1.82   1.83   1.74   1.55   1.31   1.08   0.95   0.98   1.16   1.42   1.64   1.78   1.83   1.80   1.67   1.45   1.19
05  03    0.95   0.80   0.81   0.98   1.27   1.56   1.78   1.91   1.94   1.87   1.69   1.42   1.11   0.86   0.77   0.88   1.14   1.43   1.65   1.78   1.83   1.78   1.62   1.37
05  04    1.10   0.90   0.83   0.95   1.22   1.56   1.83   1.99   2.05   2.01   1.86   1.58   1.23   0.89   0.65   0.64   0.83   1.15   1.45   1.65   1.78   1.81   1.73   1.53
05  05    1.27   1.03   0.89   0.94   1.17   1.51   1.85   2.06   2.15   2.14   2.02   1.79   1.42   1.02   0.67   0.49   0.57   0.83   1.17   1.45   1.63   1.75   1.76   1.65
05  06    1.43   1.18   1.00   0.96   1.12   1.43   1.80   2.09   2.22   2.25   2.17   1.99   1.67   1.24   0.82   0.49   0.40   0.55   0.85   1.18   1.42   1.59   1.70   1.68
05  07    1.55   1.32   1.13   1.03   1.09   1.35   1.70   2.05   2.25   2.31   2.28   2.15   1.91   1.53   1.07   0.66   0.39   0.37   0.56   0.87   1.16   1.37   1.53   1.62
05  08    1.59   1.45   1.26   1.13   1.12   1.27   1.57   1.92   2.21   2.33   2.33   2.27   2.10   1.81   1.39   0.95   0.57   0.36   0.38   0.59   0.88   1.12   1.30   1.45
05  09    1.52   1.50   1.38   1.24   1.19   1.24   1.44   1.75   2.06   2.28   2.33   2.31   2.21   2.03   1.72   1.30   0.89   0.54   0.37   0.42   0.61   0.86   1.06   1.23
05  10    1.37   1.44   1.44   1.36   1.29   1.28   1.37   1.57   1.84   2.11   2.25   2.27   2.24   2.14   1.96   1.66   1.27   0.88   0.57   0.42   0.45   0.62   0.82   1.01
05  11    1.17   1.31   1.40   1.43   1.40   1.37   1.38   1.46   1.63   1.85   2.05   2.16   2.18   2.14   2.06   1.90   1.63   1.28   0.92   0.62   0.47   0.47   0.61   0.79
05  12    0.97   1.14   1.30   1.42   1.48   1.48   1.47   1.45   1.49   1.60   1.77   1.93   2.03   2.06   2.05   2.00   1.88   1.64   1.32   0.98   0.68   0.51   0.49   0.61
05  13    0.79   0.99   1.18   1.36   1.50   1.57   1.58   1.53   1.47   1.44   1.49   1.61   1.76   1.88   1.95   1.98   1.96   1.87   1.66   1.37   1.03   0.73   0.53   0.51
05  14    0.64   0.85   1.08   1.30   1.49   1.63   1.69   1.66   1.55   1.42   1.32   1.30   1.40   1.57   1.73   1.85   1.92   1.93   1.87   1.69   1.40   1.06   0.75   0.56
