香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2024 年 石 壁 的潮汐資料
每小時潮汐高度預測 (以米為單位)



日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0101 2.22 2.05 1.77 1.41 1.04 0.74 0.58 0.60 0.76 0.99 1.19 1.33 1.42 1.46 1.46 1.44 1.42 1.43 1.50 1.67 1.88 2.08 2.18 2.19
0102 2.14 2.03 1.85 1.58 1.26 0.96 0.75 0.68 0.76 0.94 1.15 1.31 1.43 1.49 1.51 1.51 1.48 1.46 1.47 1.54 1.68 1.84 1.97 2.03
0103 2.01 1.94 1.82 1.65 1.41 1.16 0.94 0.81 0.81 0.93 1.11 1.29 1.44 1.53 1.58 1.59 1.58 1.54 1.50 1.49 1.53 1.63 1.73 1.81
0104 1.83 1.80 1.73 1.63 1.49 1.31 1.12 0.97 0.91 0.95 1.09 1.27 1.44 1.57 1.66 1.70 1.70 1.67 1.60 1.52 1.46 1.46 1.50 1.56
0105 1.60 1.61 1.58 1.55 1.48 1.38 1.25 1.13 1.04 1.02 1.10 1.25 1.43 1.61 1.73 1.81 1.84 1.81 1.74 1.62 1.49 1.38 1.32 1.32
0106 1.34 1.37 1.39 1.40 1.40 1.38 1.33 1.26 1.18 1.13 1.14 1.25 1.41 1.61 1.79 1.91 1.98 1.98 1.91 1.78 1.60 1.40 1.22 1.11
0107 1.08 1.10 1.16 1.21 1.27 1.32 1.35 1.34 1.29 1.24 1.21 1.25 1.39 1.58 1.80 1.99 2.11 2.15 2.11 1.99 1.78 1.52 1.24 1.01
0108 0.87 0.83 0.88 0.98 1.08 1.20 1.30 1.37 1.38 1.34 1.30 1.29 1.36 1.53 1.76 2.01 2.21 2.31 2.32 2.22 2.03 1.74 1.39 1.04
0109 0.76 0.61 0.60 0.70 0.85 1.01 1.18 1.32 1.41 1.42 1.38 1.33 1.34 1.44 1.66 1.94 2.22 2.41 2.49 2.45 2.30 2.04 1.67 1.24
0110 0.83 0.52 0.39 0.43 0.58 0.79 1.00 1.21 1.37 1.45 1.45 1.39 1.34 1.37 1.51 1.78 2.11 2.41 2.59 2.64 2.56 2.35 2.03 1.58
0111 1.08 0.63 0.32 0.23 0.32 0.54 0.80 1.04 1.27 1.41 1.47 1.44 1.37 1.33 1.37 1.56 1.88 2.25 2.57 2.72 2.74 2.62 2.38 1.99
0112 1.47 0.92 0.46 0.18 0.15 0.31 0.58 0.86 1.11 1.33 1.45 1.48 1.42 1.33 1.29 1.35 1.59 1.95 2.36 2.65 2.78 2.77 2.64 2.37
0113 1.92 1.35 0.80 0.35 0.14 0.17 0.39 0.70 0.97 1.21 1.39 1.48 1.48 1.39 1.29 1.24 1.32 1.60 2.00 2.40 2.66 2.76 2.74 2.59
0114 2.29 1.81 1.24 0.70 0.31 0.18 0.28 0.55 0.86 1.11 1.32 1.46 1.52 1.49 1.36 1.25 1.19 1.30 1.60 2.00 2.37 2.57 2.65 2.62
0115 2.47 2.15 1.66 1.13 0.65 0.35 0.30 0.47 0.77 1.05 1.26 1.43 1.54 1.58 1.50 1.37 1.23 1.17 1.29 1.58 1.95 2.25 2.41 2.46
0116 2.42 2.27 1.96 1.51 1.05 0.66 0.47 0.50 0.72 1.01 1.24 1.42 1.55 1.64 1.65 1.55 1.40 1.24 1.18 1.28 1.52 1.83 2.05 2.17
0117 2.20 2.16 2.02 1.74 1.37 1.02 0.74 0.65 0.74 0.98 1.24 1.43 1.58 1.68 1.75 1.74 1.63 1.46 1.28 1.19 1.24 1.42 1.64 1.79
0118 1.87 1.89 1.86 1.75 1.54 1.29 1.04 0.88 0.86 0.99 1.22 1.45 1.61 1.73 1.82 1.87 1.84 1.72 1.52 1.31 1.18 1.17 1.26 1.39
0119 1.49 1.55 1.57 1.57 1.52 1.40 1.26 1.12 1.04 1.08 1.22 1.43 1.63 1.78 1.88 1.96 1.99 1.95 1.80 1.57 1.32 1.13 1.04 1.06
0120 1.13 1.20 1.25 1.30 1.35 1.36 1.33 1.28 1.22 1.20 1.26 1.40 1.60 1.78 1.92 2.02 2.09 2.11 2.04 1.86 1.59 1.29 1.03 0.87
0121 0.83 0.87 0.94 1.02 1.11 1.21 1.29 1.33 1.33 1.32 1.33 1.39 1.53 1.72 1.91 2.06 2.16 2.21 2.21 2.11 1.89 1.57 1.21 0.89
0122 0.68 0.62 0.66 0.77 0.89 1.02 1.17 1.28 1.35 1.38 1.38 1.40 1.46 1.60 1.80 2.02 2.18 2.28 2.32 2.28 2.14 1.87 1.49 1.09
0123 0.73 0.51 0.45 0.54 0.69 0.86 1.04 1.20 1.32 1.39 1.40 1.40 1.41 1.48 1.64 1.87 2.11 2.29 2.38 2.40 2.32 2.13 1.80 1.37
0124 0.93 0.56 0.36 0.36 0.50 0.71 0.92 1.12 1.27 1.36 1.40 1.39 1.38 1.39 1.48 1.67 1.94 2.21 2.37 2.45 2.44 2.32 2.07 1.68
0125 1.22 0.76 0.42 0.29 0.35 0.57 0.82 1.04 1.22 1.34 1.40 1.39 1.35 1.33 1.35 1.47 1.72 2.03 2.29 2.43 2.48 2.43 2.27 1.96
0126 1.52 1.04 0.61 0.34 0.29 0.44 0.71 0.97 1.18 1.32 1.39 1.40 1.35 1.30 1.27 1.32 1.50 1.79 2.12 2.34 2.45 2.46 2.37 2.16
0127 1.79 1.33 0.86 0.49 0.32 0.37 0.61 0.90 1.14 1.32 1.40 1.42 1.38 1.30 1.24 1.22 1.32 1.56 1.89 2.19 2.36 2.42 2.39 2.26
0128 2.00 1.58 1.13 0.71 0.44 0.39 0.54 0.83 1.11 1.31 1.42 1.45 1.43 1.34 1.25 1.18 1.20 1.36 1.65 1.97 2.22 2.32 2.34 2.26
0129 2.09 1.78 1.36 0.95 0.62 0.48 0.54 0.77 1.07 1.29 1.44 1.49 1.49 1.42 1.31 1.21 1.16 1.22 1.43 1.73 2.01 2.18 2.23 2.20
0130 2.09 1.87 1.54 1.16 0.83 0.61 0.59 0.75 1.02 1.28 1.46 1.54 1.55 1.51 1.41 1.29 1.19 1.16 1.27 1.50 1.77 1.98 2.07 2.08
0131 2.01 1.87 1.63 1.33 1.02 0.79 0.70 0.78 1.00 1.26 1.47 1.59 1.63 1.60 1.53 1.41 1.29 1.19 1.19 1.31 1.52 1.73 1.87 1.91

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0201 1.87 1.79 1.64 1.42 1.17 0.96 0.84 0.85 1.00 1.23 1.46 1.62 1.70 1.70 1.66 1.56 1.43 1.30 1.21 1.21 1.32 1.48 1.62 1.69
0202 1.69 1.65 1.56 1.43 1.27 1.10 0.98 0.95 1.03 1.22 1.44 1.62 1.74 1.79 1.78 1.71 1.60 1.46 1.32 1.22 1.20 1.26 1.36 1.44
0203 1.47 1.46 1.43 1.38 1.29 1.20 1.12 1.07 1.11 1.22 1.41 1.60 1.76 1.85 1.89 1.87 1.78 1.65 1.49 1.33 1.20 1.13 1.14 1.18
0204 1.21 1.23 1.23 1.25 1.25 1.24 1.21 1.19 1.20 1.26 1.38 1.56 1.73 1.88 1.97 2.00 1.97 1.87 1.72 1.52 1.31 1.12 1.00 0.95
0205 0.95 0.97 1.01 1.06 1.14 1.21 1.25 1.27 1.28 1.31 1.37 1.50 1.67 1.84 2.00 2.09 2.13 2.09 1.97 1.77 1.52 1.25 1.00 0.82
0206 0.72 0.71 0.75 0.84 0.96 1.11 1.23 1.31 1.35 1.37 1.38 1.44 1.56 1.74 1.94 2.12 2.24 2.28 2.22 2.07 1.83 1.51 1.16 0.84
0207 0.60 0.49 0.50 0.60 0.76 0.95 1.14 1.29 1.39 1.42 1.40 1.40 1.44 1.57 1.78 2.03 2.26 2.41 2.44 2.36 2.17 1.88 1.48 1.05
0208 0.66 0.39 0.29 0.35 0.53 0.76 1.01 1.22 1.37 1.45 1.44 1.38 1.35 1.37 1.53 1.80 2.12 2.40 2.56 2.59 2.48 2.26 1.90 1.42
0209 0.92 0.48 0.22 0.17 0.31 0.57 0.86 1.12 1.33 1.45 1.49 1.42 1.31 1.24 1.27 1.47 1.81 2.21 2.52 2.67 2.68 2.56 2.31 1.88
0210 1.33 0.79 0.34 0.12 0.16 0.39 0.72 1.02 1.27 1.45 1.52 1.50 1.36 1.21 1.10 1.14 1.41 1.82 2.26 2.57 2.70 2.71 2.58 2.28
0211 1.80 1.21 0.67 0.26 0.14 0.27 0.59 0.94 1.22 1.44 1.56 1.59 1.49 1.29 1.09 0.96 1.05 1.37 1.83 2.27 2.53 2.65 2.65 2.50
0212 2.17 1.65 1.09 0.58 0.28 0.27 0.51 0.88 1.20 1.44 1.60 1.67 1.64 1.47 1.22 0.98 0.86 1.00 1.35 1.81 2.19 2.40 2.50 2.48
0213 2.32 1.97 1.47 0.97 0.57 0.41 0.51 0.82 1.19 1.46 1.64 1.74 1.77 1.68 1.45 1.17 0.92 0.83 0.99 1.33 1.73 2.03 2.19 2.26
0214 2.22 2.06 1.72 1.30 0.91 0.65 0.63 0.82 1.16 1.48 1.68 1.81 1.86 1.84 1.71 1.45 1.17 0.92 0.85 0.99 1.28 1.60 1.80 1.91
0215 1.95 1.91 1.76 1.49 1.19 0.93 0.82 0.90 1.14 1.46 1.70 1.85 1.93 1.94 1.90 1.73 1.48 1.20 0.97 0.90 0.99 1.20 1.40 1.52
0216 1.60 1.62 1.60 1.50 1.32 1.16 1.03 1.04 1.17 1.41 1.67 1.85 1.95 2.00 2.00 1.94 1.78 1.54 1.26 1.04 0.94 0.96 1.06 1.17
0217 1.24 1.29 1.33 1.34 1.31 1.25 1.20 1.19 1.25 1.40 1.60 1.80 1.93 2.01 2.04 2.04 1.98 1.83 1.60 1.33 1.09 0.94 0.87 0.89
0218 0.93 0.99 1.04 1.11 1.18 1.23 1.26 1.29 1.34 1.42 1.54 1.70 1.85 1.96 2.03 2.07 2.08 2.03 1.89 1.66 1.38 1.11 0.89 0.75
0219 0.71 0.73 0.80 0.89 1.00 1.12 1.23 1.32 1.39 1.44 1.51 1.59 1.71 1.84 1.96 2.06 2.11 2.14 2.09 1.94 1.70 1.39 1.07 0.79
0220 0.61 0.56 0.60 0.70 0.84 1.00 1.16 1.29 1.39 1.45 1.48 1.51 1.56 1.67 1.82 1.97 2.10 2.18 2.20 2.14 1.97 1.69 1.34 0.97
0221 0.66 0.48 0.45 0.55 0.72 0.90 1.09 1.25 1.37 1.43 1.45 1.44 1.44 1.49 1.62 1.81 2.01 2.16 2.25 2.26 2.17 1.97 1.63 1.24
0222 0.84 0.52 0.38 0.43 0.60 0.83 1.04 1.22 1.35 1.42 1.43 1.40 1.35 1.33 1.40 1.59 1.84 2.08 2.24 2.30 2.29 2.17 1.90 1.52
0223 1.08 0.68 0.42 0.36 0.50 0.76 1.01 1.22 1.36 1.43 1.45 1.39 1.31 1.23 1.23 1.35 1.61 1.91 2.15 2.29 2.33 2.28 2.11 1.78
0224 1.35 0.91 0.55 0.38 0.44 0.68 0.98 1.22 1.39 1.47 1.49 1.43 1.31 1.19 1.11 1.16 1.36 1.68 2.00 2.21 2.31 2.31 2.22 1.98
0225 1.59 1.15 0.74 0.48 0.44 0.61 0.93 1.22 1.42 1.53 1.55 1.50 1.37 1.21 1.07 1.02 1.14 1.42 1.78 2.06 2.22 2.27 2.24 2.09
0226 1.79 1.38 0.96 0.63 0.50 0.60 0.88 1.21 1.45 1.59 1.63 1.59 1.47 1.28 1.09 0.96 0.98 1.19 1.52 1.85 2.07 2.17 2.19 2.11
0227 1.90 1.56 1.17 0.82 0.62 0.64 0.85 1.18 1.47 1.65 1.72 1.69 1.59 1.41 1.19 1.00 0.90 1.00 1.26 1.60 1.87 2.02 2.07 2.04
0228 1.92 1.67 1.33 1.01 0.77 0.71 0.86 1.15 1.47 1.69 1.79 1.80 1.72 1.56 1.33 1.10 0.93 0.90 1.06 1.33 1.62 1.82 1.90 1.92
0229 1.85 1.70 1.44 1.16 0.94 0.83 0.90 1.13 1.44 1.70 1.85 1.89 1.84 1.71 1.51 1.26 1.04 0.91 0.93 1.11 1.36 1.58 1.69 1.74

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0301 1.72 1.64 1.48 1.27 1.08 0.96 0.98 1.14 1.41 1.68 1.87 1.95 1.94 1.85 1.69 1.46 1.22 1.02 0.92 0.96 1.12 1.31 1.45 1.52
0302 1.54 1.52 1.45 1.32 1.19 1.09 1.08 1.18 1.38 1.64 1.85 1.97 2.01 1.96 1.85 1.67 1.44 1.21 1.02 0.93 0.96 1.08 1.20 1.27
0303 1.31 1.33 1.33 1.30 1.24 1.19 1.18 1.24 1.37 1.58 1.79 1.95 2.03 2.04 1.98 1.86 1.68 1.46 1.23 1.04 0.93 0.92 0.97 1.03
0304 1.07 1.10 1.15 1.20 1.23 1.25 1.27 1.31 1.39 1.53 1.70 1.87 2.00 2.06 2.07 2.02 1.91 1.73 1.51 1.27 1.05 0.89 0.81 0.80
0305 0.82 0.86 0.93 1.03 1.15 1.24 1.32 1.38 1.43 1.50 1.60 1.74 1.89 2.01 2.10 2.13 2.11 2.00 1.82 1.58 1.30 1.03 0.81 0.67
0306 0.61 0.63 0.70 0.83 1.00 1.17 1.31 1.41 1.47 1.49 1.52 1.58 1.70 1.86 2.02 2.16 2.24 2.23 2.13 1.94 1.66 1.32 0.98 0.69
0307 0.49 0.43 0.48 0.63 0.84 1.06 1.27 1.41 1.50 1.51 1.48 1.45 1.48 1.60 1.80 2.04 2.25 2.36 2.37 2.27 2.05 1.73 1.32 0.90
0308 0.54 0.33 0.31 0.44 0.68 0.94 1.20 1.40 1.52 1.55 1.49 1.38 1.30 1.30 1.46 1.74 2.08 2.34 2.48 2.49 2.38 2.14 1.75 1.27
0309 0.79 0.41 0.23 0.29 0.53 0.85 1.14 1.39 1.55 1.62 1.57 1.41 1.23 1.08 1.09 1.32 1.70 2.11 2.40 2.55 2.56 2.44 2.16 1.71
0310 1.18 0.68 0.32 0.24 0.41 0.75 1.11 1.39 1.60 1.70 1.70 1.55 1.30 1.04 0.85 0.91 1.21 1.67 2.11 2.39 2.53 2.54 2.41 2.09
0311 1.60 1.07 0.59 0.34 0.38 0.67 1.08 1.42 1.66 1.80 1.84 1.75 1.50 1.16 0.84 0.66 0.78 1.15 1.64 2.05 2.30 2.42 2.43 2.28
0312 1.93 1.44 0.96 0.58 0.47 0.65 1.02 1.44 1.72 1.90 1.97 1.93 1.76 1.42 1.03 0.69 0.55 0.73 1.12 1.58 1.92 2.12 2.23 2.22
0313 2.06 1.71 1.28 0.90 0.67 0.71 0.99 1.40 1.76 1.97 2.08 2.08 1.99 1.73 1.35 0.94 0.62 0.54 0.73 1.10 1.48 1.73 1.89 1.98
0314 1.96 1.79 1.49 1.18 0.93 0.86 1.02 1.35 1.73 2.00 2.13 2.18 2.13 1.99 1.69 1.30 0.91 0.63 0.59 0.76 1.06 1.33 1.51 1.64
0315 1.70 1.67 1.54 1.33 1.15 1.04 1.10 1.33 1.65 1.96 2.13 2.20 2.20 2.13 1.95 1.65 1.29 0.94 0.71 0.67 0.79 0.99 1.16 1.28
0316 1.38 1.43 1.43 1.35 1.26 1.20 1.22 1.35 1.58 1.84 2.05 2.15 2.19 2.16 2.08 1.91 1.64 1.33 1.02 0.81 0.74 0.79 0.89 0.98
0317 1.07 1.16 1.22 1.26 1.27 1.28 1.32 1.40 1.54 1.73 1.91 2.04 2.11 2.13 2.10 2.04 1.89 1.67 1.39 1.11 0.89 0.77 0.74 0.77
0318 0.83 0.91 1.00 1.10 1.20 1.28 1.36 1.44 1.53 1.64 1.76 1.88 1.97 2.02 2.06 2.06 2.02 1.91 1.71 1.45 1.18 0.93 0.76 0.67
0319 0.66 0.72 0.82 0.95 1.09 1.22 1.35 1.45 1.53 1.59 1.64 1.70 1.78 1.87 1.95 2.01 2.04 2.03 1.94 1.75 1.49 1.20 0.92 0.70
0320 0.59 0.58 0.68 0.82 0.99 1.16 1.31 1.44 1.52 1.55 1.55 1.55 1.58 1.66 1.78 1.91 2.01 2.07 2.06 1.97 1.77 1.49 1.16 0.85
0321 0.61 0.52 0.57 0.72 0.93 1.12 1.29 1.43 1.51 1.53 1.50 1.45 1.41 1.44 1.56 1.74 1.92 2.05 2.11 2.09 1.98 1.75 1.43 1.07
0322 0.74 0.54 0.51 0.64 0.87 1.11 1.30 1.44 1.53 1.54 1.49 1.39 1.29 1.25 1.33 1.51 1.76 1.96 2.09 2.14 2.10 1.95 1.67 1.31
0323 0.94 0.64 0.51 0.59 0.82 1.10 1.33 1.49 1.58 1.59 1.53 1.39 1.24 1.12 1.11 1.26 1.53 1.80 2.00 2.11 2.14 2.07 1.87 1.54
0324 1.15 0.80 0.58 0.58 0.77 1.07 1.36 1.56 1.67 1.68 1.61 1.46 1.25 1.06 0.96 1.03 1.26 1.58 1.85 2.02 2.11 2.10 1.99 1.73
0325 1.36 1.00 0.71 0.62 0.74 1.04 1.37 1.62 1.76 1.79 1.73 1.58 1.34 1.08 0.88 0.84 1.01 1.31 1.64 1.88 2.01 2.06 2.02 1.85
0326 1.54 1.19 0.87 0.71 0.76 1.01 1.36 1.67 1.84 1.91 1.86 1.72 1.48 1.18 0.91 0.75 0.80 1.04 1.38 1.67 1.85 1.95 1.98 1.89
0327 1.67 1.35 1.05 0.84 0.81 1.01 1.34 1.68 1.91 2.01 1.99 1.88 1.66 1.35 1.02 0.76 0.67 0.81 1.10 1.42 1.66 1.79 1.86 1.85
0328 1.72 1.48 1.20 0.99 0.90 1.02 1.31 1.66 1.94 2.08 2.10 2.02 1.83 1.55 1.20 0.88 0.67 0.67 0.86 1.15 1.42 1.59 1.69 1.73
0329 1.69 1.54 1.32 1.12 1.02 1.06 1.29 1.61 1.93 2.12 2.17 2.13 1.99 1.75 1.42 1.07 0.79 0.64 0.70 0.90 1.16 1.36 1.48 1.56
0330 1.58 1.52 1.39 1.23 1.13 1.14 1.28 1.55 1.86 2.10 2.20 2.20 2.11 1.93 1.66 1.32 1.00 0.75 0.66 0.73 0.92 1.11 1.25 1.34
0331 1.40 1.43 1.39 1.30 1.23 1.22 1.31 1.50 1.76 2.02 2.18 2.22 2.18 2.07 1.87 1.59 1.27 0.98 0.76 0.69 0.75 0.88 1.01 1.11

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0401 1.18 1.26 1.30 1.31 1.30 1.31 1.36 1.48 1.67 1.89 2.09 2.19 2.20 2.15 2.03 1.84 1.58 1.28 1.01 0.80 0.71 0.72 0.80 0.88
0402 0.96 1.04 1.15 1.24 1.31 1.36 1.42 1.49 1.60 1.75 1.92 2.07 2.14 2.16 2.13 2.03 1.86 1.62 1.34 1.06 0.83 0.70 0.65 0.68
0403 0.74 0.83 0.96 1.11 1.26 1.37 1.46 1.52 1.57 1.63 1.73 1.86 1.99 2.08 2.14 2.14 2.08 1.93 1.71 1.42 1.11 0.84 0.65 0.56
0404 0.56 0.64 0.78 0.96 1.16 1.34 1.48 1.56 1.58 1.57 1.56 1.61 1.72 1.88 2.03 2.15 2.20 2.17 2.03 1.80 1.50 1.15 0.82 0.57
0405 0.46 0.48 0.62 0.83 1.07 1.30 1.48 1.60 1.62 1.57 1.47 1.39 1.40 1.54 1.75 1.99 2.18 2.26 2.25 2.13 1.89 1.54 1.14 0.76
0406 0.49 0.40 0.50 0.72 1.01 1.28 1.50 1.65 1.70 1.65 1.49 1.30 1.15 1.15 1.34 1.64 1.97 2.20 2.31 2.31 2.18 1.93 1.54 1.10
0407 0.70 0.44 0.43 0.63 0.96 1.29 1.55 1.74 1.82 1.79 1.62 1.35 1.06 0.86 0.89 1.16 1.55 1.93 2.17 2.30 2.31 2.18 1.90 1.48
0408 1.03 0.65 0.48 0.59 0.90 1.30 1.62 1.84 1.97 1.97 1.83 1.54 1.17 0.81 0.60 0.69 1.02 1.48 1.86 2.09 2.22 2.23 2.10 1.79
0409 1.37 0.96 0.66 0.62 0.86 1.26 1.68 1.95 2.10 2.15 2.07 1.83 1.43 0.98 0.58 0.41 0.56 0.94 1.40 1.73 1.95 2.08 2.09 1.95
0410 1.64 1.26 0.94 0.76 0.87 1.20 1.65 2.01 2.21 2.29 2.26 2.11 1.78 1.30 0.82 0.43 0.32 0.52 0.90 1.30 1.58 1.78 1.90 1.90
0411 1.75 1.47 1.19 0.98 0.95 1.18 1.56 1.98 2.25 2.37 2.39 2.30 2.08 1.68 1.19 0.71 0.37 0.33 0.53 0.88 1.19 1.41 1.59 1.70
0412 1.69 1.55 1.34 1.18 1.09 1.20 1.48 1.86 2.19 2.36 2.42 2.39 2.26 2.00 1.58 1.11 0.68 0.42 0.40 0.58 0.85 1.08 1.26 1.42
0413 1.50 1.49 1.40 1.29 1.23 1.26 1.44 1.73 2.05 2.27 2.37 2.38 2.32 2.17 1.90 1.50 1.08 0.72 0.51 0.50 0.63 0.82 0.98 1.13
0414 1.26 1.33 1.35 1.32 1.31 1.34 1.44 1.63 1.87 2.10 2.24 2.29 2.28 2.21 2.06 1.81 1.47 1.11 0.80 0.62 0.58 0.66 0.78 0.90
0415 1.03 1.14 1.23 1.29 1.33 1.38 1.46 1.57 1.73 1.91 2.05 2.13 2.16 2.15 2.09 1.97 1.75 1.47 1.16 0.89 0.71 0.64 0.66 0.74
0416 0.84 0.97 1.09 1.21 1.31 1.39 1.48 1.56 1.64 1.74 1.85 1.93 1.99 2.03 2.03 2.00 1.91 1.74 1.49 1.21 0.95 0.76 0.65 0.65
0417 0.71 0.83 0.97 1.12 1.26 1.38 1.48 1.56 1.60 1.63 1.67 1.72 1.78 1.85 1.91 1.95 1.95 1.88 1.73 1.51 1.24 0.97 0.76 0.64
0418 0.64 0.73 0.88 1.05 1.22 1.37 1.49 1.56 1.59 1.57 1.54 1.53 1.56 1.64 1.74 1.84 1.91 1.93 1.87 1.73 1.50 1.23 0.95 0.74
0419 0.63 0.67 0.81 1.01 1.21 1.38 1.52 1.59 1.61 1.56 1.47 1.39 1.35 1.40 1.52 1.68 1.81 1.89 1.91 1.86 1.70 1.46 1.17 0.89
0420 0.70 0.65 0.76 0.97 1.22 1.42 1.57 1.66 1.67 1.60 1.47 1.32 1.20 1.18 1.27 1.46 1.65 1.80 1.88 1.90 1.83 1.65 1.38 1.08
0421 0.83 0.70 0.74 0.94 1.22 1.48 1.65 1.75 1.76 1.69 1.53 1.32 1.12 1.00 1.03 1.19 1.43 1.65 1.79 1.87 1.87 1.77 1.56 1.27
0422 0.99 0.79 0.76 0.92 1.21 1.51 1.74 1.87 1.89 1.82 1.65 1.40 1.13 0.90 0.82 0.93 1.17 1.44 1.64 1.77 1.84 1.82 1.69 1.44
0423 1.16 0.92 0.82 0.92 1.18 1.52 1.81 1.98 2.03 1.97 1.81 1.55 1.22 0.91 0.70 0.70 0.89 1.17 1.44 1.62 1.74 1.80 1.75 1.58
0424 1.32 1.07 0.91 0.94 1.16 1.50 1.84 2.06 2.15 2.13 1.99 1.74 1.39 1.01 0.69 0.55 0.64 0.89 1.19 1.43 1.59 1.70 1.73 1.65
0425 1.45 1.21 1.04 0.99 1.15 1.46 1.82 2.11 2.24 2.25 2.15 1.94 1.61 1.19 0.81 0.53 0.48 0.64 0.92 1.20 1.39 1.54 1.64 1.64
0426 1.53 1.33 1.16 1.08 1.15 1.41 1.76 2.09 2.29 2.34 2.29 2.12 1.84 1.44 1.01 0.65 0.44 0.47 0.67 0.94 1.17 1.34 1.48 1.56
0427 1.53 1.41 1.26 1.17 1.19 1.36 1.67 2.01 2.27 2.38 2.37 2.26 2.04 1.71 1.29 0.87 0.55 0.42 0.49 0.70 0.94 1.12 1.27 1.40
0428 1.46 1.43 1.34 1.25 1.25 1.34 1.57 1.88 2.18 2.36 2.39 2.34 2.20 1.95 1.59 1.18 0.80 0.53 0.44 0.53 0.71 0.91 1.06 1.20
0429 1.31 1.37 1.37 1.32 1.31 1.36 1.50 1.73 2.01 2.24 2.35 2.35 2.28 2.12 1.87 1.52 1.13 0.79 0.55 0.49 0.55 0.70 0.85 0.98
0430 1.12 1.24 1.32 1.36 1.37 1.40 1.47 1.61 1.81 2.04 2.21 2.28 2.28 2.21 2.06 1.82 1.49 1.14 0.82 0.60 0.52 0.56 0.67 0.79

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0501 0.92 1.07 1.21 1.33 1.40 1.45 1.50 1.55 1.65 1.80 1.98 2.12 2.18 2.20 2.15 2.03 1.82 1.52 1.19 0.88 0.65 0.54 0.54 0.63
0502 0.76 0.91 1.08 1.26 1.40 1.50 1.55 1.56 1.56 1.60 1.69 1.84 1.97 2.07 2.12 2.11 2.03 1.84 1.57 1.24 0.93 0.68 0.54 0.53
0503 0.63 0.79 0.98 1.18 1.38 1.53 1.62 1.62 1.56 1.49 1.45 1.50 1.64 1.81 1.96 2.06 2.09 2.03 1.87 1.61 1.29 0.96 0.69 0.54
0504 0.55 0.70 0.91 1.15 1.38 1.57 1.70 1.73 1.65 1.50 1.33 1.22 1.24 1.41 1.64 1.85 2.00 2.06 2.03 1.89 1.64 1.31 0.97 0.69
0505 0.57 0.64 0.86 1.15 1.42 1.64 1.80 1.86 1.81 1.63 1.37 1.10 0.93 0.97 1.18 1.48 1.75 1.92 2.00 2.00 1.87 1.63 1.30 0.96
0506 0.71 0.65 0.82 1.13 1.47 1.75 1.93 2.03 2.00 1.85 1.55 1.18 0.84 0.64 0.71 0.98 1.34 1.63 1.81 1.92 1.93 1.82 1.58 1.26
0507 0.96 0.77 0.82 1.08 1.47 1.83 2.06 2.19 2.21 2.10 1.84 1.43 0.98 0.58 0.40 0.51 0.83 1.21 1.50 1.69 1.82 1.84 1.74 1.50
0508 1.21 0.98 0.89 1.05 1.40 1.82 2.15 2.32 2.39 2.33 2.14 1.78 1.29 0.78 0.37 0.24 0.40 0.74 1.10 1.36 1.57 1.70 1.73 1.62
0509 1.40 1.19 1.04 1.06 1.32 1.71 2.12 2.38 2.48 2.49 2.37 2.11 1.67 1.14 0.61 0.25 0.18 0.36 0.70 1.02 1.25 1.46 1.58 1.60
0510 1.50 1.33 1.19 1.14 1.27 1.58 1.98 2.32 2.49 2.54 2.49 2.33 2.02 1.54 1.01 0.52 0.22 0.20 0.39 0.69 0.95 1.18 1.37 1.47
0511 1.48 1.39 1.29 1.24 1.28 1.48 1.80 2.15 2.40 2.49 2.51 2.42 2.23 1.89 1.42 0.92 0.50 0.28 0.28 0.45 0.71 0.92 1.13 1.29
0512 1.38 1.39 1.33 1.30 1.32 1.42 1.64 1.93 2.21 2.37 2.42 2.40 2.30 2.10 1.76 1.32 0.89 0.53 0.37 0.38 0.53 0.73 0.92 1.10
0513 1.23 1.31 1.34 1.33 1.36 1.41 1.54 1.74 1.97 2.17 2.27 2.29 2.26 2.16 1.96 1.64 1.26 0.89 0.60 0.46 0.48 0.61 0.77 0.94
0514 1.09 1.21 1.29 1.34 1.38 1.43 1.49 1.61 1.77 1.94 2.07 2.13 2.15 2.11 2.02 1.84 1.56 1.23 0.91 0.67 0.55 0.56 0.67 0.81
0515 0.97 1.11 1.23 1.32 1.39 1.45 1.49 1.54 1.62 1.73 1.84 1.92 1.97 1.99 1.97 1.90 1.74 1.50 1.22 0.94 0.73 0.62 0.63 0.73
0516 0.87 1.03 1.17 1.30 1.41 1.48 1.52 1.54 1.54 1.57 1.62 1.70 1.77 1.82 1.85 1.85 1.79 1.66 1.45 1.21 0.96 0.77 0.68 0.70
0517 0.81 0.97 1.14 1.30 1.43 1.52 1.57 1.57 1.53 1.48 1.46 1.47 1.53 1.61 1.69 1.74 1.75 1.71 1.60 1.42 1.19 0.97 0.80 0.73
0518 0.78 0.93 1.12 1.31 1.47 1.59 1.65 1.64 1.58 1.47 1.36 1.30 1.29 1.36 1.47 1.57 1.65 1.67 1.65 1.55 1.38 1.16 0.96 0.82
