香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2025 年 大 澳 的潮汐資料
每小時潮汐高度預測 (以米為單位)



日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0101 1.80 1.26 0.75 0.37 0.20 0.24 0.45 0.74 1.02 1.26 1.43 1.52 1.51 1.43 1.35 1.34 1.44 1.70 2.05 2.41 2.67 2.76 2.70 2.49
0102 2.14 1.65 1.09 0.60 0.27 0.18 0.31 0.57 0.87 1.14 1.35 1.49 1.53 1.50 1.40 1.32 1.32 1.47 1.76 2.14 2.48 2.68 2.73 2.63
0103 2.39 2.01 1.49 0.94 0.50 0.25 0.24 0.44 0.73 1.02 1.26 1.43 1.53 1.55 1.49 1.38 1.30 1.32 1.49 1.81 2.17 2.47 2.62 2.62
0104 2.50 2.25 1.85 1.34 0.83 0.46 0.30 0.37 0.62 0.92 1.18 1.38 1.52 1.59 1.59 1.50 1.38 1.30 1.32 1.50 1.80 2.13 2.37 2.47
0105 2.45 2.32 2.07 1.68 1.21 0.78 0.49 0.42 0.56 0.83 1.12 1.35 1.51 1.62 1.67 1.65 1.54 1.41 1.30 1.30 1.46 1.73 2.00 2.18
0106 2.26 2.22 2.10 1.87 1.52 1.13 0.80 0.60 0.60 0.78 1.06 1.32 1.52 1.65 1.74 1.77 1.73 1.60 1.44 1.29 1.26 1.37 1.57 1.78
0107 1.93 1.98 1.95 1.86 1.68 1.41 1.12 0.88 0.77 0.82 1.02 1.28 1.52 1.70 1.81 1.88 1.90 1.83 1.67 1.46 1.26 1.16 1.20 1.34
0108 1.50 1.62 1.68 1.68 1.64 1.53 1.36 1.17 1.02 0.96 1.04 1.24 1.49 1.72 1.89 1.99 2.04 2.04 1.94 1.74 1.46 1.18 1.00 0.97
0109 1.05 1.19 1.31 1.39 1.44 1.47 1.45 1.37 1.26 1.16 1.14 1.24 1.44 1.69 1.91 2.08 2.18 2.22 2.18 2.04 1.77 1.41 1.06 0.81
0110 0.71 0.76 0.89 1.03 1.16 1.27 1.37 1.42 1.41 1.36 1.29 1.29 1.38 1.59 1.85 2.09 2.27 2.37 2.38 2.31 2.11 1.77 1.33 0.90
0111 0.59 0.45 0.49 0.64 0.83 1.02 1.19 1.34 1.44 1.46 1.43 1.38 1.37 1.48 1.70 1.98 2.25 2.44 2.53 2.52 2.40 2.14 1.73 1.22
0112 0.74 0.38 0.24 0.31 0.50 0.74 0.98 1.19 1.37 1.47 1.50 1.46 1.40 1.40 1.52 1.77 2.08 2.38 2.57 2.64 2.60 2.44 2.12 1.64
0113 1.09 0.57 0.21 0.11 0.22 0.47 0.76 1.03 1.26 1.42 1.51 1.51 1.44 1.38 1.39 1.53 1.82 2.16 2.47 2.65 2.70 2.63 2.42 2.05
0114 1.52 0.94 0.42 0.11 0.07 0.25 0.55 0.87 1.14 1.35 1.48 1.52 1.48 1.40 1.33 1.35 1.54 1.86 2.23 2.53 2.68 2.70 2.59 2.34
0115 1.92 1.36 0.78 0.32 0.09 0.13 0.38 0.72 1.03 1.28 1.44 1.52 1.51 1.43 1.33 1.27 1.34 1.57 1.92 2.29 2.54 2.65 2.63 2.49
0116 2.20 1.73 1.17 0.64 0.27 0.15 0.28 0.59 0.93 1.21 1.41 1.51 1.54 1.48 1.37 1.27 1.24 1.35 1.63 1.99 2.31 2.50 2.56 2.50
0117 2.33 1.99 1.51 0.99 0.55 0.29 0.29 0.51 0.84 1.15 1.37 1.51 1.56 1.54 1.44 1.32 1.23 1.24 1.41 1.70 2.03 2.28 2.40 2.41
0118 2.32 2.11 1.75 1.29 0.85 0.52 0.40 0.50 0.77 1.09 1.34 1.51 1.59 1.59 1.53 1.41 1.29 1.23 1.28 1.47 1.75 2.02 2.19 2.24
0119 2.21 2.08 1.85 1.50 1.11 0.77 0.58 0.58 0.76 1.04 1.32 1.51 1.62 1.65 1.62 1.53 1.40 1.29 1.25 1.33 1.51 1.75 1.93 2.02
0120 2.02 1.95 1.81 1.59 1.29 1.00 0.79 0.71 0.81 1.03 1.29 1.51 1.65 1.71 1.70 1.64 1.54 1.42 1.32 1.28 1.35 1.50 1.66 1.77
0121 1.80 1.76 1.69 1.56 1.38 1.17 0.99 0.89 0.90 1.05 1.27 1.49 1.66 1.76 1.79 1.76 1.69 1.58 1.45 1.34 1.29 1.32 1.41 1.49
0122 1.54 1.54 1.50 1.44 1.36 1.25 1.14 1.05 1.03 1.11 1.27 1.46 1.65 1.79 1.86 1.88 1.84 1.75 1.62 1.47 1.33 1.24 1.22 1.25
0123 1.27 1.29 1.29 1.28 1.27 1.25 1.21 1.18 1.16 1.19 1.29 1.44 1.61 1.78 1.90 1.97 1.98 1.92 1.82 1.65 1.46 1.27 1.13 1.06
0124 1.03 1.03 1.05 1.08 1.13 1.18 1.23 1.25 1.26 1.28 1.33 1.42 1.56 1.73 1.89 2.02 2.09 2.09 2.02 1.87 1.65 1.40 1.15 0.96
0125 0.85 0.80 0.81 0.87 0.96 1.07 1.19 1.27 1.33 1.35 1.37 1.41 1.50 1.64 1.82 2.01 2.16 2.23 2.21 2.10 1.89 1.61 1.29 0.99
0126 0.75 0.62 0.59 0.65 0.78 0.93 1.11 1.26 1.36 1.40 1.41 1.41 1.44 1.53 1.70 1.91 2.14 2.31 2.37 2.33 2.16 1.89 1.53 1.14
0127 0.78 0.53 0.41 0.44 0.57 0.77 0.99 1.19 1.35 1.43 1.45 1.42 1.40 1.42 1.54 1.75 2.02 2.28 2.46 2.51 2.42 2.20 1.86 1.42
0128 0.96 0.57 0.33 0.26 0.36 0.58 0.84 1.10 1.31 1.44 1.49 1.46 1.38 1.34 1.37 1.53 1.80 2.14 2.43 2.60 2.61 2.48 2.20 1.79
0129 1.28 0.77 0.38 0.18 0.20 0.39 0.67 0.97 1.24 1.43 1.51 1.51 1.42 1.30 1.24 1.30 1.52 1.87 2.26 2.55 2.69 2.67 2.50 2.17
0130 1.68 1.11 0.59 0.23 0.12 0.24 0.51 0.85 1.15 1.39 1.53 1.56 1.49 1.34 1.19 1.12 1.23 1.53 1.95 2.35 2.62 2.73 2.67 2.46
0131 2.07 1.52 0.93 0.44 0.16 0.16 0.38 0.73 1.07 1.34 1.53 1.62 1.59 1.45 1.24 1.07 1.02 1.19 1.56 2.00 2.39 2.61 2.68 2.59

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0201 2.35 1.91 1.34 0.77 0.36 0.20 0.32 0.63 1.00 1.31 1.54 1.67 1.69 1.61 1.40 1.15 0.97 0.96 1.18 1.58 2.01 2.34 2.51 2.54
0202 2.43 2.16 1.70 1.15 0.67 0.37 0.34 0.57 0.93 1.29 1.55 1.71 1.78 1.75 1.61 1.36 1.09 0.91 0.93 1.18 1.56 1.94 2.20 2.32
0203 2.32 2.19 1.91 1.48 1.02 0.66 0.49 0.59 0.88 1.24 1.55 1.75 1.86 1.88 1.80 1.62 1.34 1.08 0.90 0.93 1.15 1.48 1.78 1.96
0204 2.04 2.02 1.90 1.66 1.31 0.98 0.75 0.71 0.88 1.20 1.53 1.77 1.91 1.97 1.95 1.85 1.65 1.37 1.10 0.92 0.92 1.08 1.32 1.53
0205 1.66 1.71 1.70 1.62 1.45 1.23 1.03 0.92 0.97 1.18 1.47 1.74 1.93 2.03 2.05 2.02 1.91 1.71 1.44 1.15 0.94 0.88 0.96 1.10
0206 1.24 1.33 1.38 1.40 1.39 1.33 1.23 1.15 1.13 1.22 1.42 1.66 1.88 2.04 2.11 2.13 2.10 1.99 1.79 1.51 1.19 0.93 0.79 0.78
0207 0.85 0.94 1.03 1.11 1.19 1.26 1.30 1.31 1.30 1.33 1.41 1.57 1.77 1.96 2.10 2.18 2.21 2.19 2.09 1.89 1.58 1.21 0.89 0.66
0208 0.57 0.60 0.68 0.80 0.94 1.09 1.23 1.34 1.40 1.43 1.45 1.50 1.62 1.79 1.97 2.14 2.25 2.30 2.29 2.19 1.96 1.61 1.19 0.80
0209 0.51 0.38 0.40 0.52 0.70 0.89 1.10 1.28 1.41 1.49 1.49 1.48 1.49 1.58 1.75 1.97 2.18 2.33 2.40 2.39 2.27 2.00 1.60 1.12
0210 0.67 0.35 0.23 0.29 0.48 0.72 0.97 1.19 1.37 1.49 1.52 1.48 1.42 1.40 1.49 1.70 1.98 2.24 2.41 2.49 2.46 2.30 1.99 1.52
0211 1.00 0.52 0.22 0.16 0.30 0.56 0.86 1.12 1.33 1.47 1.53 1.50 1.40 1.30 1.28 1.41 1.68 2.01 2.30 2.48 2.54 2.48 2.28 1.90
0212 1.38 0.84 0.38 0.15 0.19 0.42 0.75 1.06 1.31 1.47 1.54 1.53 1.42 1.28 1.16 1.17 1.37 1.70 2.07 2.36 2.51 2.54 2.44 2.18
0213 1.74 1.19 0.67 0.29 0.18 0.33 0.65 1.00 1.30 1.49 1.58 1.58 1.49 1.31 1.14 1.04 1.12 1.39 1.77 2.14 2.38 2.49 2.47 2.32
0214 2.00 1.51 0.98 0.52 0.28 0.31 0.57 0.93 1.27 1.51 1.63 1.65 1.57 1.40 1.19 1.01 0.97 1.13 1.46 1.85 2.17 2.35 2.40 2.34
0215 2.13 1.75 1.26 0.79 0.46 0.37 0.54 0.87 1.24 1.52 1.68 1.73 1.67 1.52 1.29 1.07 0.93 0.97 1.20 1.56 1.91 2.14 2.25 2.25
0216 2.14 1.88 1.48 1.05 0.69 0.51 0.57 0.84 1.20 1.51 1.71 1.80 1.77 1.65 1.44 1.19 0.99 0.91 1.02 1.29 1.62 1.89 2.04 2.09
0217 2.04 1.89 1.61 1.25 0.91 0.69 0.67 0.85 1.17 1.49 1.73 1.85 1.86 1.77 1.60 1.36 1.13 0.96 0.94 1.09 1.35 1.62 1.80 1.88
0218 1.87 1.79 1.62 1.37 1.09 0.88 0.80 0.91 1.16 1.46 1.73 1.88 1.93 1.88 1.75 1.55 1.31 1.10 0.97 0.99 1.14 1.35 1.53 1.63
0219 1.66 1.62 1.54 1.39 1.21 1.04 0.96 1.00 1.17 1.43 1.69 1.88 1.97 1.97 1.88 1.72 1.52 1.30 1.11 1.00 1.02 1.14 1.27 1.37
0220 1.42 1.42 1.39 1.33 1.24 1.15 1.10 1.12 1.22 1.41 1.64 1.84 1.97 2.01 1.98 1.88 1.72 1.52 1.31 1.13 1.02 1.01 1.06 1.13
0221 1.17 1.19 1.20 1.21 1.21 1.20 1.20 1.22 1.29 1.42 1.59 1.77 1.91 2.00 2.03 2.00 1.90 1.75 1.56 1.34 1.14 1.00 0.94 0.93
0222 0.94 0.96 1.00 1.05 1.12 1.19 1.25 1.30 1.36 1.43 1.54 1.67 1.81 1.93 2.03 2.07 2.05 1.97 1.81 1.60 1.36 1.12 0.93 0.80
0223 0.75 0.74 0.78 0.87 0.99 1.12 1.25 1.34 1.41 1.46 1.51 1.58 1.68 1.80 1.94 2.07 2.14 2.15 2.07 1.90 1.65 1.35 1.05 0.80
0224 0.63 0.55 0.57 0.67 0.83 1.02 1.21 1.35 1.45 1.49 1.50 1.50 1.53 1.62 1.78 1.96 2.14 2.26 2.28 2.18 1.98 1.68 1.31 0.94
0225 0.63 0.44 0.38 0.47 0.65 0.89 1.13 1.34 1.47 1.53 1.52 1.46 1.40 1.42 1.54 1.75 2.02 2.26 2.41 2.42 2.30 2.04 1.67 1.22
0226 0.78 0.44 0.27 0.29 0.47 0.74 1.04 1.30 1.49 1.58 1.57 1.47 1.33 1.24 1.26 1.45 1.75 2.11 2.39 2.54 2.53 2.38 2.07 1.62
0227 1.09 0.61 0.28 0.19 0.32 0.60 0.94 1.25 1.49 1.63 1.65 1.55 1.36 1.15 1.03 1.10 1.38 1.78 2.19 2.49 2.62 2.59 2.40 2.04
0228 1.51 0.93 0.46 0.20 0.22 0.47 0.84 1.21 1.50 1.69 1.75 1.69 1.48 1.19 0.93 0.82 0.97 1.35 1.82 2.25 2.52 2.63 2.58 2.35

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0301 1.92 1.34 0.77 0.36 0.23 0.39 0.75 1.17 1.51 1.75 1.86 1.84 1.68 1.37 1.01 0.73 0.66 0.90 1.34 1.84 2.23 2.46 2.54 2.47
0302 2.20 1.73 1.16 0.66 0.37 0.39 0.69 1.11 1.52 1.80 1.96 2.00 1.90 1.64 1.25 0.85 0.58 0.58 0.87 1.33 1.79 2.13 2.31 2.36
0303 2.26 1.97 1.51 1.01 0.64 0.50 0.67 1.05 1.49 1.84 2.04 2.12 2.08 1.91 1.58 1.14 0.75 0.51 0.57 0.88 1.30 1.68 1.94 2.08
0304 2.10 1.99 1.71 1.32 0.95 0.73 0.75 1.02 1.42 1.81 2.07 2.20 2.21 2.11 1.89 1.52 1.10 0.73 0.53 0.60 0.87 1.21 1.49 1.68
0305 1.78 1.80 1.70 1.48 1.21 1.00 0.92 1.05 1.36 1.73 2.03 2.21 2.27 2.23 2.10 1.87 1.51 1.12 0.78 0.60 0.64 0.83 1.07 1.26
0306 1.39 1.47 1.50 1.46 1.34 1.21 1.13 1.16 1.34 1.62 1.91 2.13 2.25 2.26 2.21 2.09 1.87 1.56 1.20 0.88 0.69 0.66 0.75 0.88
0307 1.01 1.11 1.20 1.27 1.30 1.30 1.30 1.31 1.39 1.55 1.76 1.98 2.13 2.21 2.22 2.18 2.09 1.91 1.65 1.31 0.98 0.75 0.63 0.63
0308 0.70 0.79 0.90 1.02 1.15 1.26 1.36 1.42 1.47 1.54 1.64 1.78 1.93 2.05 2.13 2.18 2.18 2.13 1.99 1.74 1.41 1.05 0.76 0.56
0309 0.50 0.53 0.64 0.78 0.96 1.15 1.32 1.45 1.54 1.57 1.58 1.61 1.69 1.81 1.95 2.07 2.17 2.21 2.19 2.07 1.82 1.46 1.07 0.71
0310 0.47 0.38 0.44 0.59 0.80 1.03 1.24 1.42 1.55 1.59 1.57 1.51 1.48 1.54 1.68 1.87 2.06 2.20 2.27 2.26 2.12 1.85 1.45 1.01
0311 0.61 0.37 0.32 0.45 0.68 0.94 1.19 1.39 1.54 1.61 1.58 1.47 1.35 1.30 1.38 1.58 1.84 2.08 2.25 2.33 2.30 2.13 1.81 1.36
0312 0.89 0.50 0.31 0.35 0.57 0.87 1.17 1.40 1.55 1.63 1.61 1.49 1.31 1.15 1.12 1.26 1.54 1.87 2.13 2.30 2.35 2.29 2.07 1.69
0313 1.21 0.74 0.41 0.33 0.49 0.80 1.14 1.42 1.61 1.69 1.68 1.56 1.34 1.11 0.96 0.99 1.22 1.57 1.92 2.17 2.31 2.33 2.22 1.94
0314 1.50 1.02 0.60 0.39 0.45 0.73 1.10 1.44 1.67 1.78 1.77 1.66 1.44 1.16 0.91 0.81 0.94 1.25 1.64 1.97 2.18 2.28 2.25 2.09
0315 1.74 1.28 0.84 0.53 0.48 0.68 1.05 1.43 1.71 1.86 1.89 1.79 1.58 1.28 0.97 0.75 0.75 0.97 1.33 1.70 1.98 2.13 2.19 2.12
0316 1.89 1.50 1.07 0.73 0.58 0.69 1.00 1.39 1.73 1.93 1.99 1.92 1.74 1.45 1.10 0.80 0.66 0.76 1.05 1.41 1.73 1.94 2.04 2.04
0317 1.92 1.65 1.28 0.94 0.73 0.75 0.99 1.35 1.72 1.97 2.07 2.04 1.90 1.64 1.29 0.94 0.69 0.64 0.82 1.13 1.46 1.70 1.84 1.90
0318 1.86 1.70 1.42 1.12 0.90 0.85 1.00 1.32 1.68 1.97 2.12 2.14 2.03 1.81 1.50 1.14 0.83 0.65 0.69 0.90 1.19 1.45 1.62 1.70
0319 1.72 1.65 1.48 1.25 1.06 0.98 1.06 1.30 1.63 1.93 2.13 2.19 2.13 1.96 1.70 1.37 1.04 0.78 0.67 0.75 0.96 1.19 1.37 1.48
0320 1.53 1.53 1.46 1.33 1.19 1.11 1.14 1.30 1.57 1.86 2.08 2.19 2.19 2.08 1.88 1.60 1.29 1.00 0.79 0.73 0.81 0.97 1.13 1.25
0321 1.32 1.36 1.36 1.32 1.26 1.22 1.24 1.34 1.53 1.77 1.99 2.13 2.18 2.14 2.01 1.81 1.55 1.27 1.01 0.83 0.77 0.82 0.92 1.02
0322 1.10 1.16 1.21 1.25 1.28 1.29 1.33 1.40 1.52 1.68 1.86 2.02 2.11 2.14 2.09 1.97 1.79 1.56 1.30 1.05 0.87 0.78 0.77 0.82
0323 0.88 0.95 1.03 1.13 1.23 1.31 1.39 1.46 1.53 1.62 1.74 1.86 1.98 2.06 2.09 2.07 1.99 1.83 1.62 1.36 1.09 0.87 0.73 0.68
0324 0.68 0.74 0.84 0.98 1.14 1.29 1.41 1.50 1.56 1.59 1.63 1.69 1.78 1.90 2.01 2.09 2.12 2.07 1.92 1.70 1.41 1.11 0.83 0.64
0325 0.54 0.55 0.65 0.82 1.02 1.24 1.42 1.54 1.60 1.60 1.56 1.53 1.55 1.65 1.81 1.99 2.14 2.21 2.18 2.03 1.79 1.45 1.08 0.74
0326 0.51 0.42 0.48 0.66 0.90 1.17 1.41 1.57 1.65 1.65 1.55 1.42 1.33 1.35 1.50 1.75 2.02 2.23 2.33 2.30 2.14 1.85 1.45 1.01
0327 0.62 0.39 0.35 0.51 0.79 1.10 1.39 1.62 1.73 1.74 1.63 1.42 1.20 1.06 1.12 1.36 1.71 2.06 2.31 2.42 2.38 2.20 1.86 1.39
0328 0.90 0.51 0.33 0.40 0.68 1.04 1.39 1.67 1.84 1.87 1.77 1.53 1.21 0.91 0.78 0.90 1.25 1.69 2.09 2.34 2.45 2.41 2.20 1.81
0329 1.28 0.79 0.44 0.38 0.59 0.97 1.39 1.73 1.95 2.04 1.97 1.76 1.38 0.96 0.62 0.52 0.74 1.18 1.67 2.06 2.31 2.41 2.35 2.11
0330 1.68 1.15 0.71 0.47 0.56 0.90 1.35 1.77 2.06 2.19 2.19 2.03 1.69 1.20 0.71 0.38 0.35 0.65 1.13 1.61 1.97 2.19 2.28 2.22
0331 1.95 1.51 1.04 0.70 0.62 0.85 1.28 1.75 2.12 2.32 2.37 2.28 2.02 1.58 1.03 0.53 0.24 0.28 0.62 1.09 1.52 1.82 2.02 2.09

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0401 2.01 1.74 1.35 0.99 0.79 0.87 1.21 1.67 2.09 2.37 2.48 2.45 2.29 1.96 1.46 0.91 0.44 0.21 0.30 0.62 1.03 1.38 1.63 1.79
0402 1.85 1.77 1.54 1.25 1.03 0.98 1.17 1.55 1.97 2.31 2.49 2.53 2.45 2.24 1.88 1.39 0.87 0.45 0.27 0.36 0.63 0.95 1.22 1.42
0403 1.56 1.61 1.56 1.41 1.25 1.16 1.22 1.45 1.80 2.15 2.39 2.49 2.48 2.37 2.16 1.82 1.37 0.91 0.55 0.39 0.44 0.63 0.85 1.05
0404 1.21 1.34 1.41 1.41 1.37 1.33 1.33 1.44 1.66 1.94 2.19 2.34 2.40 2.37 2.27 2.09 1.79 1.42 1.01 0.68 0.51 0.50 0.60 0.75
0405 0.90 1.05 1.18 1.29 1.37 1.41 1.45 1.50 1.60 1.75 1.94 2.11 2.21 2.25 2.24 2.18 2.05 1.82 1.49 1.13 0.81 0.60 0.52 0.56
0406 0.66 0.80 0.95 1.12 1.28 1.41 1.51 1.57 1.61 1.65 1.72 1.83 1.95 2.04 2.10 2.14 2.12 2.04 1.86 1.57 1.23 0.90 0.64 0.52
0407 0.52 0.62 0.78 0.97 1.17 1.35 1.51 1.61 1.65 1.62 1.59 1.59 1.65 1.76 1.89 2.00 2.08 2.11 2.06 1.90 1.62 1.27 0.92 0.63
0408 0.49 0.51 0.65 0.85 1.09 1.31 1.49 1.62 1.68 1.65 1.55 1.44 1.40 1.46 1.60 1.78 1.94 2.06 2.12 2.07 1.91 1.62 1.25 0.87
0409 0.59 0.49 0.57 0.77 1.04 1.29 1.50 1.65 1.72 1.69 1.57 1.39 1.23 1.19 1.29 1.49 1.73 1.93 2.07 2.12 2.06 1.87 1.55 1.16
0410 0.79 0.55 0.53 0.71 0.99 1.30 1.55 1.71 1.78 1.77 1.64 1.42 1.17 1.00 1.00 1.17 1.44 1.72 1.94 2.07 2.10 2.01 1.78 1.43
0411 1.03 0.71 0.57 0.67 0.94 1.28 1.59 1.80 1.89 1.87 1.75 1.51 1.21 0.94 0.80 0.88 1.13 1.45 1.74 1.94 2.04 2.05 1.92 1.64
0412 1.27 0.91 0.67 0.67 0.89 1.25 1.61 1.87 2.01 2.01 1.90 1.66 1.32 0.97 0.72 0.66 0.83 1.14 1.48 1.74 1.91 2.00 1.97 1.79
0413 1.47 1.12 0.83 0.73 0.88 1.20 1.59 1.91 2.10 2.14 2.05 1.84 1.50 1.10 0.75 0.55 0.60 0.85 1.19 1.50 1.72 1.87 1.92 1.84
0414 1.62 1.30 1.01 0.84 0.90 1.16 1.54 1.91 2.15 2.25 2.20 2.01 1.71 1.29 0.87 0.56 0.47 0.61 0.91 1.24 1.50 1.69 1.80 1.81
0415 1.69 1.45 1.18 0.99 0.96 1.15 1.49 1.86 2.16 2.31 2.31 2.17 1.91 1.52 1.08 0.69 0.46 0.46 0.67 0.97 1.26 1.48 1.63 1.70
0416 1.68 1.53 1.31 1.13 1.06 1.16 1.43 1.79 2.12 2.32 2.37 2.29 2.08 1.75 1.33 0.90 0.57 0.43 0.51 0.74 1.02 1.26 1.43 1.54
0417 1.59 1.54 1.40 1.25 1.16 1.20 1.39 1.70 2.02 2.27 2.38 2.36 2.21 1.95 1.59 1.18 0.79 0.53 0.46 0.58 0.80 1.04 1.23 1.36
0418 1.45 1.47 1.42 1.33 1.26 1.27 1.38 1.61 1.90 2.16 2.33 2.37 2.29 2.10 1.82 1.46 1.08 0.76 0.56 0.53 0.64 0.83 1.01 1.16
0419 1.27 1.35 1.38 1.37 1.34 1.35 1.41 1.56 1.77 2.01 2.20 2.30 2.29 2.19 2.00 1.73 1.40 1.06 0.77 0.60 0.58 0.67 0.81 0.96
0420 1.08 1.19 1.28 1.35 1.38 1.42 1.46 1.55 1.67 1.84 2.02 2.16 2.22 2.21 2.11 1.94 1.69 1.39 1.08 0.81 0.65 0.60 0.65 0.76
0421 0.89 1.01 1.15 1.28 1.38 1.46 1.52 1.57 1.62 1.70 1.82 1.95 2.06 2.13 2.13 2.07 1.93 1.71 1.43 1.13 0.85 0.67 0.58 0.61
0422 0.70 0.84 1.00 1.18 1.35 1.48 1.57 1.62 1.62 1.61 1.63 1.70 1.81 1.94 2.05 2.10 2.08 1.97 1.77 1.49 1.17 0.87 0.65 0.54
0423 0.56 0.68 0.87 1.08 1.30 1.49 1.63 1.69 1.67 1.59 1.49 1.44 1.50 1.64 1.83 2.00 2.10 2.12 2.04 1.84 1.55 1.20 0.86 0.61
0424 0.50 0.56 0.75 1.00 1.27 1.51 1.69 1.78 1.77 1.65 1.46 1.27 1.18 1.24 1.45 1.72 1.96 2.12 2.17 2.09 1.90 1.58 1.20 0.83
0425 0.57 0.50 0.65 0.93 1.25 1.55 1.78 1.91 1.92 1.80 1.55 1.24 0.97 0.86 0.98 1.27 1.62 1.93 2.11 2.18 2.12 1.92 1.58 1.16
0426 0.78 0.56 0.59 0.85 1.22 1.60 1.89 2.06 2.11 2.02 1.77 1.39 0.96 0.64 0.55 0.74 1.12 1.53 1.86 2.07 2.15 2.10 1.89 1.53
0427 1.10 0.77 0.64 0.79 1.16 1.59 1.97 2.22 2.32 2.27 2.07 1.69 1.18 0.68 0.34 0.30 0.57 1.00 1.44 1.77 1.97 2.07 2.02 1.80
0428 1.44 1.06 0.81 0.80 1.08 1.52 1.97 2.31 2.48 2.50 2.37 2.06 1.57 0.98 0.44 0.12 0.15 0.47 0.91 1.33 1.64 1.85 1.95 1.90
0429 1.68 1.34 1.05 0.91 1.03 1.40 1.87 2.30 2.56 2.65 2.60 2.39 2.00 1.44 0.81 0.28 0.02 0.10 0.43 0.84 1.22 1.50 1.70 1.80
0430 1.75 1.55 1.29 1.10 1.07 1.30 1.70 2.15 2.50 2.68 2.71 2.60 2.34 1.91 1.32 0.72 0.24 0.03 0.14 0.43 0.80 1.12 1.37 1.56

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0501 1.64 1.60 1.45 1.28 1.20 1.27 1.54 1.93 2.31 2.57 2.68 2.66 2.52 2.25 1.81 1.25 0.70 0.29 0.13 0.22 0.47 0.77 1.03 1.25
0502 1.42 1.51 1.49 1.41 1.34 1.33 1.45 1.72 2.04 2.34 2.52 2.58 2.54 2.40 2.14 1.73 1.24 0.75 0.40 0.26 0.32 0.52 0.75 0.97
0503 1.17 1.32 1.42 1.45 1.44 1.44 1.47 1.59 1.80 2.05 2.26 2.38 2.42 2.38 2.26 2.03 1.68 1.26 0.84 0.53 0.39 0.42 0.57 0.76
0504 0.95 1.13 1.28 1.40 1.47 1.51 1.54 1.56 1.64 1.78 1.95 2.10 2.19 2.23 2.21 2.13 1.95 1.67 1.30 0.94 0.65 0.50 0.50 0.62
0505 0.78 0.96 1.15 1.31 1.45 1.55 1.60 1.61 1.60 1.61 1.68 1.79 1.91 2.00 2.05 2.07 2.03 1.89 1.66 1.34 1.01 0.73 0.58 0.57
0506 0.68 0.85 1.05 1.24 1.42 1.56 1.65 1.67 1.63 1.55 1.50 1.52 1.60 1.72 1.83 1.91 1.96 1.95 1.85 1.64 1.35 1.04 0.77 0.63
0507 0.64 0.78 0.98 1.20 1.41 1.58 1.69 1.74 1.70 1.58 1.43 1.33 1.32 1.41 1.55 1.69 1.81 1.88 1.89 1.80 1.60 1.33 1.03 0.79
0508 0.68 0.74 0.93 1.18 1.43 1.63 1.76 1.82 1.79 1.66 1.46 1.25 1.12 1.12 1.24 1.42 1.60 1.74 1.82 1.83 1.74 1.55 1.28 0.99
0509 0.79 0.75 0.89 1.15 1.44 1.69 1.85 1.93 1.90 1.78 1.55 1.27 1.03 0.90 0.94 1.11 1.33 1.53 1.68 1.77 1.78 1.68 1.47 1.20
0510 0.95 0.82 0.88 1.11 1.43 1.73 1.95 2.06 2.05 1.93 1.70 1.38 1.04 0.79 0.71 0.82 1.04 1.29 1.50 1.65 1.73 1.73 1.60 1.38
0511 1.13 0.94 0.91 1.08 1.39 1.73 2.01 2.17 2.20 2.10 1.88 1.54 1.15 0.79 0.58 0.58 0.75 1.01 1.27 1.47 1.62 1.70 1.67 1.51
0512 1.29 1.08 0.98 1.07 1.33 1.69 2.02 2.24 2.32 2.26 2.07 1.75 1.33 0.90 0.57 0.43 0.51 0.74 1.02 1.27 1.46 1.60 1.66 1.59
0513 1.42 1.22 1.08 1.09 1.29 1.61 1.97 2.26 2.40 2.39 2.25 1.97 1.57 1.10 0.68 0.40 0.36 0.51 0.77 1.05 1.28 1.46 1.58 1.60
0514 1.50 1.33 1.19 1.14 1.25 1.53 1.88 2.21 2.42 2.47 2.39 2.16 1.82 1.36 0.89 0.50 0.31 0.35 0.55 0.83 1.09 1.29 1.46 1.54
0515 1.53 1.42 1.28 1.21 1.25 1.45 1.76 2.10 2.37 2.50 2.47 2.32 2.04 1.64 1.17 0.72 0.40 0.30 0.40 0.62 0.88 1.12 1.30 1.43
0516 1.49 1.45 1.36 1.28 1.28 1.39 1.63 1.95 2.24 2.44 2.49 2.42 2.21 1.90 1.48 1.02 0.62 0.37 0.33 0.46 0.69 0.93 1.13 1.29
0517 1.40 1.44 1.41 1.35 1.33 1.38 1.53 1.78 2.06 2.31 2.44 2.44 2.32 2.09 1.76 1.35 0.92 0.58 0.39 0.39 0.53 0.74 0.96 1.13
0518 1.27 1.37 1.41 1.41 1.39 1.41 1.48 1.63 1.86 2.11 2.29 2.37 2.35 2.22 1.99 1.66 1.27 0.88 0.59 0.44 0.45 0.58 0.78 0.97
0519 1.13 1.27 1.37 1.43 1.45 1.47 1.49 1.55 1.68 1.87 2.07 2.21 2.27 2.24 2.12 1.90 1.60 1.24 0.88 0.61 0.48 0.50 0.63 0.81
