香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2026 年 尖鼻咀 的潮汐資料
每小時潮汐高度預測 (以米為單位)



日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0101 0.98 0.65 0.43 0.40 0.56 0.84 1.12 1.34 1.50 1.57 1.52 1.41 1.31 1.26 1.34 1.61 2.04 2.50 2.82 2.88 2.73 2.46 2.13 1.74
0102 1.32 0.91 0.53 0.25 0.17 0.34 0.68 1.04 1.34 1.54 1.62 1.56 1.43 1.32 1.30 1.42 1.73 2.19 2.68 2.98 3.00 2.80 2.51 2.16
0103 1.74 1.31 0.87 0.45 0.11 0.01 0.22 0.63 1.06 1.40 1.61 1.66 1.55 1.40 1.30 1.31 1.47 1.80 2.29 2.78 3.04 3.02 2.81 2.52
0104 2.16 1.73 1.30 0.85 0.39 0.01-0.07 0.23 0.71 1.18 1.52 1.69 1.67 1.52 1.34 1.26 1.31 1.49 1.84 2.35 2.81 3.01 2.96 2.75
0105 2.47 2.11 1.69 1.25 0.80 0.31-0.05-0.02 0.37 0.89 1.35 1.64 1.73 1.66 1.47 1.29 1.24 1.30 1.49 1.87 2.38 2.77 2.92 2.84
0106 2.63 2.36 2.00 1.59 1.16 0.70 0.22-0.03 0.15 0.62 1.13 1.53 1.73 1.75 1.64 1.43 1.27 1.23 1.29 1.49 1.90 2.37 2.69 2.77
0107 2.65 2.45 2.19 1.83 1.43 1.01 0.56 0.17 0.11 0.44 0.93 1.38 1.67 1.78 1.76 1.62 1.41 1.27 1.23 1.29 1.52 1.93 2.32 2.54
0108 2.55 2.41 2.21 1.96 1.62 1.24 0.84 0.46 0.24 0.38 0.78 1.23 1.59 1.77 1.81 1.76 1.61 1.42 1.28 1.23 1.30 1.54 1.90 2.20
0109 2.33 2.27 2.11 1.93 1.70 1.39 1.06 0.73 0.48 0.45 0.72 1.12 1.50 1.74 1.83 1.83 1.77 1.63 1.45 1.29 1.23 1.30 1.52 1.79
0110 1.99 2.04 1.94 1.80 1.66 1.46 1.21 0.95 0.72 0.63 0.75 1.06 1.41 1.70 1.85 1.88 1.87 1.79 1.65 1.46 1.29 1.22 1.27 1.42
0111 1.59 1.70 1.70 1.61 1.52 1.43 1.30 1.13 0.96 0.85 0.87 1.06 1.35 1.64 1.86 1.95 1.96 1.92 1.83 1.67 1.46 1.27 1.18 1.18
0112 1.24 1.32 1.38 1.37 1.34 1.32 1.29 1.23 1.14 1.06 1.03 1.12 1.31 1.56 1.82 2.00 2.06 2.05 1.98 1.86 1.66 1.43 1.23 1.09
0113 1.02 1.00 1.03 1.08 1.12 1.16 1.22 1.26 1.27 1.24 1.19 1.20 1.29 1.48 1.72 1.97 2.14 2.20 2.15 2.04 1.87 1.63 1.38 1.14
0114 0.96 0.82 0.75 0.77 0.85 0.96 1.09 1.23 1.33 1.36 1.34 1.29 1.29 1.40 1.60 1.86 2.13 2.31 2.34 2.24 2.08 1.85 1.58 1.30
0115 1.03 0.80 0.63 0.54 0.58 0.72 0.92 1.14 1.32 1.44 1.45 1.39 1.32 1.32 1.45 1.69 2.00 2.30 2.47 2.46 2.31 2.08 1.81 1.51
0116 1.19 0.90 0.66 0.46 0.38 0.48 0.71 0.99 1.26 1.45 1.53 1.49 1.37 1.28 1.31 1.50 1.79 2.16 2.48 2.62 2.54 2.33 2.05 1.74
0117 1.41 1.08 0.79 0.52 0.32 0.29 0.48 0.79 1.13 1.41 1.56 1.56 1.45 1.30 1.22 1.31 1.54 1.91 2.33 2.65 2.73 2.59 2.31 1.99
0118 1.66 1.31 0.98 0.68 0.39 0.22 0.29 0.58 0.96 1.31 1.54 1.60 1.53 1.37 1.21 1.18 1.31 1.60 2.04 2.50 2.77 2.79 2.58 2.26
0119 1.91 1.55 1.19 0.87 0.56 0.27 0.19 0.39 0.77 1.18 1.48 1.62 1.60 1.46 1.27 1.13 1.15 1.32 1.67 2.18 2.63 2.84 2.78 2.51
0120 2.16 1.79 1.41 1.06 0.74 0.42 0.19 0.27 0.60 1.03 1.40 1.61 1.64 1.56 1.38 1.19 1.09 1.13 1.34 1.77 2.30 2.71 2.84 2.70
0121 2.39 2.03 1.63 1.25 0.91 0.59 0.30 0.22 0.48 0.90 1.31 1.58 1.67 1.64 1.50 1.30 1.13 1.06 1.11 1.38 1.87 2.39 2.72 2.76
0122 2.56 2.22 1.85 1.44 1.06 0.74 0.44 0.27 0.40 0.80 1.23 1.55 1.70 1.70 1.62 1.46 1.25 1.09 1.02 1.11 1.44 1.96 2.41 2.64
0123 2.59 2.34 2.01 1.64 1.23 0.88 0.59 0.37 0.39 0.71 1.16 1.54 1.74 1.77 1.71 1.60 1.42 1.22 1.05 0.99 1.11 1.49 1.97 2.34
0124 2.47 2.35 2.09 1.78 1.43 1.05 0.74 0.52 0.46 0.66 1.08 1.51 1.78 1.87 1.82 1.73 1.61 1.41 1.19 1.01 0.95 1.11 1.48 1.88
0125 2.15 2.20 2.05 1.82 1.56 1.25 0.94 0.71 0.60 0.68 1.00 1.44 1.80 1.98 1.97 1.89 1.78 1.63 1.41 1.17 0.97 0.91 1.06 1.36
0126 1.67 1.86 1.86 1.74 1.58 1.39 1.16 0.95 0.81 0.80 0.98 1.33 1.73 2.02 2.13 2.09 1.99 1.86 1.68 1.44 1.16 0.93 0.84 0.92
0127 1.13 1.36 1.50 1.52 1.46 1.39 1.30 1.18 1.06 1.00 1.06 1.25 1.57 1.93 2.18 2.28 2.24 2.13 1.97 1.76 1.47 1.16 0.90 0.75
0128 0.73 0.84 1.01 1.14 1.21 1.26 1.30 1.31 1.28 1.23 1.21 1.27 1.43 1.72 2.05 2.30 2.42 2.40 2.28 2.10 1.85 1.53 1.18 0.87
0129 0.63 0.51 0.54 0.67 0.84 1.00 1.16 1.30 1.39 1.41 1.39 1.36 1.38 1.51 1.77 2.10 2.40 2.57 2.56 2.44 2.23 1.94 1.59 1.22
0130 0.85 0.53 0.31 0.27 0.40 0.64 0.91 1.17 1.39 1.51 1.52 1.46 1.39 1.38 1.50 1.75 2.11 2.47 2.69 2.70 2.57 2.34 2.03 1.66
0131 1.26 0.84 0.45 0.15 0.07 0.24 0.58 0.96 1.29 1.52 1.60 1.56 1.44 1.33 1.31 1.42 1.68 2.10 2.53 2.78 2.80 2.65 2.41 2.09

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0201 1.70 1.27 0.82 0.37 0.02-0.04 0.23 0.68 1.13 1.47 1.64 1.65 1.53 1.35 1.23 1.21 1.31 1.62 2.11 2.57 2.83 2.84 2.68 2.42
0202 2.09 1.68 1.24 0.77 0.27-0.07-0.02 0.38 0.91 1.37 1.64 1.72 1.65 1.45 1.24 1.12 1.10 1.22 1.59 2.13 2.60 2.83 2.81 2.63
0203 2.36 2.00 1.58 1.14 0.65 0.16-0.06 0.16 0.67 1.22 1.62 1.78 1.77 1.61 1.36 1.14 1.02 1.00 1.18 1.63 2.18 2.60 2.77 2.69
0204 2.49 2.20 1.82 1.40 0.96 0.48 0.10 0.10 0.49 1.05 1.54 1.80 1.86 1.77 1.55 1.27 1.05 0.94 0.95 1.21 1.71 2.22 2.56 2.63
0205 2.49 2.27 1.96 1.57 1.16 0.75 0.35 0.19 0.42 0.91 1.43 1.79 1.91 1.88 1.74 1.48 1.20 0.99 0.88 0.96 1.29 1.78 2.20 2.42
0206 2.39 2.21 1.98 1.67 1.30 0.93 0.59 0.37 0.45 0.85 1.35 1.75 1.95 1.95 1.86 1.68 1.42 1.15 0.94 0.87 1.02 1.38 1.79 2.09
0207 2.18 2.07 1.89 1.67 1.38 1.07 0.78 0.57 0.57 0.85 1.29 1.71 1.96 2.01 1.94 1.81 1.62 1.36 1.11 0.92 0.90 1.09 1.40 1.70
0208 1.87 1.86 1.73 1.58 1.39 1.17 0.95 0.77 0.73 0.90 1.27 1.66 1.94 2.06 2.01 1.91 1.76 1.57 1.33 1.09 0.93 0.94 1.11 1.33
0209 1.50 1.57 1.52 1.42 1.33 1.21 1.08 0.97 0.91 1.00 1.26 1.59 1.88 2.05 2.08 2.01 1.89 1.73 1.54 1.32 1.09 0.96 0.96 1.05
0210 1.16 1.23 1.25 1.22 1.19 1.17 1.15 1.12 1.10 1.13 1.28 1.52 1.78 1.98 2.09 2.10 2.02 1.90 1.74 1.55 1.32 1.10 0.97 0.92
0211 0.92 0.93 0.95 0.98 1.02 1.08 1.15 1.21 1.26 1.28 1.33 1.45 1.64 1.84 2.00 2.11 2.13 2.07 1.95 1.77 1.56 1.33 1.10 0.94
0212 0.82 0.74 0.70 0.72 0.80 0.94 1.09 1.24 1.35 1.41 1.42 1.42 1.50 1.65 1.83 2.01 2.16 2.22 2.17 2.02 1.82 1.58 1.33 1.07
0213 0.86 0.69 0.56 0.51 0.57 0.74 0.98 1.21 1.39 1.49 1.51 1.45 1.40 1.46 1.60 1.81 2.06 2.26 2.35 2.28 2.09 1.85 1.58 1.30
0214 1.01 0.77 0.55 0.40 0.38 0.53 0.81 1.12 1.38 1.53 1.58 1.51 1.38 1.31 1.37 1.54 1.82 2.15 2.41 2.49 2.38 2.15 1.86 1.56
0215 1.24 0.93 0.66 0.41 0.28 0.35 0.61 0.98 1.32 1.54 1.62 1.58 1.43 1.25 1.18 1.26 1.49 1.87 2.28 2.56 2.62 2.46 2.17 1.85
0216 1.51 1.16 0.84 0.54 0.28 0.23 0.44 0.81 1.22 1.52 1.65 1.63 1.50 1.29 1.11 1.05 1.16 1.47 1.96 2.42 2.70 2.70 2.47 2.15
0217 1.79 1.42 1.06 0.73 0.39 0.20 0.31 0.66 1.10 1.49 1.68 1.69 1.59 1.39 1.14 0.97 0.92 1.08 1.51 2.08 2.55 2.78 2.71 2.43
0218 2.07 1.68 1.29 0.93 0.58 0.28 0.24 0.54 0.99 1.44 1.71 1.77 1.70 1.52 1.26 1.01 0.84 0.81 1.05 1.59 2.19 2.63 2.77 2.62
0219 2.31 1.93 1.51 1.12 0.76 0.43 0.26 0.45 0.90 1.39 1.75 1.87 1.81 1.67 1.43 1.14 0.89 0.72 0.74 1.09 1.69 2.27 2.62 2.66
0220 2.45 2.13 1.73 1.30 0.92 0.60 0.36 0.42 0.82 1.35 1.78 1.98 1.95 1.83 1.63 1.35 1.04 0.78 0.62 0.73 1.17 1.76 2.26 2.50
0221 2.44 2.21 1.89 1.49 1.08 0.76 0.51 0.46 0.76 1.29 1.79 2.08 2.11 1.99 1.82 1.58 1.27 0.95 0.68 0.57 0.76 1.23 1.76 2.14
0222 2.26 2.14 1.93 1.63 1.26 0.93 0.69 0.58 0.74 1.19 1.74 2.13 2.26 2.17 2.00 1.80 1.53 1.21 0.89 0.63 0.57 0.79 1.22 1.65
0223 1.90 1.93 1.82 1.65 1.40 1.12 0.89 0.77 0.82 1.12 1.61 2.08 2.33 2.34 2.19 2.00 1.79 1.52 1.19 0.86 0.62 0.58 0.77 1.11
0224 1.42 1.58 1.58 1.52 1.42 1.27 1.10 0.99 0.98 1.13 1.47 1.91 2.26 2.41 2.36 2.20 2.03 1.82 1.55 1.22 0.89 0.65 0.57 0.68
0225 0.90 1.11 1.23 1.27 1.29 1.29 1.25 1.21 1.19 1.24 1.41 1.69 2.03 2.29 2.40 2.36 2.24 2.09 1.90 1.63 1.30 0.96 0.69 0.54
0226 0.53 0.65 0.80 0.93 1.05 1.17 1.28 1.35 1.38 1.40 1.44 1.55 1.74 1.99 2.21 2.35 2.38 2.32 2.20 2.01 1.75 1.41 1.05 0.72
0227 0.48 0.37 0.40 0.54 0.74 0.95 1.18 1.37 1.50 1.55 1.54 1.51 1.52 1.64 1.84 2.09 2.31 2.42 2.42 2.33 2.15 1.87 1.52 1.13
0228 0.74 0.41 0.21 0.21 0.39 0.68 1.01 1.31 1.52 1.63 1.63 1.54 1.43 1.38 1.45 1.65 1.98 2.30 2.50 2.54 2.45 2.26 1.97 1.59

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0301 1.18 0.74 0.33 0.09 0.11 0.39 0.78 1.19 1.50 1.67 1.71 1.61 1.44 1.27 1.18 1.23 1.49 1.91 2.32 2.58 2.64 2.52 2.31 2.00
0302 1.60 1.16 0.69 0.25 0.02 0.14 0.54 1.03 1.46 1.71 1.78 1.72 1.51 1.28 1.08 0.98 1.05 1.39 1.91 2.37 2.64 2.67 2.52 2.28
0303 1.93 1.52 1.07 0.59 0.17 0.05 0.33 0.84 1.38 1.74 1.87 1.84 1.66 1.38 1.11 0.90 0.80 0.94 1.39 1.96 2.42 2.65 2.61 2.43
0304 2.15 1.77 1.35 0.91 0.45 0.15 0.23 0.67 1.25 1.74 1.96 1.96 1.83 1.57 1.24 0.95 0.74 0.69 0.94 1.46 2.03 2.44 2.57 2.46
0305 2.25 1.93 1.53 1.13 0.72 0.36 0.27 0.58 1.13 1.68 2.02 2.08 1.98 1.77 1.45 1.10 0.81 0.63 0.67 1.02 1.56 2.07 2.37 2.39
0306 2.25 2.01 1.66 1.27 0.91 0.57 0.40 0.57 1.05 1.61 2.03 2.17 2.10 1.94 1.67 1.31 0.97 0.69 0.57 0.72 1.14 1.65 2.04 2.21
0307 2.15 1.99 1.73 1.38 1.05 0.75 0.56 0.63 1.02 1.55 2.01 2.23 2.20 2.05 1.84 1.53 1.18 0.86 0.62 0.59 0.83 1.24 1.65 1.92
0308 1.97 1.87 1.71 1.46 1.16 0.91 0.73 0.73 1.02 1.50 1.96 2.24 2.28 2.14 1.95 1.71 1.40 1.07 0.78 0.61 0.67 0.93 1.27 1.56
0309 1.70 1.69 1.60 1.46 1.25 1.05 0.90 0.87 1.05 1.44 1.89 2.21 2.32 2.23 2.05 1.84 1.58 1.30 1.01 0.76 0.66 0.75 0.97 1.21
0310 1.38 1.45 1.43 1.38 1.28 1.16 1.07 1.04 1.12 1.39 1.77 2.10 2.28 2.27 2.14 1.96 1.75 1.51 1.25 1.00 0.79 0.72 0.79 0.93
0311 1.07 1.16 1.20 1.23 1.24 1.21 1.19 1.20 1.25 1.39 1.64 1.93 2.14 2.22 2.19 2.07 1.91 1.71 1.49 1.25 1.02 0.84 0.76 0.77
0312 0.83 0.89 0.95 1.03 1.12 1.20 1.26 1.32 1.38 1.45 1.56 1.74 1.93 2.07 2.13 2.13 2.06 1.93 1.74 1.51 1.28 1.06 0.87 0.75
0313 0.70 0.68 0.71 0.80 0.95 1.12 1.28 1.40 1.49 1.54 1.55 1.58 1.69 1.82 1.95 2.06 2.13 2.11 2.00 1.81 1.57 1.32 1.07 0.85
0314 0.69 0.59 0.54 0.60 0.75 0.98 1.23 1.43 1.56 1.62 1.59 1.52 1.48 1.54 1.67 1.86 2.06 2.20 2.23 2.11 1.88 1.62 1.34 1.06
0315 0.81 0.61 0.47 0.44 0.57 0.81 1.13 1.42 1.60 1.67 1.65 1.53 1.38 1.31 1.35 1.53 1.83 2.13 2.34 2.37 2.22 1.95 1.65 1.34
0316 1.02 0.74 0.50 0.37 0.42 0.65 0.99 1.36 1.62 1.72 1.71 1.59 1.38 1.18 1.09 1.16 1.44 1.85 2.24 2.49 2.50 2.29 1.98 1.65
0317 1.30 0.96 0.65 0.40 0.33 0.51 0.86 1.29 1.63 1.79 1.78 1.67 1.45 1.19 0.97 0.87 1.00 1.40 1.92 2.37 2.61 2.56 2.31 1.97
0318 1.60 1.22 0.87 0.55 0.33 0.40 0.75 1.21 1.64 1.88 1.90 1.79 1.58 1.29 0.99 0.75 0.66 0.89 1.41 2.01 2.47 2.65 2.54 2.26
0319 1.89 1.48 1.10 0.76 0.45 0.37 0.64 1.13 1.64 1.98 2.06 1.96 1.76 1.47 1.12 0.79 0.54 0.51 0.85 1.46 2.08 2.49 2.59 2.43
0320 2.14 1.74 1.32 0.96 0.64 0.44 0.57 1.04 1.61 2.06 2.24 2.16 1.97 1.71 1.34 0.96 0.61 0.37 0.43 0.87 1.51 2.09 2.41 2.43
0321 2.25 1.95 1.54 1.14 0.82 0.58 0.57 0.94 1.54 2.09 2.39 2.38 2.20 1.96 1.63 1.22 0.82 0.46 0.27 0.43 0.93 1.53 2.01 2.22
0322 2.19 2.02 1.72 1.32 0.99 0.75 0.67 0.88 1.42 2.03 2.46 2.57 2.42 2.19 1.91 1.54 1.12 0.71 0.37 0.25 0.48 0.96 1.48 1.84
0323 1.96 1.92 1.78 1.49 1.17 0.93 0.81 0.91 1.29 1.88 2.40 2.65 2.60 2.39 2.15 1.85 1.47 1.05 0.65 0.35 0.29 0.52 0.94 1.35
0324 1.60 1.67 1.66 1.56 1.34 1.12 1.00 1.01 1.24 1.68 2.20 2.57 2.67 2.54 2.32 2.09 1.80 1.44 1.04 0.66 0.39 0.33 0.51 0.84
0325 1.15 1.33 1.42 1.45 1.41 1.30 1.20 1.18 1.28 1.54 1.92 2.31 2.55 2.57 2.43 2.25 2.06 1.80 1.48 1.10 0.73 0.46 0.36 0.46
0326 0.69 0.92 1.09 1.23 1.33 1.37 1.37 1.37 1.40 1.51 1.70 1.96 2.23 2.39 2.41 2.33 2.22 2.08 1.87 1.57 1.20 0.83 0.53 0.36
0327 0.37 0.53 0.73 0.93 1.14 1.32 1.44 1.52 1.56 1.57 1.60 1.67 1.82 2.01 2.17 2.26 2.28 2.25 2.16 1.97 1.68 1.32 0.93 0.58
0328 0.33 0.28 0.40 0.62 0.89 1.17 1.42 1.59 1.68 1.68 1.61 1.53 1.50 1.57 1.74 1.97 2.17 2.29 2.32 2.25 2.07 1.78 1.41 0.99
0329 0.59 0.29 0.21 0.35 0.64 0.99 1.34 1.60 1.75 1.78 1.69 1.53 1.35 1.25 1.28 1.50 1.83 2.13 2.33 2.39 2.31 2.12 1.82 1.43
0330 1.00 0.57 0.26 0.20 0.42 0.80 1.23 1.59 1.80 1.87 1.80 1.60 1.36 1.12 0.98 1.03 1.33 1.76 2.15 2.38 2.42 2.31 2.10 1.77
0331 1.37 0.95 0.52 0.24 0.28 0.62 1.10 1.57 1.87 1.96 1.92 1.74 1.45 1.15 0.89 0.74 0.86 1.26 1.76 2.18 2.40 2.39 2.25 1.99

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0401 1.64 1.25 0.85 0.46 0.30 0.50 0.96 1.50 1.92 2.09 2.06 1.91 1.62 1.28 0.95 0.67 0.57 0.79 1.27 1.80 2.20 2.35 2.29 2.11
0402 1.82 1.46 1.09 0.73 0.45 0.47 0.85 1.41 1.92 2.20 2.21 2.07 1.83 1.47 1.10 0.76 0.51 0.50 0.81 1.33 1.84 2.17 2.24 2.15
0403 1.93 1.61 1.26 0.93 0.64 0.55 0.80 1.31 1.88 2.26 2.35 2.23 2.01 1.69 1.30 0.92 0.59 0.41 0.51 0.90 1.41 1.85 2.07 2.09
0404 1.97 1.72 1.39 1.07 0.80 0.66 0.80 1.24 1.80 2.26 2.45 2.37 2.16 1.89 1.52 1.12 0.75 0.47 0.39 0.59 1.00 1.47 1.81 1.93
0405 1.92 1.78 1.51 1.20 0.95 0.79 0.84 1.18 1.72 2.22 2.50 2.48 2.28 2.03 1.72 1.34 0.96 0.62 0.42 0.43 0.69 1.09 1.47 1.70
0406 1.77 1.74 1.59 1.33 1.09 0.92 0.91 1.14 1.61 2.12 2.47 2.55 2.40 2.15 1.87 1.54 1.18 0.84 0.56 0.43 0.52 0.79 1.13 1.40
0407 1.55 1.60 1.57 1.42 1.22 1.07 1.02 1.15 1.50 1.96 2.36 2.54 2.47 2.26 2.00 1.71 1.39 1.07 0.77 0.56 0.49 0.60 0.84 1.10
0408 1.29 1.40 1.46 1.44 1.33 1.21 1.17 1.22 1.43 1.78 2.17 2.42 2.47 2.33 2.12 1.87 1.59 1.29 1.01 0.76 0.59 0.55 0.65 0.83
0409 1.02 1.16 1.28 1.36 1.37 1.33 1.30 1.34 1.44 1.65 1.93 2.20 2.34 2.32 2.20 2.02 1.80 1.54 1.26 1.00 0.78 0.63 0.58 0.65
0410 0.78 0.92 1.06 1.21 1.33 1.39 1.42 1.45 1.51 1.59 1.73 1.92 2.10 2.18 2.18 2.11 1.98 1.79 1.54 1.27 1.03 0.81 0.65 0.58
0411 0.61 0.71 0.85 1.02 1.22 1.39 1.50 1.56 1.60 1.61 1.61 1.67 1.78 1.92 2.03 2.09 2.09 2.01 1.84 1.58 1.31 1.05 0.82 0.64
0412 0.54 0.56 0.67 0.84 1.07 1.32 1.52 1.64 1.68 1.67 1.59 1.51 1.49 1.57 1.73 1.92 2.07 2.15 2.10 1.92 1.64 1.35 1.07 0.81
0413 0.61 0.50 0.52 0.68 0.93 1.22 1.51 1.70 1.76 1.74 1.63 1.46 1.31 1.25 1.33 1.57 1.87 2.12 2.25 2.20 1.99 1.69 1.37 1.06
0414 0.79 0.57 0.46 0.55 0.80 1.14 1.48 1.75 1.86 1.83 1.71 1.50 1.26 1.06 0.97 1.11 1.45 1.86 2.19 2.35 2.28 2.04 1.72 1.37
0415 1.04 0.76 0.53 0.47 0.68 1.05 1.47 1.82 1.99 1.97 1.84 1.61 1.32 1.02 0.78 0.70 0.92 1.38 1.88 2.26 2.40 2.29 2.04 1.70
0416 1.33 1.00 0.71 0.52 0.58 0.94 1.43 1.88 2.16 2.18 2.04 1.80 1.48 1.13 0.78 0.51 0.48 0.80 1.34 1.89 2.27 2.37 2.24 1.98
0417 1.62 1.25 0.94 0.68 0.58 0.82 1.34 1.90 2.31 2.43 2.30 2.06 1.74 1.34 0.94 0.56 0.28 0.32 0.72 1.32 1.88 2.21 2.27 2.14
0418 1.87 1.49 1.15 0.88 0.69 0.77 1.19 1.82 2.37 2.64 2.58 2.35 2.05 1.66 1.21 0.78 0.37 0.13 0.24 0.69 1.29 1.81 2.07 2.11
0419 2.00 1.71 1.34 1.05 0.85 0.81 1.08 1.65 2.29 2.73 2.82 2.63 2.35 2.01 1.57 1.10 0.64 0.25 0.07 0.23 0.69 1.25 1.69 1.89
0420 1.94 1.83 1.54 1.22 1.00 0.91 1.04 1.46 2.08 2.64 2.91 2.84 2.59 2.30 1.93 1.48 1.01 0.56 0.20 0.06 0.25 0.70 1.19 1.53
0421 1.71 1.77 1.66 1.41 1.17 1.04 1.07 1.33 1.81 2.39 2.80 2.90 2.74 2.49 2.22 1.86 1.42 0.97 0.54 0.21 0.10 0.29 0.69 1.09
0422 1.37 1.55 1.62 1.54 1.35 1.21 1.17 1.30 1.60 2.05 2.50 2.76 2.76 2.58 2.38 2.14 1.81 1.41 0.98 0.57 0.26 0.15 0.32 0.66
0423 0.99 1.24 1.43 1.52 1.49 1.39 1.33 1.36 1.50 1.75 2.10 2.42 2.58 2.55 2.42 2.27 2.08 1.81 1.45 1.04 0.64 0.32 0.19 0.33
0424 0.62 0.91 1.16 1.36 1.49 1.52 1.51 1.49 1.52 1.60 1.75 1.98 2.20 2.32 2.34 2.28 2.20 2.07 1.84 1.50 1.11 0.71 0.37 0.23
0425 0.34 0.59 0.88 1.15 1.38 1.55 1.63 1.65 1.62 1.58 1.56 1.60 1.74 1.92 2.07 2.16 2.19 2.18 2.09 1.87 1.55 1.16 0.76 0.42
0426 0.27 0.36 0.62 0.94 1.24 1.50 1.68 1.77 1.76 1.67 1.54 1.41 1.36 1.44 1.64 1.86 2.04 2.14 2.17 2.09 1.88 1.56 1.18 0.79
0427 0.45 0.31 0.43 0.73 1.10 1.44 1.70 1.85 1.89 1.80 1.62 1.39 1.19 1.08 1.16 1.41 1.71 1.96 2.12 2.15 2.05 1.84 1.52 1.16
0428 0.79 0.48 0.39 0.58 0.95 1.37 1.72 1.94 2.00 1.95 1.76 1.49 1.20 0.94 0.82 0.93 1.25 1.62 1.92 2.08 2.09 1.98 1.75 1.44
0429 1.11 0.77 0.52 0.53 0.82 1.28 1.73 2.04 2.14 2.09 1.93 1.65 1.32 0.99 0.71 0.60 0.78 1.17 1.58 1.89 2.03 2.01 1.87 1.63
0430 1.33 1.03 0.74 0.60 0.75 1.17 1.68 2.10 2.29 2.26 2.10 1.84 1.49 1.13 0.78 0.51 0.47 0.72 1.14 1.57 1.86 1.96 1.92 1.76

日期 小時
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0501 1.49 1.21 0.94 0.74 0.76 1.07 1.58 2.09 2.40 2.43 2.28 2.04 1.70 1.32 0.94 0.59 0.37 0.41 0.72 1.17 1.57 1.81 1.88 1.83
0502 1.63 1.35 1.09 0.88 0.82 1.01 1.46 2.01 2.43 2.57 2.44 2.21 1.91 1.53 1.13 0.76 0.45 0.31 0.43 0.77 1.21 1.57 1.76 1.82
0503 1.73 1.50 1.23 1.01 0.89 0.99 1.35 1.88 2.38 2.64 2.59 2.37 2.09 1.74 1.35 0.96 0.61 0.37 0.31 0.48 0.85 1.26 1.55 1.71
0504 1.74 1.62 1.37 1.13 0.98 1.00 1.25 1.72 2.25 2.62 2.69 2.51 2.24 1.92 1.55 1.17 0.81 0.51 0.34 0.34 0.57 0.94 1.29 1.52
0505 1.66 1.66 1.50 1.27 1.09 1.04 1.19 1.56 2.05 2.50 2.70 2.62 2.37 2.08 1.75 1.38 1.02 0.71 0.47 0.35 0.41 0.66 1.00 1.29
0506 1.49 1.60 1.56 1.40 1.23 1.14 1.19 1.43 1.83 2.28 2.59 2.65 2.48 2.22 1.92 1.58 1.23 0.91 0.65 0.45 0.38 0.48 0.75 1.04
0507 1.28 1.45 1.53 1.49 1.36 1.26 1.25 1.38 1.64 2.01 2.36 2.55 2.51 2.32 2.07 1.78 1.45 1.13 0.85 0.61 0.45 0.41 0.56 0.81
0508 1.05 1.26 1.42 1.49 1.47 1.40 1.36 1.40 1.54 1.76 2.06 2.31 2.41 2.35 2.18 1.95 1.68 1.38 1.07 0.81 0.60 0.46 0.46 0.62
0509 0.85 1.07 1.26 1.42 1.50 1.51 1.49 1.48 1.52 1.60 1.76 1.98 2.17 2.25 2.21 2.08 1.89 1.64 1.34 1.04 0.79 0.59 0.47 0.50
0510 0.66 0.89 1.11 1.31 1.48 1.58 1.60 1.59 1.57 1.54 1.56 1.65 1.82 1.98 2.09 2.10 2.03 1.88 1.64 1.34 1.04 0.79 0.59 0.49
0511 0.54 0.72 0.96 1.20 1.42 1.60 1.70 1.71 1.65 1.56 1.46 1.40 1.45 1.59 1.80 1.97 2.05 2.03 1.91 1.67 1.36 1.06 0.80 0.61
0512 0.52 0.59 0.81 1.11 1.38 1.62 1.78 1.83 1.77 1.64 1.46 1.28 1.17 1.18 1.35 1.63 1.88 2.03 2.06 1.94 1.70 1.39 1.09 0.83
0513 0.64 0.57 0.69 0.99 1.35 1.67 1.90 1.99 1.93 1.78 1.56 1.29 1.05 0.89 0.89 1.11 1.48 1.81 2.03 2.07 1.95 1.72 1.41 1.11
0514 0.86 0.68 0.65 0.86 1.27 1.70 2.04 2.20 2.16 2.00 1.75 1.43 1.10 0.80 0.60 0.61 0.91 1.34 1.74 2.00 2.05 1.94 1.71 1.40
0515 1.11 0.88 0.74 0.79 1.13 1.64 2.13 2.43 2.46 2.29 2.02 1.68 1.29 0.92 0.57 0.34 0.39 0.73 1.22 1.66 1.93 1.99 1.90 1.67
0516 1.36 1.10 0.91 0.83 1.01 1.48 2.07 2.55 2.74 2.63 2.36 2.02 1.61 1.18 0.76 0.37 0.14 0.22 0.60 1.12 1.57 1.83 1.91 1.84
0517 1.60 1.30 1.08 0.94 0.98 1.30 1.87 2.48 2.88 2.93 2.70 2.38 2.00 1.55 1.08 0.64 0.24 0.02 0.12 0.51 1.04 1.48 1.73 1.83
0518 1.76 1.51 1.24 1.06 1.01 1.18 1.61 2.22 2.78 3.05 2.96 2.69 2.37 1.96 1.49 1.02 0.56 0.17-0.04 0.07 0.49 1.00 1.41 1.66
0519 1.76 1.67 1.42 1.20 1.09 1.14 1.40 1.88 2.46 2.92 3.04 2.88 2.62 2.31 1.91 1.45 0.98 0.53 0.15-0.05 0.09 0.52 0.99 1.36
