香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2026 年 芝麻灣 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度



日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
01010142 0.460845 1.321150 1.181834 2.44
01020239 0.251000 1.341238 1.211921 2.58
01030332 0.111051 1.351328 1.222020 2.65
01040423 0.071134 1.351421 1.212121 2.66
01050510 0.111213 1.361518 1.182214 2.59
01060553 0.211250 1.381614 1.172301 2.46
01070631 0.361327 1.421708 1.192342 2.27
01080706 0.521405 1.481803 1.22  
01090019 2.040738 0.691444 1.561903 1.27
01100050 1.790807 0.841521 1.652022 1.30
01110102 1.540834 0.971554 1.752229 1.25
01120305 1.300900 1.071629 1.86  
01130115 1.071706 1.98    
01140206 0.871744 2.09    
01150240 0.701822 2.19    
01160310 0.561859 2.29    
01170339 0.461040 1.281241 1.231939 2.37
01180406 0.381101 1.311335 1.212021 2.42
01190433 0.341125 1.341429 1.172105 2.45
01200501 0.341146 1.361521 1.132148 2.43
01210530 0.371154 1.391611 1.092229 2.37
01220558 0.441212 1.431701 1.062307 2.25
01230625 0.541241 1.491753 1.052344 2.07
01240653 0.641313 1.571850 1.05  
01250025 1.840722 0.761348 1.671958 1.04
01260116 1.570753 0.881433 1.782138 0.98
01270326 1.300825 1.011543 1.922322 0.81
01280600 1.180858 1.131645 2.07  
01290050 0.581742 2.21    
01300156 0.361843 2.35    
01310247 0.191014 1.321243 1.241944 2.45

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
02010333 0.111041 1.351353 1.162041 2.51
02020413 0.111106 1.371449 1.072131 2.51
02030449 0.191126 1.421538 0.992215 2.43
02040520 0.311131 1.491625 0.952256 2.29
02050548 0.461145 1.581710 0.942333 2.10
02060615 0.621211 1.661756 0.98  
02070008 1.870639 0.781241 1.721846 1.04
02080036 1.620700 0.921314 1.771944 1.10
02090011 1.390712 1.041354 1.822120 1.13
02100007 1.180639 1.111452 1.86  
02110207 0.961559 1.92    
02120215 0.781701 2.00    
02130233 0.621756 2.08    
02140258 0.501849 2.17    
02150323 0.421020 1.371310 1.261939 2.26
02160346 0.371031 1.401407 1.152027 2.33
02170408 0.361045 1.441454 1.032113 2.37
02180431 0.381046 1.501539 0.922157 2.36
02190455 0.451059 1.591623 0.822240 2.27
02200519 0.541124 1.681707 0.772322 2.11
02210544 0.651150 1.781755 0.74  
02220005 1.880610 0.771214 1.871848 0.76
02230054 1.620635 0.911239 1.941954 0.79
02240211 1.340657 1.041319 1.992138 0.78
02251426 2.022331 0.66    
02261624 2.06      
02270104 0.481751 2.14    
02280157 0.330943 1.401204 1.351903 2.23

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
03010239 0.240955 1.441321 1.212003 2.30
03020315 0.231011 1.481415 1.062054 2.32
03030347 0.281024 1.551501 0.912138 2.29
03040415 0.391027 1.641544 0.802218 2.21
03050441 0.521038 1.751625 0.742255 2.07
03060505 0.651101 1.861706 0.732333 1.90
03070527 0.801126 1.921747 0.76  
03080010 1.700548 0.941148 1.951830 0.83
03090050 1.490600 1.061158 1.971920 0.90
03100140 1.290542 1.141220 1.972033 0.96
03111303 1.95      
03120032 0.901420 1.92    
03130118 0.751611 1.92    
03140152 0.631726 1.97    
03150221 0.540947 1.481229 1.401831 2.04
03160246 0.490940 1.511328 1.241930 2.12
03170307 0.480949 1.561414 1.062023 2.19
03180327 0.500953 1.641456 0.862112 2.22
03190349 0.550959 1.761538 0.692200 2.18
03200413 0.631021 1.901621 0.552248 2.07
03210438 0.731048 2.031706 0.472336 1.90
03220503 0.851116 2.141755 0.46  
03230029 1.670529 0.971142 2.201850 0.49
03240138 1.440551 1.091210 2.212004 0.56
03250318 1.260538 1.191257 2.172143 0.58
03261419 2.092321 0.54    
03271621 2.05      
03280038 0.461755 2.05    
03290127 0.410902 1.531234 1.311908 2.08
03300206 0.410913 1.591332 1.122008 2.09
03310239 0.460924 1.671420 0.932058 2.06

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
04010308 0.550932 1.781502 0.772141 2.01
04020334 0.660942 1.901542 0.662220 1.92
04030357 0.781001 2.011620 0.602258 1.81
04040420 0.891025 2.091659 0.572336 1.69
04050441 1.001048 2.131738 0.59  
04060018 1.550458 1.111057 2.141820 0.64
04070105 1.410459 1.191104 2.141907 0.70
04081132 2.112011 0.76    
04091214 2.052147 0.78    
04101319 1.972344 0.74    
04111504 1.89      
04120043 0.681647 1.87    
04130119 0.640840 1.561225 1.371801 1.90
04140146 0.640846 1.621318 1.161909 1.93
04150209 0.660850 1.711403 0.922012 1.96
04160233 0.710854 1.851446 0.682108 1.96
04170259 0.770914 2.031530 0.472202 1.91
04180326 0.860942 2.211616 0.312256 1.80
04190355 0.951015 2.341704 0.222353 1.66
04200423 1.051051 2.421757 0.22  
04210058 1.500451 1.141131 2.431900 0.28
04220213 1.370511 1.231218 2.362017 0.36
04231314 2.252132 0.43    
04241430 2.112243 0.48    
04251611 1.992345 0.52    
04260748 1.541114 1.401741 1.91  
04270035 0.570758 1.621232 1.201853 1.85
04280115 0.640810 1.721328 1.001955 1.79
04290149 0.730826 1.841416 0.822050 1.73
04300219 0.820841 1.961458 0.672138 1.67

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
05010244 0.920900 2.071537 0.562221 1.61
05020308 1.000923 2.171615 0.492302 1.55
05030330 1.070948 2.231653 0.462345 1.49
05040351 1.141008 2.251732 0.46  
05050033 1.430406 1.211014 2.241815 0.48
05060132 1.360405 1.261036 2.221901 0.52
05071111 2.171956 0.57    
05081159 2.092057 0.62    
05091301 1.982158 0.65    
05101417 1.872255 0.68    
05110717 1.511030 1.441601 1.782344 0.72
05120723 1.581154 1.261726 1.73  
05130023 0.760729 1.691253 1.021843 1.69
05140057 0.820736 1.841344 0.751958 1.67
05150130 0.890756 2.041433 0.492104 1.64
05160202 0.960825 2.241521 0.272206 1.60
05170235 1.030900 2.411611 0.112309 1.54
05180309 1.100944 2.521704 0.05  
05190011 1.460344 1.161034 2.561803 0.06
05200113 1.390420 1.211126 2.521906 0.14
05210216 1.350459 1.261218 2.412007 0.25
05221314 2.242103 0.37    
05231420 2.052155 0.50    
05240540 1.480859 1.381545 1.862245 0.62
05250611 1.591057 1.271712 1.702330 0.73
05260640 1.701217 1.091829 1.57  
05270011 0.840706 1.831320 0.901937 1.48
05280047 0.930730 1.951411 0.732041 1.41
05290117 1.010751 2.061456 0.602139 1.38
05300142 1.080814 2.161536 0.502228 1.36
05310205 1.120838 2.231614 0.422311 1.35

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
06010229 1.150905 2.281651 0.372355 1.35
06020255 1.190930 2.291730 0.36  
06030041 1.340318 1.220957 2.281809 0.37
06040130 1.320338 1.261030 2.241850 0.40
06051110 2.181932 0.46    
06061156 2.082015 0.52    
06071248 1.962059 0.60    
06080502 1.420753 1.351347 1.812143 0.68
06090528 1.510953 1.281509 1.662225 0.76
06100547 1.631120 1.101658 1.532304 0.85
06110608 1.781229 0.851827 1.432342 0.94
06120631 1.981328 0.581953 1.39  
06130021 1.020658 2.191422 0.332111 1.37
06140101 1.070732 2.381515 0.122221 1.37
06150143 1.120822 2.521609 0.002320 1.36
06160229 1.140924 2.591704-0.03  
06170012 1.350319 1.151022 2.591759 0.01
06180102 1.340412 1.161116 2.521849 0.12
06190151 1.350507 1.171207 2.371936 0.27
06200241 1.390606 1.201257 2.162019 0.43
06210331 1.460713 1.231350 1.922059 0.60
06220418 1.550844 1.241458 1.682137 0.75
06230501 1.671031 1.171640 1.462214 0.88
06240537 1.791207 1.021809 1.322249 0.99
06250608 1.911321 0.841931 1.242321 1.07
06260635 2.021417 0.672102 1.222353 1.12
06270700 2.121502 0.542200 1.23  
06280025 1.150729 2.211541 0.442238 1.24
06290102 1.160800 2.271615 0.372311 1.27
06300143 1.170836 2.311647 0.332345 1.30

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
07010227 1.180913 2.331718 0.31  
07020020 1.320312 1.180952 2.311751 0.33
07030057 1.330400 1.191030 2.271823 0.38
07040135 1.340449 1.191108 2.191854 0.46
07050212 1.360543 1.201147 2.071925 0.55
07060248 1.410641 1.191230 1.921956 0.65
07070325 1.490749 1.181321 1.722028 0.75
07080401 1.600922 1.111434 1.502103 0.87
07090435 1.751056 0.951654 1.322142 0.97
07100506 1.921215 0.721838 1.242227 1.07
07110539 2.111323 0.462028 1.242320 1.14
07120619 2.301421 0.242141 1.28  
07130017 1.170712 2.451514 0.072230 1.31
07140119 1.160816 2.561605 0.002311 1.33
07150223 1.120917 2.611652 0.012349 1.36
07160321 1.081012 2.581735 0.10  
07170026 1.390415 1.041101 2.471813 0.25
07180100 1.450507 1.041147 2.281848 0.42
07190139 1.520601 1.061231 2.051920 0.61
07200216 1.600700 1.101315 1.781949 0.78
07210253 1.690813 1.141409 1.522018 0.93
07220332 1.781003 1.121613 1.292044 1.05
07230413 1.881225 0.99    
07240456 1.981345 0.80    
07250538 2.071427 0.64    
07260619 2.161502 0.52    
07270700 2.231532 0.432232 1.30  
07280044 1.250741 2.291600 0.382250 1.34
07290145 1.210822 2.351625 0.362313 1.37
07300239 1.160904 2.371651 0.362336 1.41
07310327 1.110946 2.361717 0.412353 1.45

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
08010412 1.071026 2.311743 0.48  
08020003 1.490457 1.041104 2.201808 0.58
08030025 1.550544 1.031142 2.041832 0.69
08040054 1.630635 1.021223 1.831858 0.80
08050124 1.720737 1.011314 1.581926 0.92
08060202 1.830904 0.971515 1.341954 1.05
08070300 1.941047 0.841722 1.222023 1.16
08080412 2.071219 0.63    
08090514 2.211328 0.42    
08100616 2.351421 0.242147 1.38  
08110022 1.280720 2.471506 0.152214 1.42
08120137 1.190820 2.551548 0.132240 1.46
08130235 1.080915 2.561625 0.202303 1.53
08140326 0.981003 2.501658 0.332315 1.61
08150414 0.921048 2.361727 0.502331 1.71
08160501 0.901130 2.161755 0.672357 1.81
08170549 0.931211 1.921820 0.85  
08180028 1.890640 1.001254 1.671844 1.00
08190105 1.940741 1.071347 1.431900 1.13
08200148 1.970926 1.10    
08210244 2.001256 0.98    
08220348 2.041336 0.82    
08230449 2.091407 0.68    
08240545 2.161437 0.59    
08250637 2.231504 0.532159 1.48  
08260106 1.350725 2.291527 0.502210 1.52
08270159 1.240811 2.351549 0.512224 1.58
08280245 1.120855 2.371611 0.542228 1.65
08290328 1.010939 2.361633 0.612239 1.73
08300410 0.921023 2.281656 0.702302 1.83
08310453 0.861106 2.141720 0.812327 1.93

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
09010538 0.831151 1.941744 0.922350 2.01
09020628 0.831242 1.711808 1.04  
09030011 2.090729 0.851357 1.481829 1.16
09040049 2.140900 0.851559 1.321821 1.26
09050153 2.161045 0.76    
09060342 2.191217 0.61    
09070511 2.261318 0.472106 1.522324 1.47
09080624 2.351403 0.382119 1.57  
09090051 1.330728 2.411442 0.372136 1.63
09100150 1.160824 2.441516 0.422149 1.71
09110240 1.000914 2.411546 0.532157 1.82
09120325 0.880958 2.311614 0.672213 1.95
09130408 0.811040 2.171640 0.822237 2.07
09140451 0.791121 2.001704 0.972304 2.15
09150535 0.821203 1.801726 1.112331 2.19
09160621 0.891249 1.611741 1.242353 2.19
09170714 0.971352 1.431721 1.32  
09180014 2.170835 1.04    
09190101 2.131130 1.01    
09200227 2.091239 0.90    
09210357 2.081318 0.81    
09220507 2.111350 0.752111 1.63  
09230014 1.530607 2.161417 0.722106 1.68
09240112 1.380704 2.211438 0.722116 1.74
09250156 1.200756 2.251459 0.752118 1.83
09260238 1.020846 2.261520 0.802126 1.96
09270319 0.860935 2.231544 0.882147 2.09
09280401 0.731023 2.131608 0.972212 2.22
09290445 0.641112 1.991633 1.072233 2.33
09300532 0.611205 1.811657 1.172243 2.40

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
10010624 0.631309 1.621717 1.272312 2.41
10020728 0.681443 1.461717 1.36  
10030006 2.370901 0.71    
10040136 2.291029 0.69    
10050332 2.231145 0.65    
10060509 2.221241 0.612016 1.692355 1.48
10070625 2.231324 0.622026 1.77  
10080100 1.270729 2.221400 0.682038 1.86
10090151 1.070823 2.191432 0.772049 1.99
10100237 0.900912 2.121501 0.892104 2.12
10110319 0.780956 2.021527 1.012123 2.25
10120400 0.701037 1.911550 1.132146 2.34
10130440 0.681119 1.801612 1.232204 2.39
10140521 0.701203 1.681628 1.332210 2.40
10150605 0.761258 1.561623 1.402233 2.37
10160653 0.832305 2.32    
10170755 0.902349 2.24    
10180919 0.94      
10190056 2.141044 0.94    
10200236 2.051151 0.92    
10210420 2.011233 0.901955 1.75  
10220002 1.520531 2.011303 0.912003 1.82
10230056 1.320635 2.021330 0.942004 1.92
10240141 1.100738 2.021355 0.992010 2.07
10250224 0.870837 2.001421 1.042029 2.24
10260307 0.660932 1.961448 1.112050 2.41
10270351 0.501025 1.881515 1.192107 2.55
10280437 0.401120 1.771542 1.262126 2.63
10290527 0.381222 1.651606 1.332201 2.65
10300624 0.431339 1.551623 1.402251 2.58
10310733 0.50      

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
11010018 2.450849 0.58    
11020137 2.300956 0.65    
11030316 2.161055 0.711850 1.712227 1.57
11040457 2.051147 0.781904 1.812354 1.37
11050614 1.971230 0.861922 1.92  
11060056 1.160720 1.891307 0.951940 2.05
11070147 0.960818 1.821339 1.061956 2.18
11080232 0.790911 1.751407 1.152011 2.31
11090314 0.680959 1.681430 1.232027 2.41
11100353 0.611043 1.631450 1.292039 2.48
11110432 0.581127 1.591505 1.342059 2.51
11120511 0.581217 1.541516 1.392127 2.49
11130553 0.621320 1.501528 1.432158 2.44
11140636 0.672235 2.37    
11150724 0.732319 2.27    
11160818 0.79      
11170017 2.140913 0.84    
11180131 2.001006 0.891833 1.682200 1.60
11190300 1.881054 0.941839 1.772329 1.42
11200448 1.791135 0.991840 1.88  
11210031 1.190605 1.741210 1.051849 2.04
11220122 0.940721 1.701242 1.111907 2.23
11230209 0.680830 1.671313 1.171925 2.43
11240255 0.450931 1.641345 1.221947 2.61
11250343 0.291031 1.601417 1.262020 2.73
11260433 0.201133 1.551451 1.292104 2.76
11270526 0.201238 1.501526 1.332209 2.71
11280624 0.261341 1.481606 1.372325 2.59
11290724 0.371444 1.481710 1.43  
11300023 2.420820 0.501548 1.541834 1.48

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
12010122 2.200911 0.641645 1.632006 1.50
12020235 1.980959 0.771727 1.742213 1.42
12030430 1.781043 0.901800 1.872343 1.24
12040557 1.621124 1.011828 2.00  
12050053 1.030711 1.521200 1.111849 2.13
12060148 0.850822 1.451230 1.191905 2.26
12070235 0.700930 1.421254 1.241921 2.36
12080317 0.591020 1.401314 1.271942 2.44
12090355 0.521100 1.401339 1.282008 2.48
12100431 0.481139 1.411408 1.302038 2.49
12110506 0.471219 1.411439 1.322112 2.47
12120542 0.481304 1.421509 1.352147 2.42
12130618 0.531352 1.421540 1.372226 2.34
12140655 0.592308 2.23    
12150731 0.662356 2.09    
12160809 0.741611 1.521917 1.46  
12170052 1.920848 0.831639 1.622106 1.41
12180158 1.720927 0.921702 1.742250 1.26
12190354 1.541006 1.001725 1.90  
12200005 1.030546 1.431045 1.081748 2.09
12210106 0.760720 1.381125 1.141811 2.30
12220200 0.500841 1.371208 1.181842 2.50
12230250 0.280949 1.381253 1.201924 2.65
12240341 0.131046 1.391342 1.212020 2.73
12250432 0.071136 1.401435 1.202132 2.74
12260522 0.091224 1.401535 1.192233 2.67
12270610 0.191312 1.421636 1.202325 2.52
12280655 0.341400 1.471736 1.22  
12290013 2.300736 0.511449 1.541839 1.26
12300058 2.030814 0.691536 1.631955 1.29
12310148 1.750849 0.851621 1.752144 1.26


遵守2A級無障礙圖示,萬維網聯盟(W3C)- 無障礙網頁倡議(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 3 月 20 日版