香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2020 年 高流灣 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度



日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
01010055 2.010714 0.742231 1.92  
01020747 0.831617 1.561909 1.432307 1.76
01030822 0.911707 1.652029 1.442344 1.59
01040900 0.971746 1.742220 1.36  
01050414 1.410942 1.031817 1.83  
01060002 1.190559 1.341029 1.081845 1.93
01070059 0.990723 1.321118 1.111914 2.03
01080141 0.790823 1.341205 1.131951 2.13
01090222 0.600908 1.381248 1.142036 2.24
01100304 0.440949 1.411329 1.142125 2.34
01110346 0.321030 1.451408 1.122213 2.42
01120428 0.261112 1.481449 1.112301 2.46
01130510 0.271156 1.511534 1.112348 2.44
01140552 0.331244 1.541630 1.13  
01150038 2.340633 0.431335 1.591737 1.16
01160130 2.170715 0.561432 1.661848 1.20
01170228 1.940759 0.711533 1.752002 1.23
01180339 1.720845 0.851632 1.862128 1.20
01190458 1.540937 0.971727 1.97  
01200302 1.050618 1.431033 1.061820 2.07
01210029 0.870734 1.391132 1.111911 2.16
01220129 0.680838 1.391226 1.132000 2.23
01230219 0.520925 1.401316 1.132047 2.28
01240305 0.421004 1.411400 1.112131 2.30
01250347 0.381039 1.421439 1.102212 2.29
01260426 0.391115 1.441513 1.092251 2.25
01270502 0.451153 1.451546 1.092328 2.18
01280534 0.531232 1.461625 1.102059 2.06
01290603 0.621313 1.471711 1.122134 1.94
01300630 0.711356 1.491801 1.162207 1.80
01310657 0.801442 1.521857 1.202238 1.65

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
02010727 0.891529 1.581959 1.212309 1.48
02020800 0.971611 1.662116 1.192343 1.29
02030838 1.051648 1.75    
02040146 1.080523 1.220926 1.121724 1.85
02050041 0.901801 1.97    
02060127 0.700838 1.271128 1.181848 2.08
02070208 0.510905 1.331225 1.152006 2.20
02080249 0.350938 1.391319 1.102107 2.32
02090329 0.251014 1.461414 1.032200 2.42
02100409 0.211053 1.531510 0.962248 2.46
02110448 0.241133 1.601604 0.902335 2.41
02120526 0.341216 1.681658 0.88  
02130023 2.270604 0.491302 1.741751 0.90
02140114 2.040641 0.651351 1.801847 0.94
02150210 1.770718 0.831445 1.851950 1.00
02160323 1.520758 0.991545 1.90  
02170139 1.030455 1.360843 1.121647 1.95
02180232 0.860635 1.310944 1.211747 2.01
02190314 0.760803 1.341100 1.231847 2.05
02200130 0.630848 1.381207 1.201942 2.10
02210212 0.520919 1.411304 1.142032 2.14
02220251 0.450948 1.441354 1.072116 2.16
02230328 0.441018 1.471438 1.012156 2.16
02240402 0.471049 1.511517 0.962233 2.13
02250432 0.531121 1.551554 0.932308 2.06
02260459 0.611153 1.581631 0.912340 1.97
02270524 0.701225 1.601712 0.91  
02280011 1.840548 0.791255 1.621755 0.93
02290044 1.700614 0.881326 1.651842 0.96

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
03010122 1.550641 0.981400 1.681935 0.99
03020212 1.390706 1.081441 1.732041 0.99
03030321 1.270622 1.161528 1.792212 0.94
03041619 1.86      
03050004 0.801709 1.96    
03060103 0.630858 1.341107 1.281805 2.05
03070145 0.470851 1.401218 1.191944 2.16
03080225 0.350915 1.491323 1.062052 2.27
03090304 0.290949 1.591425 0.912145 2.36
03100342 0.291026 1.711519 0.772234 2.37
03110419 0.361105 1.821610 0.672321 2.28
03120456 0.501146 1.921658 0.63  
03130008 2.110530 0.671228 1.991747 0.66
03140057 1.870604 0.841312 2.021839 0.73
03150153 1.610636 1.011400 2.011937 0.82
03160312 1.390708 1.161454 1.98  
03170055 0.891556 1.95    
03180143 0.801704 1.94    
03190036 0.720810 1.421043 1.361813 1.94
03200112 0.640830 1.461202 1.271918 1.96
03210150 0.580854 1.511302 1.152011 1.98
03220226 0.560920 1.551352 1.042056 1.99
03230259 0.570947 1.611434 0.942135 1.99
03240329 0.621016 1.661512 0.852211 1.96
03250355 0.691045 1.721548 0.792246 1.91
03260419 0.771114 1.771625 0.742319 1.84
03270442 0.851142 1.801703 0.722353 1.74
03280506 0.931211 1.831744 0.73  
03290030 1.630528 1.031243 1.851828 0.75
03300112 1.500540 1.120949 1.901918 0.78
03310204 1.380500 1.171031 1.912018 0.80

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
04010313 1.290517 1.221123 1.892139 0.79
04021547 1.912315 0.71    
04031648 1.96      
04040020 0.590815 1.441058 1.351800 2.01
04050108 0.500809 1.531218 1.191928 2.08
04060150 0.430841 1.651326 0.982035 2.16
04070230 0.420918 1.791424 0.772129 2.19
04080309 0.470956 1.941515 0.582218 2.16
04090346 0.571036 2.071604 0.472305 2.05
04100421 0.721116 2.171651 0.442352 1.87
04110454 0.881157 2.221738 0.48  
04120042 1.670525 1.041240 2.201828 0.57
04130139 1.470550 1.171324 2.141926 0.69
04140309 1.340558 1.281412 2.042050 0.77
04151507 1.952301 0.75    
04161611 1.872354 0.71    
04170735 1.491038 1.431722 1.82  
04180036 0.690751 1.551158 1.301837 1.79
04190115 0.680816 1.611255 1.151939 1.78
04200149 0.700844 1.681342 1.012028 1.77
04210220 0.730911 1.751422 0.882110 1.76
04220246 0.790940 1.821459 0.762148 1.74
04230310 0.851008 1.891535 0.662224 1.71
04240333 0.921037 1.951612 0.592259 1.67
04250356 0.981107 1.991650 0.552336 1.60
04260416 1.050810 2.031731 0.55  
04270016 1.530419 1.120842 2.081815 0.56
04280102 1.440405 1.160920 2.091904 0.60
04290156 1.360426 1.211003 2.062002 0.63
04301055 2.002113 0.64    

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
05011534 1.932229 0.62    
05021642 1.922331 0.59    
05030643 1.551051 1.321758 1.92  
05040022 0.560724 1.681213 1.111914 1.93
05050108 0.560805 1.821319 0.862019 1.94
05060151 0.600846 1.981415 0.622114 1.92
05070231 0.670927 2.131505 0.432204 1.86
05080309 0.781008 2.261554 0.332252 1.75
05090345 0.911050 2.331641 0.312339 1.62
05100416 1.031131 2.341729 0.36  
05110029 1.490441 1.141214 2.281819 0.46
05120127 1.380450 1.231257 2.181915 0.57
05131342 2.052028 0.66    
05141432 1.922152 0.71    
05151528 1.802255 0.73    
05160628 1.521009 1.431631 1.702344 0.76
05170700 1.601139 1.301743 1.62  
05180024 0.790732 1.681238 1.141857 1.56
05190057 0.840802 1.761325 0.971956 1.53
05200124 0.880832 1.841405 0.822044 1.52
05210149 0.920901 1.921442 0.682125 1.51
05220214 0.960931 2.001519 0.562204 1.50
05230238 1.001003 2.061557 0.472242 1.48
05240259 1.041037 2.111637 0.412321 1.46
05250309 1.090746 2.171719 0.40  
05260004 1.420316 1.120822 2.191804 0.41
05270052 1.380341 1.150902 2.171852 0.45
05280148 1.350420 1.200948 2.101945 0.49
05290256 1.360512 1.271423 2.002043 0.54
05300409 1.430630 1.351526 1.922143 0.58
05310508 1.540903 1.341637 1.842239 0.62

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
06010559 1.671041 1.211750 1.762332 0.67
06020646 1.811202 0.991902 1.71  
06030022 0.720731 1.961307 0.742006 1.66
06040108 0.780816 2.111404 0.512103 1.62
06050151 0.850900 2.241455 0.352155 1.57
06060232 0.940944 2.331545 0.262242 1.51
06070308 1.021028 2.361632 0.252329 1.44
06080339 1.091111 2.351720 0.30  
06090018 1.380359 1.151154 2.271808 0.40
06100111 1.340417 1.201236 2.161856 0.50
06110218 1.330456 1.251319 2.021947 0.60
06120335 1.370552 1.311402 1.862039 0.69
06130437 1.450706 1.361447 1.712129 0.77
06140526 1.530850 1.371544 1.572215 0.84
06150607 1.621055 1.271657 1.452255 0.90
06160644 1.711213 1.121817 1.372330 0.94
06170717 1.801305 0.941928 1.32  
06180002 0.980748 1.891347 0.772023 1.31
06190034 1.000819 1.971425 0.612108 1.32
06200106 1.020853 2.051504 0.482149 1.34
06210138 1.040931 2.121544 0.372228 1.36
06220207 1.061012 2.191626 0.312309 1.37
06230235 1.071056 2.231708 0.292352 1.37
06240306 1.091140 2.241752 0.31  
06250040 1.380347 1.111227 2.211836 0.36
06260132 1.400440 1.151318 2.131921 0.44
06270230 1.450556 1.211413 2.002008 0.53
06280332 1.540730 1.231517 1.852057 0.63
06290430 1.660857 1.201628 1.692148 0.73
06300522 1.791027 1.081743 1.572241 0.82

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
07010612 1.931151 0.891855 1.482334 0.90
07020701 2.061259 0.672003 1.43  
07030025 0.960749 2.171400 0.472101 1.41
07040114 1.000838 2.261449 0.332151 1.40
07050158 1.040925 2.321537 0.262236 1.39
07060239 1.071011 2.341623 0.262319 1.39
07070314 1.091054 2.311707 0.32  
07080001 1.390345 1.111136 2.241748 0.41
07090046 1.390420 1.141216 2.121826 0.51
07100136 1.400505 1.181255 1.981901 0.62
07110233 1.440559 1.221331 1.811934 0.73
07120332 1.490701 1.261113 1.652004 0.82
07130426 1.570812 1.271218 1.482035 0.90
07140510 1.650945 1.231608 1.332111 0.97
07150547 1.741136 1.101746 1.242153 1.03
07160618 1.831251 0.921917 1.222241 1.07
07170644 1.911334 0.742021 1.242332 1.10
07180714 2.011412 0.582105 1.27  
07190020 1.100804 2.101452 0.442141 1.31
07200105 1.100901 2.191532 0.332217 1.36
07210150 1.090952 2.271612 0.272255 1.41
07220235 1.071040 2.331652 0.262336 1.46
07230324 1.061127 2.351732 0.30  
07240019 1.510420 1.051215 2.291811 0.39
07250106 1.570523 1.061305 2.161851 0.52
07260156 1.650626 1.071359 1.971932 0.66
07270251 1.740732 1.091503 1.752013 0.80
07280349 1.840846 1.081620 1.552059 0.94
07290445 1.951017 1.011742 1.432152 1.06
07300539 2.051149 0.851903 1.372252 1.13
07310633 2.131259 0.672016 1.382352 1.16

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
08010728 2.211354 0.512109 1.40  
08020048 1.150821 2.261443 0.402149 1.43
08030140 1.130910 2.301527 0.352225 1.45
08040228 1.100956 2.301608 0.372300 1.48
08050311 1.081038 2.281645 0.432336 1.51
08060350 1.081117 2.201719 0.53  
08070014 1.540429 1.081154 2.101749 0.64
08080053 1.570511 1.101229 1.951816 0.75
08090134 1.590557 1.121301 1.791841 0.85
08100216 1.620648 1.151333 1.621908 0.95
08110258 1.670746 1.171413 1.461937 1.04
08120338 1.730857 1.161525 1.322011 1.13
08130413 1.811305 1.08    
08140444 1.901320 0.91    
08150515 2.001328 0.75    
08160544 2.101359 0.602115 1.382359 1.26
08170606 2.191435 0.462131 1.43  
08180056 1.210836 2.271513 0.372159 1.51
08190154 1.140935 2.371550 0.332233 1.59
08200252 1.061025 2.431628 0.362311 1.68
08210347 0.981113 2.421704 0.442352 1.78
08220440 0.931200 2.321740 0.58  
08230034 1.870532 0.911249 2.141816 0.74
08240120 1.950626 0.931343 1.901852 0.91
08250210 2.010724 0.981449 1.651929 1.08
08260305 2.060835 1.021619 1.482010 1.22
08270404 2.101353 0.931802 1.432105 1.33
08280505 2.141436 0.831944 1.462222 1.38
08290607 2.181304 0.712033 1.512337 1.35
08300709 2.211347 0.612104 1.55  
08310041 1.280806 2.241428 0.542132 1.59

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
09010138 1.200855 2.261507 0.532200 1.64
09020227 1.120939 2.261543 0.572232 1.68
09030310 1.061018 2.231615 0.642304 1.73
09040350 1.031055 2.161644 0.752336 1.78
09050427 1.011130 2.061708 0.86  
09060009 1.810505 1.011204 1.941731 0.97
09070040 1.830546 1.021238 1.791754 1.07
09080110 1.850631 1.051314 1.641817 1.17
09090141 1.880722 1.081400 1.501838 1.26
09100216 1.910825 1.09    
09110259 1.951238 1.05    
09120348 2.011259 0.92    
09130437 2.081301 0.78    
09140525 2.171331 0.662056 1.572354 1.42
09150621 2.241406 0.562101 1.65  
09160101 1.290819 2.321443 0.502128 1.75
09170203 1.130919 2.401520 0.512203 1.87
09180259 0.971010 2.441556 0.572241 2.00
09190350 0.841057 2.391631 0.702321 2.13
09200438 0.771144 2.251706 0.86  
09210002 2.220527 0.761234 2.041739 1.04
09220046 2.270617 0.811328 1.811810 1.21
09230132 2.280714 0.891440 1.601840 1.36
09240223 2.250827 0.97    
09250323 2.211306 0.91    
09260430 2.181216 0.86    
09270539 2.161246 0.802013 1.692340 1.49
09280647 2.161324 0.752035 1.74  
09290043 1.360746 2.161402 0.742101 1.79
09300137 1.230835 2.161437 0.762128 1.85

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
10010222 1.110918 2.141509 0.822157 1.92
10020303 1.020956 2.111538 0.912227 1.98
10030340 0.961033 2.051602 1.012257 2.02
10040415 0.911108 1.971623 1.102327 2.06
10050452 0.891143 1.871643 1.192356 2.07
10060531 0.901219 1.761701 1.282052 2.12
10070614 0.921259 1.651659 1.362125 2.15
10080702 0.961348 1.541621 1.402203 2.15
10090006 2.020137 2.080801 0.982249 2.12
10100047 2.020223 2.080920 0.98  
10110319 2.091105 0.91    
10120419 2.121204 0.82    
10130523 2.161247 0.751954 1.752355 1.47
10140648 2.211327 0.702018 1.86  
10150104 1.260804 2.261406 0.692052 2.00
10160202 1.030903 2.301443 0.742130 2.16
10170253 0.820954 2.291520 0.832210 2.30
10180342 0.661043 2.211555 0.972251 2.42
10190430 0.591130 2.061628 1.122333 2.49
10200517 0.601220 1.881658 1.28  
10210016 2.500608 0.681317 1.701722 1.41
10220101 2.440704 0.802210 2.272348 2.20
10230150 2.340819 0.90    
10240248 2.231025 0.92    
10250355 2.131125 0.901919 1.752215 1.68
10260506 2.061209 0.891930 1.812340 1.53
10270616 2.011249 0.901955 1.88  
10280040 1.370719 1.981325 0.922022 1.95
10290129 1.210811 1.951358 0.972051 2.02
10300211 1.060855 1.921427 1.042120 2.10
10310250 0.940935 1.891451 1.122150 2.16

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
11010325 0.851012 1.851512 1.192220 2.20
11020401 0.781048 1.801530 1.262249 2.23
11030437 0.751124 1.741543 1.311952 2.30
11040516 0.741203 1.671532 1.362022 2.34
11050559 0.761246 1.601529 1.392056 2.35
11060646 0.791338 1.531548 1.432136 2.31
11070741 0.832222 2.23    
11080847 0.852319 2.13    
11090122 2.030303 2.091001 0.85  
11100411 2.071103 0.831823 1.762221 1.60
11110525 2.051154 0.821858 1.892349 1.40
11120641 2.051239 0.831937 2.03  
11130056 1.140750 2.051322 0.872018 2.19
11140152 0.870849 2.041402 0.942059 2.35
11150243 0.640942 2.001441 1.032142 2.49
11160332 0.491031 1.921516 1.142224 2.58
11170420 0.431120 1.801549 1.262308 2.61
11180509 0.461210 1.681614 1.362352 2.57
11190559 0.551307 1.581618 1.44  
11200037 2.460654 0.672150 2.272333 2.20
11210125 2.320759 0.79    
11220218 2.160913 0.86    
11230320 2.001019 0.92    
11240429 1.881112 0.961838 1.842326 1.50
11250539 1.781156 1.011911 1.93  
11260029 1.330647 1.711233 1.061942 2.01
11270117 1.150746 1.661303 1.112014 2.09
11280159 0.980835 1.631328 1.162044 2.16
11290236 0.840917 1.611349 1.202115 2.22
11300311 0.720955 1.601407 1.232145 2.27

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
12010347 0.631032 1.581422 1.261902 2.32
12020425 0.581110 1.561434 1.281931 2.38
12030504 0.561150 1.531449 1.302004 2.40
12040547 0.571234 1.501512 1.332042 2.38
12050632 0.611327 1.491547 1.372124 2.32
12060721 0.651430 1.501634 1.432212 2.21
12070813 0.712305 2.07    
12080908 0.761644 1.682018 1.55  
12090403 1.931004 0.811733 1.812204 1.45
12100518 1.851057 0.871818 1.962334 1.24
12110632 1.781147 0.931902 2.11  
12120043 0.970740 1.741234 0.991947 2.27
12130142 0.700841 1.711319 1.052032 2.41
12140234 0.490935 1.671401 1.122118 2.52
12150324 0.351025 1.631440 1.182204 2.58
12160413 0.311112 1.571514 1.242249 2.58
12170501 0.351200 1.521539 1.292334 2.51
12180548 0.441252 1.491600 1.33  
12190018 2.380636 0.561353 1.481636 1.38
12200103 2.220723 0.681505 1.521730 1.44
12210149 2.030810 0.802317 1.86  
12220857 0.901703 1.692033 1.53  
12230020 1.680943 0.991747 1.782245 1.43
12240500 1.521025 1.061827 1.88  
12250019 1.250619 1.421101 1.121903 1.97
12260111 1.060728 1.381131 1.151936 2.05
12270150 0.890824 1.371201 1.172008 2.12
12280226 0.730908 1.371234 1.182040 2.18
12290301 0.600946 1.391308 1.182115 2.24
12300337 0.501022 1.401342 1.181853 2.30
12310414 0.431058 1.421415 1.181925 2.35


遵守2A級無障礙圖示,萬維網聯盟(W3C)- 無障礙網頁倡議(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2020 年 5 月 13 日版