香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2020 年 鰂魚涌 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度



日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
01010735 0.771533 1.531818 1.472358 1.99
01020812 0.861634 1.591930 1.51  
01030037 1.830851 0.951724 1.682113 1.50
01040127 1.650931 1.031758 1.772300 1.39
01050407 1.481012 1.091822 1.87  
01060053 1.210550 1.391054 1.141836 1.99
01070137 1.000733 1.381135 1.181855 2.12
01080214 0.800833 1.391216 1.211924 2.25
01090250 0.620924 1.421256 1.221959 2.37
01100328 0.461010 1.441337 1.222042 2.47
01110407 0.351053 1.461421 1.212129 2.53
01120447 0.301137 1.481511 1.192219 2.54
01130528 0.311223 1.501605 1.192309 2.49
01140609 0.381312 1.531700 1.19  
01150000 2.380650 0.481403 1.581757 1.22
01160054 2.190732 0.621456 1.661858 1.26
01170203 1.960816 0.771549 1.752012 1.29
01180337 1.720903 0.921642 1.872210 1.24
01190506 1.540953 1.051733 1.982354 1.08
01200639 1.431046 1.151819 2.10  
01210123 0.870815 1.411141 1.211900 2.21
01220219 0.680920 1.421235 1.231937 2.29
01230302 0.541006 1.431324 1.222013 2.35
01240342 0.451043 1.431409 1.202050 2.38
01250419 0.421116 1.441451 1.182127 2.38
01260453 0.441149 1.451530 1.162204 2.34
01270522 0.501222 1.461608 1.162239 2.27
01280549 0.581255 1.471647 1.172310 2.17
01290615 0.671329 1.491728 1.192335 2.04
01300642 0.761403 1.521814 1.232355 1.89
01310710 0.851440 1.561909 1.26  

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
02010025 1.720739 0.951519 1.632022 1.28
02020107 1.530806 1.041559 1.712157 1.23
02030339 1.350832 1.121640 1.81  
02040021 1.090535 1.260908 1.191721 1.93
02050123 0.891802 2.06    
02060202 0.690851 1.321124 1.261847 2.19
02070237 0.510931 1.371230 1.241937 2.33
02080313 0.371004 1.421335 1.182031 2.44
02090350 0.281035 1.461433 1.112125 2.50
02100426 0.261107 1.521526 1.022218 2.51
02110502 0.311143 1.581616 0.962310 2.43
02120538 0.411224 1.651706 0.93  
02130002 2.270613 0.561308 1.731757 0.95
02140058 2.040648 0.731357 1.791854 1.00
02150208 1.780725 0.901450 1.862004 1.05
02160335 1.530803 1.061547 1.922203 1.05
02170512 1.370845 1.191645 1.98  
02180132 0.910730 1.340941 1.291743 2.04
02190158 0.740843 1.381102 1.321834 2.11
02200222 0.620924 1.421218 1.301919 2.16
02210252 0.530953 1.441316 1.232000 2.21
02220323 0.491019 1.461404 1.152039 2.23
02230354 0.491044 1.491447 1.082118 2.23
02240421 0.521107 1.521526 1.022156 2.20
02250445 0.591128 1.551603 0.982232 2.14
02260507 0.671145 1.591641 0.962308 2.05
02270530 0.751207 1.631721 0.972342 1.92
02280554 0.841231 1.671804 0.99  
02290018 1.780618 0.941257 1.711852 1.02

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
03010059 1.610639 1.031323 1.751952 1.04
03020203 1.430657 1.121356 1.792116 1.03
03030341 1.300711 1.191510 1.842253 0.94
03041619 1.92      
03050044 0.791719 2.02    
03060131 0.621819 2.15    
03070208 0.470913 1.451236 1.271922 2.27
03080244 0.370934 1.521342 1.132023 2.37
03090319 0.330956 1.601436 0.972120 2.41
03100354 0.351024 1.701526 0.822215 2.39
03110428 0.441057 1.811614 0.722308 2.28
03120501 0.581133 1.911702 0.68  
03130002 2.090534 0.741210 1.991752 0.70
03140101 1.850607 0.911250 2.031848 0.77
03150213 1.610640 1.081332 2.042001 0.85
03160337 1.420712 1.221422 2.022158 0.87
03171532 1.99      
03180029 0.801654 1.98    
03190116 0.701802 1.99    
03200148 0.630904 1.511220 1.341857 2.02
03210218 0.600923 1.541316 1.221944 2.04
03220248 0.600941 1.571401 1.102027 2.05
03230316 0.620959 1.621441 0.992108 2.05
03240340 0.671015 1.681519 0.902147 2.02
03250401 0.741030 1.741555 0.832226 1.97
03260422 0.821050 1.801632 0.792303 1.88
03270445 0.891111 1.861711 0.762342 1.78
03280507 0.981132 1.901752 0.77  
03290024 1.650527 1.061145 1.931838 0.79
03300113 1.510540 1.141133 1.951933 0.81
03310220 1.390547 1.221205 1.962050 0.82

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
04011314 1.952219 0.77    
04021503 1.952342 0.68    
04031647 2.00      
04040042 0.570820 1.501116 1.411801 2.08
04050126 0.490831 1.581240 1.241912 2.16
04060204 0.450848 1.681340 1.032016 2.21
04070241 0.460912 1.811432 0.812115 2.22
04080316 0.530943 1.961521 0.632211 2.15
04090350 0.641017 2.091609 0.522306 2.02
04100424 0.791052 2.191657 0.48  
04110003 1.840456 0.941129 2.241748 0.52
04120106 1.650527 1.091207 2.241845 0.60
04130217 1.480557 1.231246 2.192007 0.68
04141330 2.102142 0.72    
04151428 2.002314 0.72    
04161547 1.92      
04170017 0.700810 1.551057 1.481711 1.87
04180059 0.690823 1.591219 1.341824 1.85
04190134 0.700837 1.641311 1.191920 1.84
04200203 0.730853 1.701354 1.042009 1.83
04210229 0.770910 1.771432 0.912053 1.82
04220251 0.830926 1.851509 0.792135 1.79
04230312 0.890944 1.931545 0.702216 1.74
04240335 0.951005 2.001622 0.632256 1.68
04250357 1.021027 2.061701 0.592337 1.61
04260417 1.091046 2.101742 0.57  
04270022 1.520430 1.151004 2.121828 0.58
04280117 1.430439 1.211032 2.121923 0.61
04290231 1.360456 1.271111 2.092035 0.62
04301215 2.032151 0.62    

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
05011432 1.972257 0.59    
05021630 1.952353 0.56    
05030719 1.591120 1.361751 1.96  
05040040 0.560739 1.711234 1.141905 1.97
05050121 0.580804 1.851332 0.892010 1.96
05060200 0.640834 2.011424 0.662111 1.92
05070237 0.730907 2.171515 0.482210 1.84
05080312 0.850942 2.301604 0.372309 1.72
05090347 0.971019 2.371654 0.35  
05100010 1.600420 1.091057 2.381747 0.39
05110111 1.480450 1.201136 2.331849 0.47
05120214 1.400516 1.291216 2.242002 0.55
05131259 2.112110 0.62    
05141351 1.972215 0.68    
05151500 1.842316 0.72    
05160712 1.561031 1.461611 1.74  
05170003 0.760725 1.631204 1.321725 1.67
05180039 0.800744 1.701259 1.151847 1.62
05190108 0.850805 1.791342 0.991947 1.58
05200130 0.900823 1.881421 0.842037 1.56
05210153 0.950840 1.971458 0.702122 1.54
05220218 0.990859 2.071535 0.582205 1.52
05230243 1.040923 2.141613 0.492247 1.48
05240306 1.090949 2.201653 0.432331 1.44
05250322 1.131014 2.221735 0.41  
05260021 1.400339 1.170941 2.231823 0.42
05270123 1.360406 1.211017 2.201917 0.45
05280233 1.350440 1.271106 2.132019 0.45
05291310 2.042120 0.52    
05301444 1.932215 0.56    
05310541 1.560919 1.381626 1.852306 0.61

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
06010620 1.681112 1.231747 1.772353 0.68
06020654 1.831225 1.001901 1.71  
06030037 0.750726 1.991325 0.762009 1.66
06040118 0.830800 2.151420 0.542115 1.60
06050158 0.920835 2.291512 0.382220 1.54
06060236 1.000912 2.391604 0.302319 1.48
06070313 1.080951 2.421657 0.28  
06080013 1.430348 1.151032 2.401750 0.32
06090104 1.390421 1.211112 2.331844 0.39
06100158 1.360454 1.261200 2.221935 0.49
06111233 2.082023 0.58    
06121317 1.932110 0.67    
06131413 1.772154 0.76    
06140553 1.550937 1.391522 1.632234 0.84
06150626 1.641129 1.281630 1.502310 0.90
06160654 1.741242 1.121804 1.412342 0.96
06170717 1.831331 0.941927 1.37  
06180014 1.000734 1.941412 0.782024 1.35
06190047 1.040750 2.041450 0.622114 1.35
06200119 1.070814 2.151528 0.492200 1.35
06210149 1.090845 2.231606 0.392244 1.36
06220217 1.120923 2.291647 0.332331 1.35
06230246 1.131006 2.321729 0.30  
06240022 1.350322 1.151053 2.311814 0.32
06250116 1.360409 1.181141 2.261900 0.37
06260211 1.390520 1.221232 2.161948 0.45
06270304 1.450631 1.261332 2.022037 0.54
06280357 1.540744 1.281457 1.862127 0.65
06290447 1.660919 1.241625 1.702215 0.76
06300533 1.801103 1.101747 1.562303 0.87

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
07010615 1.941220 0.901906 1.472350 0.96
07020653 2.091327 0.682025 1.42  
07030036 1.030730 2.231425 0.502137 1.41
07040121 1.080808 2.331519 0.362232 1.40
07050205 1.110848 2.401609 0.292319 1.39
07060248 1.140930 2.411656 0.29  
07070002 1.390329 1.151012 2.371739 0.34
07080043 1.390409 1.171053 2.301817 0.42
07090126 1.400450 1.201132 2.191852 0.53
07100211 1.420534 1.241210 2.051925 0.64
07110258 1.450625 1.281244 1.901958 0.74
07120349 1.510727 1.311320 1.732031 0.84
07130438 1.580849 1.311429 1.552107 0.94
07140520 1.671026 1.241553 1.402144 1.01
07150550 1.771225 1.101731 1.292222 1.08
07160608 1.881322 0.911923 1.262302 1.12
07170629 1.991405 0.742027 1.272343 1.16
07180658 2.111443 0.582121 1.30  
07190027 1.170734 2.221520 0.442206 1.33
07200112 1.180818 2.321557 0.352245 1.37
07210201 1.160908 2.391635 0.292323 1.40
07220256 1.141000 2.421712 0.29  
07230002 1.440351 1.121051 2.401750 0.34
07240045 1.480445 1.111143 2.321828 0.44
07250131 1.550539 1.111237 2.181906 0.56
07260219 1.630636 1.121340 1.981946 0.71
07270309 1.730742 1.141501 1.752028 0.86
07280359 1.840916 1.131627 1.552113 1.00
07290449 1.961102 1.011757 1.422204 1.12
07300538 2.071235 0.841939 1.382300 1.20
07310623 2.181348 0.662057 1.40  

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
08010000 1.240707 2.281438 0.512148 1.42
08020058 1.240749 2.341521 0.422228 1.44
08030150 1.210832 2.381600 0.392302 1.46
08040238 1.180915 2.381636 0.412335 1.48
08050322 1.150957 2.351709 0.48  
08060007 1.510403 1.131037 2.281737 0.57
08070040 1.540444 1.131116 2.171803 0.68
08080112 1.570526 1.151152 2.041829 0.79
08090145 1.610612 1.181227 1.881855 0.90
08100217 1.650705 1.211305 1.711922 1.00
08110252 1.710812 1.231406 1.531947 1.10
08120330 1.790940 1.201535 1.372007 1.19
08130410 1.871202 1.08    
08140451 1.971309 0.91    
08150534 2.081351 0.74    
08160618 2.191426 0.592128 1.42  
08170003 1.340708 2.311500 0.472156 1.47
08180113 1.290803 2.411534 0.402222 1.53
08190215 1.210900 2.481608 0.382248 1.59
08200308 1.120955 2.501641 0.422318 1.67
08210358 1.041048 2.461715 0.512354 1.76
08220447 0.981141 2.341749 0.65  
08230034 1.850538 0.961238 2.141823 0.81
08240119 1.940632 0.991344 1.901857 0.98
08250208 2.020737 1.031505 1.671934 1.14
08260303 2.080920 1.051636 1.502013 1.29
08270401 2.131115 0.961854 1.452102 1.40
08280501 2.191316 0.812019 1.512222 1.46
08290558 2.241354 0.692105 1.552350 1.45
08300650 2.291428 0.612136 1.58  
08310055 1.370738 2.331501 0.572203 1.61

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
09010149 1.280822 2.341533 0.582228 1.65
09020235 1.200904 2.341602 0.632252 1.69
09030316 1.130946 2.301628 0.712313 1.74
09040356 1.081025 2.231651 0.812332 1.79
09050434 1.061104 2.131714 0.912354 1.83
09060514 1.061142 2.011737 1.02  
09070018 1.880556 1.081222 1.861759 1.12
09080044 1.910644 1.111307 1.701818 1.22
09090110 1.950743 1.131408 1.541830 1.31
09100141 1.980904 1.131534 1.431826 1.38
09110241 2.021044 1.06    
09120352 2.071235 0.92    
09130453 2.151318 0.78    
09140551 2.251353 0.672104 1.63  
09150015 1.500651 2.351425 0.582119 1.69
09160122 1.360754 2.451458 0.552134 1.78
09170217 1.190853 2.501531 0.572158 1.89
09180306 1.030950 2.491603 0.652230 2.02
09190354 0.901044 2.401636 0.782305 2.14
09200442 0.821139 2.251709 0.942342 2.24
09210532 0.811239 2.041741 1.10  
09220022 2.300626 0.861350 1.811813 1.27
09230104 2.320735 0.941512 1.631845 1.42
09240153 2.300925 0.97    
09250301 2.261127 0.92    
09260423 2.231246 0.84    
09270535 2.231323 0.792044 1.75  
09280000 1.580636 2.231355 0.772104 1.79
09290100 1.440727 2.241425 0.792123 1.83
09300148 1.300813 2.241454 0.832141 1.88

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
10010230 1.180856 2.221520 0.892157 1.95
10020309 1.080936 2.181542 0.972213 2.01
10030346 1.011016 2.111604 1.062233 2.08
10040423 0.971055 2.031625 1.162254 2.13
10050501 0.951134 1.921645 1.252313 2.16
10060541 0.951216 1.811701 1.332232 2.19
10070627 0.971304 1.681706 1.402248 2.21
10080721 1.001410 1.571705 1.462319 2.21
10090835 1.01      
10100011 2.181002 0.98    
10110211 2.151124 0.91    
10120419 2.171223 0.822015 1.752252 1.70
10130532 2.231305 0.762016 1.82  
10140020 1.540642 2.301341 0.732026 1.92
10150119 1.320748 2.351416 0.742047 2.05
10160211 1.080849 2.361450 0.802115 2.21
10170300 0.870946 2.311524 0.912148 2.36
10180348 0.721042 2.211557 1.052224 2.48
10190436 0.651140 2.051629 1.202301 2.55
10200527 0.661245 1.881701 1.342340 2.56
10210623 0.731357 1.721730 1.48  
10220021 2.510742 0.82    
10230106 2.410914 0.87    
10240206 2.291041 0.89    
10250336 2.181151 0.901949 1.832239 1.75
10260503 2.121235 0.912004 1.88  
10270006 1.600614 2.071310 0.942018 1.93
10280100 1.430711 2.051341 0.982034 1.99
10290144 1.270800 2.021408 1.042051 2.07
10300223 1.120845 1.991431 1.102108 2.15
10310300 1.000927 1.951452 1.172125 2.23

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
11010336 0.901007 1.901513 1.242144 2.29
11020412 0.831046 1.841533 1.312202 2.34
11030449 0.791126 1.771548 1.372117 2.38
11040529 0.781210 1.701552 1.422136 2.40
11050613 0.791302 1.621604 1.462204 2.40
11060705 0.821417 1.561620 1.512237 2.36
11070812 0.852320 2.28    
11080925 0.86      
11090037 2.181030 0.85    
11100349 2.111126 0.831908 1.832255 1.67
11110519 2.101212 0.841918 1.94  
11120012 1.440636 2.111253 0.861939 2.09
11130111 1.180744 2.101331 0.922007 2.25
11140203 0.910847 2.071408 1.012038 2.43
11150254 0.690947 2.001444 1.112113 2.57
11160343 0.551048 1.911519 1.222150 2.67
11170433 0.491150 1.801552 1.332229 2.70
11180527 0.511252 1.701624 1.432309 2.65
11190627 0.581355 1.621649 1.522350 2.54
11200737 0.68      
11210033 2.390843 0.77    
11220123 2.230946 0.86    
11230236 2.061046 0.931857 1.812218 1.71
11240403 1.931137 0.991909 1.892358 1.55
11250536 1.831216 1.051928 1.97  
11260053 1.370649 1.761246 1.111949 2.05
11270138 1.190746 1.721310 1.172009 2.14
11280218 1.020835 1.691331 1.222025 2.23
11290254 0.880919 1.661353 1.262042 2.31
11300329 0.761000 1.641415 1.292100 2.38

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
12010405 0.671040 1.621434 1.332111 2.43
12020442 0.611121 1.581447 1.352051 2.46
12030522 0.591206 1.551508 1.372117 2.47
12040605 0.601303 1.521536 1.402150 2.44
12050653 0.631411 1.511608 1.452228 2.37
12060747 0.682313 2.26    
12070845 0.73      
12080022 2.110940 0.781718 1.712027 1.62
12090326 1.961032 0.841756 1.842238 1.50
12100511 1.871119 0.911828 1.99  
12110000 1.270633 1.801204 0.991900 2.16
12120104 1.000746 1.761246 1.061932 2.34
12130200 0.740855 1.721327 1.142007 2.50
12140253 0.541002 1.681407 1.212044 2.62
12150346 0.411102 1.631445 1.272124 2.68
12160438 0.361155 1.591523 1.322206 2.67
12170530 0.391246 1.551559 1.372248 2.59
12180622 0.471337 1.521635 1.412329 2.47
12190710 0.581431 1.531715 1.47  
12200008 2.300756 0.70    
12210044 2.120840 0.821641 1.631922 1.58
12220120 1.920922 0.931732 1.712107 1.57
12230243 1.731001 1.031808 1.812331 1.46
12240411 1.571038 1.111840 1.91  
12250045 1.280624 1.471111 1.171906 2.00
12260134 1.080735 1.431144 1.211926 2.10
12270215 0.910832 1.411216 1.241941 2.20
12280252 0.750921 1.421248 1.252000 2.29
12290327 0.621004 1.431319 1.262025 2.37
12300402 0.521043 1.431349 1.262056 2.43
12310437 0.461120 1.441421 1.262130 2.45


遵守2A級無障礙圖示,萬維網聯盟(W3C)- 無障礙網頁倡議(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2020 年 5 月 28 日版