香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2021 年 大澳 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度



日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
01010542 0.191225 1.531602 1.262230 2.63
01020621 0.211308 1.541647 1.272309 2.58
01030702 0.261356 1.561740 1.302350 2.47
01040745 0.341449 1.601844 1.34  
01050035 2.310830 0.461545 1.672000 1.35
01060127 2.100918 0.601638 1.772127 1.31
01070237 1.851009 0.761725 1.912301 1.17
01080514 1.631103 0.911804 2.08  
01090028 0.920717 1.541158 1.041840 2.27
01100138 0.630849 1.541251 1.141917 2.46
01110237 0.370959 1.561342 1.201957 2.61
01120330 0.181054 1.581431 1.232040 2.72
01130418 0.071140 1.581518 1.232124 2.76
01140503 0.051221 1.571604 1.222208 2.73
01150544 0.101258 1.571648 1.212251 2.64
01160623 0.201335 1.571731 1.222330 2.51
01170658 0.341411 1.571815 1.24  
01180007 2.340732 0.491449 1.591903 1.28
01190041 2.140804 0.651531 1.632002 1.32
01200115 1.910835 0.811619 1.692117 1.33
01210157 1.670904 0.961707 1.772253 1.26
01220311 1.430933 1.091748 1.87  
01230043 1.090617 1.291003 1.201821 1.99
01240148 0.871852 2.12    
01250230 0.661924 2.25    
01260306 0.470959 1.401259 1.311958 2.37
01270340 0.321026 1.441353 1.272035 2.48
01280414 0.201053 1.481443 1.222114 2.57
01290449 0.131122 1.531531 1.152156 2.61
01300524 0.111154 1.571618 1.072239 2.60
01310559 0.151227 1.621706 1.022322 2.53

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
02010634 0.231303 1.681757 0.98  
02020005 2.390711 0.361340 1.741852 0.98
02030048 2.180749 0.531419 1.811954 0.99
02040138 1.910830 0.731503 1.902109 0.99
02050302 1.610914 0.941555 1.992242 0.91
02060555 1.421006 1.131656 2.10  
02070023 0.740807 1.411112 1.271759 2.23
02080143 0.500928 1.481227 1.331856 2.37
02090241 0.301017 1.541334 1.301947 2.48
02100328 0.161053 1.571430 1.222036 2.55
02110409 0.111123 1.581519 1.122122 2.58
02120445 0.121147 1.601602 1.032205 2.56
02130519 0.191208 1.621643 0.972246 2.49
02140549 0.291225 1.651721 0.942323 2.37
02150617 0.421243 1.691800 0.942357 2.21
02160642 0.571303 1.731842 0.97  
02170029 2.010706 0.721323 1.761929 1.01
02180100 1.800728 0.881346 1.802028 1.05
02190140 1.560743 1.021419 1.842144 1.05
02200256 1.340750 1.141514 1.872328 0.97
02211637 1.93      
02220110 0.801748 2.03    
02230201 0.611845 2.15    
02240240 0.430952 1.461252 1.371935 2.28
02250314 0.291002 1.521359 1.262022 2.41
02260348 0.191021 1.591451 1.112110 2.50
02270421 0.141044 1.671537 0.952158 2.55
02280454 0.151111 1.761623 0.802247 2.53

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
03010526 0.221140 1.861708 0.682335 2.42
03020600 0.341210 1.961756 0.61  
03030024 2.240633 0.511240 2.041847 0.61
03040116 1.990708 0.721313 2.111946 0.65
03050225 1.700745 0.941351 2.142056 0.70
03060417 1.460824 1.161442 2.152230 0.70
03070700 1.400914 1.351557 2.15  
03080020 0.590846 1.511048 1.461730 2.18
03090138 0.440930 1.591232 1.431845 2.25
03100229 0.321001 1.631340 1.291943 2.32
03110309 0.261024 1.661432 1.122033 2.37
03120343 0.251042 1.691515 0.962119 2.38
03130415 0.291054 1.731555 0.832201 2.35
03140443 0.371105 1.801631 0.742242 2.28
03150508 0.481120 1.871707 0.682319 2.17
03160532 0.601138 1.921744 0.672355 2.03
03170554 0.731154 1.971823 0.68  
03180030 1.860614 0.871210 2.011906 0.72
03190109 1.670631 1.011231 2.041957 0.76
03200201 1.490641 1.131300 2.042100 0.80
03210334 1.330641 1.241339 2.012223 0.80
03221444 1.98      
03230000 0.711641 1.98    
03240111 0.571806 2.07    
03250157 0.430912 1.591301 1.391910 2.19
03260235 0.320920 1.681359 1.192007 2.31
03270310 0.260937 1.781447 0.952102 2.39
03280343 0.251000 1.911532 0.712157 2.42
03290417 0.301026 2.051616 0.502252 2.36
03300450 0.421054 2.191702 0.362346 2.23
03310523 0.571124 2.311749 0.29  

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
04010041 2.030556 0.761155 2.391841 0.31
04020142 1.800630 0.971229 2.401939 0.39
04030259 1.570705 1.181310 2.362051 0.48
04040454 1.450743 1.371404 2.272222 0.54
04051525 2.162358 0.51    
04060828 1.631101 1.551708 2.11  
04070108 0.460858 1.701236 1.411831 2.12
04080156 0.430922 1.741337 1.211932 2.14
04090234 0.430939 1.781423 1.002023 2.15
04100306 0.470949 1.841504 0.822110 2.13
04110334 0.530957 1.931541 0.672154 2.09
04120400 0.611012 2.021617 0.562237 2.03
04130423 0.711030 2.101652 0.492317 1.94
04140445 0.821047 2.161728 0.452357 1.83
04150506 0.931103 2.211806 0.45  
04160036 1.700525 1.051121 2.241848 0.48
04170121 1.570540 1.151145 2.241937 0.53
04180218 1.450551 1.251215 2.202034 0.58
04191254 2.142144 0.61    
04201354 2.062302 0.59    
04211537 1.99      
04220012 0.520816 1.621126 1.531725 2.02
04230105 0.450817 1.721249 1.331842 2.09
04240148 0.400830 1.841344 1.061949 2.15
04250226 0.400850 1.991433 0.762053 2.19
04260302 0.450914 2.161519 0.482155 2.17
04270337 0.540942 2.341605 0.252254 2.10
04280412 0.681012 2.501653 0.112352 1.97
04290447 0.831045 2.611743 0.07  
04300051 1.810521 1.011121 2.641836 0.12

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
05010157 1.640558 1.171202 2.591937 0.22
05020317 1.520637 1.341249 2.472047 0.34
05031347 2.312203 0.44    
05041507 2.152319 0.50    
05050742 1.691058 1.511641 2.03  
05060022 0.540811 1.761221 1.341804 1.96
05070110 0.580833 1.821320 1.131909 1.91
05080148 0.630846 1.891408 0.922006 1.87
05090220 0.700856 1.991449 0.732058 1.84
05100247 0.770909 2.091526 0.572146 1.80
05110312 0.850927 2.191602 0.452231 1.75
05120336 0.930946 2.271638 0.362314 1.69
05130358 1.011005 2.331715 0.312354 1.63
05140419 1.091025 2.371754 0.30  
05150036 1.560439 1.161049 2.381836 0.32
05160122 1.490457 1.231118 2.361923 0.36
05170218 1.440517 1.301153 2.302016 0.41
05181237 2.222116 0.45    
05191336 2.112218 0.48    
05201500 2.012318 0.49    
05210658 1.671106 1.431644 1.95  
05220012 0.500717 1.801224 1.201814 1.93
05230058 0.540738 1.961323 0.901935 1.92
05240140 0.600801 2.161416 0.582049 1.90
05250220 0.690828 2.361507 0.302156 1.87
05260258 0.800900 2.561556 0.102259 1.80
05270336 0.920936 2.691647-0.02  
05280000 1.720414 1.051017 2.761740-0.03
05290100 1.630454 1.161101 2.731835 0.03
05300204 1.550537 1.271148 2.641932 0.14
05310316 1.520626 1.361240 2.482031 0.28

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
06010443 1.540731 1.441337 2.292130 0.42
06020556 1.610856 1.471443 2.092228 0.54
06030641 1.681029 1.411600 1.912323 0.66
06040713 1.771152 1.261721 1.76  
06050012 0.750735 1.861258 1.071838 1.66
06060051 0.840752 1.961350 0.871948 1.59
06070124 0.920807 2.071434 0.682048 1.55
06080153 0.990825 2.191514 0.522140 1.53
06090219 1.040846 2.281551 0.392226 1.52
06100245 1.100908 2.361628 0.292308 1.50
06110311 1.140933 2.421706 0.242348 1.48
06120337 1.171000 2.451745 0.21  
06130028 1.460404 1.211032 2.451826 0.22
06140112 1.450436 1.241108 2.421910 0.26
06150203 1.440516 1.291148 2.351956 0.31
06160302 1.460610 1.351234 2.262044 0.37
06170405 1.520730 1.391329 2.132135 0.45
06180500 1.610905 1.381438 1.982226 0.54
06190542 1.731037 1.251612 1.832318 0.64
06200614 1.891158 1.031802 1.72  
06210007 0.740643 2.081305 0.741938 1.66
06220054 0.850714 2.291405 0.452058 1.63
06230139 0.950748 2.491500 0.202208 1.61
06240223 1.040828 2.661553 0.032311 1.60
06250308 1.110913 2.761646-0.06  
06260007 1.570353 1.161001 2.781737-0.05
06270100 1.550440 1.201050 2.721827 0.03
06280152 1.540530 1.231140 2.611915 0.15
06290243 1.540623 1.271229 2.442001 0.31
06300336 1.570721 1.301318 2.242045 0.47

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
07010429 1.620829 1.321409 2.022128 0.64
07020518 1.690947 1.301510 1.792211 0.80
07030559 1.781113 1.211629 1.582252 0.94
07040630 1.881234 1.041809 1.442332 1.05
07050655 2.001336 0.851940 1.37  
07060010 1.130718 2.111424 0.662050 1.37
07070046 1.180743 2.221505 0.492143 1.38
07080122 1.210810 2.321543 0.362224 1.41
07090158 1.220840 2.401620 0.262301 1.43
07100236 1.220913 2.461656 0.202335 1.45
07110316 1.210949 2.501733 0.17  
07120010 1.470359 1.191028 2.501810 0.18
07130047 1.500446 1.181108 2.471847 0.23
07140127 1.530537 1.181151 2.391926 0.30
07150211 1.590634 1.191236 2.262006 0.41
07160257 1.650738 1.191325 2.092048 0.54
07170342 1.750851 1.151427 1.872133 0.70
07180426 1.871013 1.061613 1.652221 0.87
07190508 2.021139 0.871825 1.512314 1.02
07200550 2.201257 0.632006 1.49  
07210009 1.140635 2.391403 0.382128 1.51
07220106 1.210722 2.551501 0.172230 1.55
07230203 1.230812 2.681553 0.042318 1.57
07240256 1.220903 2.741641 0.00  
07250000 1.590348 1.170954 2.741725 0.03
07260038 1.600437 1.131044 2.671805 0.13
07270113 1.620524 1.111130 2.551843 0.27
07280147 1.650611 1.111214 2.381917 0.44
07290220 1.680700 1.131255 2.171949 0.62
07300254 1.720755 1.171336 1.942020 0.80
07310331 1.780902 1.181426 1.692048 0.97

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
08010413 1.851024 1.141549 1.462114 1.11
08020458 1.931204 1.021759 1.322136 1.23
08030542 2.031321 0.84    
08040624 2.131412 0.66    
08050703 2.241452 0.502201 1.42  
08060035 1.370741 2.351528 0.372221 1.47
08070139 1.340821 2.441602 0.272242 1.51
08080233 1.280901 2.511636 0.222307 1.56
08090322 1.200944 2.551709 0.212335 1.62
08100409 1.111028 2.561741 0.24  
08110005 1.690455 1.031112 2.501814 0.31
08120037 1.770543 0.981157 2.391848 0.43
08130111 1.850634 0.951242 2.211923 0.58
08140146 1.940731 0.941334 1.982000 0.77
08150224 2.020837 0.931452 1.722039 0.98
08160308 2.110957 0.881705 1.512125 1.18
08170403 2.211132 0.761916 1.472224 1.34
08180508 2.321301 0.562056 1.542342 1.43
08190613 2.441407 0.362151 1.62  
08200100 1.420713 2.551459 0.222230 1.66
08210204 1.330808 2.631543 0.152301 1.69
08220258 1.210900 2.671623 0.162328 1.73
08230346 1.090949 2.651658 0.232351 1.77
08240430 1.001036 2.571731 0.35  
08250011 1.820512 0.951119 2.451800 0.50
08260030 1.870553 0.941159 2.281827 0.66
08270051 1.930636 0.961237 2.081851 0.83
08280115 1.970724 1.001317 1.861913 1.00
08290140 2.000821 1.041409 1.631929 1.16
08300212 2.030934 1.051541 1.431932 1.28
08310301 2.051112 0.99    

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
09010416 2.081250 0.85    
09020527 2.151345 0.69    
09030626 2.241425 0.552154 1.59  
09040039 1.530717 2.341459 0.432153 1.65
09050148 1.420804 2.451531 0.362205 1.72
09060239 1.270851 2.531603 0.322225 1.81
09070324 1.100939 2.571633 0.342249 1.91
09080407 0.941028 2.551704 0.412316 2.02
09090451 0.811117 2.471735 0.522344 2.13
09100536 0.721207 2.311807 0.68  
09110014 2.240626 0.691301 2.101840 0.87
09120045 2.310721 0.701408 1.841914 1.08
09130121 2.360826 0.741545 1.621950 1.30
09140207 2.370950 0.751806 1.542034 1.49
09150314 2.361132 0.68    
09160444 2.371259 0.552104 1.752352 1.62
09170608 2.421357 0.432136 1.81  
09180111 1.490713 2.481441 0.372202 1.85
09190208 1.300808 2.531518 0.372222 1.89
09200256 1.120858 2.531551 0.422237 1.95
09210338 0.960944 2.491621 0.522248 2.02
09220418 0.851028 2.401648 0.642303 2.10
09230456 0.791110 2.281713 0.782322 2.17
09240534 0.771151 2.131735 0.932341 2.22
09250614 0.781231 1.961755 1.082358 2.25
09260658 0.821316 1.781810 1.22  
09270017 2.270749 0.871416 1.601816 1.35
09280043 2.250853 0.91    
09290120 2.221015 0.91    
09300222 2.161150 0.85    

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
10010421 2.141257 0.74    
10020547 2.201341 0.632108 1.79  
10030051 1.610651 2.291417 0.542107 1.86
10040147 1.410746 2.381450 0.502118 1.97
10050232 1.180840 2.451521 0.502137 2.10
10060314 0.940934 2.471553 0.562201 2.25
10070357 0.721028 2.421624 0.672227 2.40
10080441 0.551123 2.311655 0.812255 2.53
10090527 0.461219 2.141727 0.982325 2.62
10100617 0.441321 1.941759 1.172358 2.66
10110713 0.491436 1.741832 1.37  
10120037 2.630821 0.58    
10130128 2.540946 0.64    
10140244 2.421119 0.642004 1.842218 1.77
10150431 2.331235 0.602034 1.92  
10160005 1.650603 2.321328 0.582100 1.97
10170113 1.430710 2.321408 0.592120 2.02
10180203 1.210804 2.311442 0.652133 2.08
10190247 1.000854 2.271512 0.732141 2.17
10200327 0.830940 2.211538 0.832153 2.28
10210404 0.711024 2.141603 0.942210 2.36
10220441 0.641107 2.041624 1.062228 2.43
10230517 0.601149 1.931644 1.182244 2.46
10240556 0.601232 1.811700 1.292301 2.48
10250638 0.631318 1.691710 1.392322 2.47
10260726 0.691418 1.581712 1.472350 2.42
10270823 0.75      
10280025 2.350931 0.79    
10290116 2.241045 0.78    
10300249 2.141153 0.742031 1.832313 1.78
10310456 2.111245 0.692012 1.91  

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
11010037 1.580618 2.151326 0.662016 2.02
11020130 1.320726 2.201402 0.672029 2.17
11030216 1.020830 2.231436 0.722049 2.35
11040300 0.730932 2.221510 0.812114 2.54
11050345 0.481032 2.161543 0.932142 2.71
11060431 0.301130 2.061616 1.082213 2.83
11070519 0.221230 1.921649 1.232247 2.88
11080612 0.241336 1.781724 1.382326 2.85
11090710 0.321500 1.681800 1.53  
11100012 2.740817 0.43    
11110108 2.570931 0.54    
11120224 2.371045 0.621922 1.892224 1.73
11130408 2.211151 0.691952 1.972357 1.56
11140542 2.101243 0.752016 2.04  
11150103 1.330656 2.031324 0.822033 2.12
11160153 1.100757 1.971357 0.912043 2.21
11170237 0.890851 1.921426 0.992054 2.32
11180316 0.720940 1.871451 1.082109 2.42
11190354 0.581025 1.821514 1.162127 2.50
11200430 0.491107 1.761534 1.242145 2.55
11210506 0.451148 1.711552 1.312203 2.58
11220544 0.441229 1.641607 1.372225 2.58
11230624 0.461313 1.581621 1.422252 2.55
11240709 0.511409 1.541633 1.472324 2.49
11250758 0.57      
11260001 2.400853 0.63    
11270049 2.270951 0.67    
11280158 2.121049 0.711903 1.812239 1.68
11290342 1.991143 0.741906 1.93  
11300006 1.460539 1.931229 0.791920 2.09

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
12010107 1.160712 1.911311 0.851939 2.28
12020159 0.830829 1.901349 0.942003 2.50
12030248 0.520938 1.881427 1.042032 2.71
12040336 0.271040 1.851504 1.142106 2.87
12050426 0.111141 1.791542 1.242145 2.96
12060517 0.051241 1.721621 1.332228 2.96
12070611 0.081344 1.661704 1.412314 2.87
12080706 0.181454 1.631753 1.50  
12090004 2.710803 0.321616 1.661856 1.57
12100058 2.500900 0.481733 1.732019 1.61
12110200 2.260956 0.641823 1.822157 1.58
12120318 2.021051 0.791858 1.922331 1.44
12130457 1.821143 0.911925 2.02  
12140048 1.230633 1.681226 1.021944 2.12
12150145 1.000753 1.601302 1.111958 2.23
12160231 0.790857 1.561331 1.192014 2.34
12170312 0.610949 1.551358 1.242033 2.44
12180349 0.471031 1.541422 1.282055 2.51
12190425 0.371109 1.541446 1.312118 2.56
12200500 0.321144 1.521509 1.322143 2.58
12210536 0.301219 1.511535 1.332211 2.58
12220613 0.311256 1.491604 1.352243 2.55
12230651 0.351339 1.491639 1.372318 2.48
12240732 0.411431 1.511723 1.422356 2.38
12250814 0.491531 1.561830 1.48  
12260040 2.230859 0.581628 1.642011 1.51
12270134 2.050946 0.691714 1.762155 1.44
12280248 1.841036 0.811748 1.912329 1.25
12290507 1.661127 0.931818 2.10  
12300045 0.960719 1.591216 1.041848 2.31
12310147 0.640845 1.591303 1.131922 2.54


遵守2A級無障礙圖示,萬維網聯盟(W3C)- 無障礙網頁倡議(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2021 年 5 月 14 日版