香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2025 年 尖鼻咀 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度



日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
01010716 0.161257 1.661643 1.222235 3.01
01020752 0.141335 1.661726 1.222321 2.96
01030824 0.171415 1.661819 1.24  
01040007 2.850855 0.221500 1.671930 1.24
01050054 2.680924 0.321547 1.722044 1.20
01060144 2.450954 0.451632 1.802153 1.14
01070238 2.151026 0.631656 1.942309 1.04
01080344 1.811104 0.841720 2.13  
01090042 0.880617 1.501149 1.051800 2.34
01100212 0.630852 1.441244 1.211845 2.54
01110331 0.381012 1.501339 1.311931 2.70
01120440 0.181101 1.561425 1.332019 2.80
01130537 0.041135 1.611505 1.302108 2.84
01140625-0.021206 1.651545 1.252156 2.82
01150707-0.021236 1.691629 1.202242 2.77
01160742 0.041306 1.721717 1.162323 2.69
01170812 0.131335 1.741812 1.152359 2.57
01180837 0.251359 1.751909 1.14  
01190034 2.400858 0.401419 1.782004 1.14
01200108 2.180915 0.561442 1.832058 1.15
01210144 1.900931 0.731513 1.892157 1.15
01220222 1.600951 0.911557 1.982313 1.11
01230315 1.291016 1.081652 2.09  
01240154 0.981747 2.23    
01250332 0.731019 1.381237 1.321838 2.40
01260418 0.521045 1.491339 1.321927 2.57
01270500 0.341108 1.561429 1.272015 2.73
01280540 0.211132 1.611516 1.212104 2.86
01290617 0.111158 1.641604 1.132154 2.95
01300651 0.071224 1.671700 1.042242 2.97
01310722 0.081250 1.711801 0.962327 2.92

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
02010750 0.141312 1.771858 0.87  
02020011 2.780815 0.241328 1.851950 0.81
02030053 2.560838 0.391347 1.962042 0.77
02040136 2.250900 0.571414 2.082138 0.75
02050223 1.870923 0.791452 2.192249 0.74
02060329 1.470947 1.031547 2.27  
02070026 0.671700 2.33    
02080212 0.491818 2.41    
02090335 0.271042 1.541324 1.441927 2.50
02100434 0.111104 1.611433 1.352027 2.58
02110522 0.021123 1.661532 1.222118 2.64
02120602 0.001140 1.711624 1.092202 2.66
02130636 0.041158 1.761711 0.982241 2.64
02140705 0.121215 1.821753 0.902317 2.57
02150727 0.231230 1.881834 0.842350 2.44
02160744 0.361246 1.941913 0.80  
02170022 2.260758 0.501303 2.011954 0.80
02180054 2.040811 0.651324 2.082037 0.81
02190127 1.770825 0.811349 2.122125 0.84
02200203 1.480831 0.991423 2.152225 0.86
02210255 1.200745 1.151517 2.162355 0.84
02221640 2.19      
02230254 0.681803 2.30    
02240344 0.491037 1.591323 1.421910 2.46
02250425 0.321047 1.651426 1.282009 2.64
02260503 0.201100 1.691527 1.112102 2.79
02270538 0.131114 1.751628 0.922152 2.89
02280611 0.121130 1.841723 0.732239 2.89

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
03010640 0.171146 1.961813 0.572324 2.79
03020706 0.271205 2.111859 0.46  
03030007 2.590728 0.411226 2.261946 0.40
03040050 2.290747 0.581250 2.382035 0.41
03050137 1.940805 0.781319 2.452131 0.45
03060241 1.570821 1.001355 2.442243 0.51
03070524 1.310828 1.231447 2.36  
03080019 0.491622 2.26    
03090159 0.381828 2.26    
03100311 0.251020 1.681357 1.441942 2.34
03110403 0.161035 1.741505 1.222033 2.42
03120446 0.131047 1.791555 1.012115 2.48
03130521 0.161054 1.861637 0.842154 2.49
03140551 0.231101 1.951716 0.712230 2.45
03150614 0.331114 2.051752 0.612306 2.36
03160632 0.441130 2.151828 0.552340 2.22
03170647 0.551146 2.251904 0.52  
03180015 2.040702 0.671204 2.331941 0.52
03190053 1.830716 0.811224 2.402022 0.55
03200136 1.600727 0.961247 2.412108 0.60
03210310 1.390725 1.131319 2.382206 0.64
03221405 2.302323 0.64    
03231532 2.21      
03240101 0.581731 2.24    
03250230 0.461000 1.701320 1.441855 2.38
03260325 0.340958 1.761432 1.201957 2.55
03270409 0.271005 1.841533 0.922051 2.68
03280447 0.251014 1.971627 0.652141 2.72
03290521 0.291029 2.151717 0.412229 2.66
03300551 0.391049 2.361805 0.252319 2.49
03310616 0.521113 2.551853 0.15  

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
04010011 2.250637 0.681139 2.691942 0.14
04020113 1.970654 0.841206 2.742034 0.19
04030229 1.700710 1.021237 2.702135 0.26
04040348 1.500726 1.201313 2.572246 0.33
04051407 2.36      
04060004 0.351619 2.16    
04070121 0.330921 1.701236 1.581836 2.15
04080224 0.300934 1.791404 1.321935 2.20
04090314 0.290946 1.861458 1.062020 2.23
04100354 0.330950 1.941543 0.832101 2.23
04110427 0.400952 2.051624 0.652141 2.20
04120454 0.491002 2.181703 0.522222 2.14
04130516 0.591018 2.321741 0.422305 2.05
04140534 0.681036 2.441818 0.372351 1.93
04150552 0.771055 2.551856 0.35  
04160042 1.810610 0.871117 2.631935 0.37
04170140 1.680626 0.981141 2.662018 0.40
04180240 1.560641 1.121211 2.632107 0.43
04190347 1.470655 1.261247 2.542205 0.46
04201338 2.402308 0.46    
04211501 2.26      
04220016 0.440840 1.661137 1.571658 2.22
04230124 0.410842 1.761309 1.351832 2.30
04240222 0.380852 1.871421 1.051937 2.39
04250310 0.390901 2.021520 0.732034 2.42
04260351 0.450913 2.241614 0.442128 2.37
04270427 0.550934 2.501706 0.212226 2.25
04280457 0.681001 2.731758 0.072331 2.08
04290522 0.821030 2.891852 0.01  
04300039 1.920542 0.941101 2.951947 0.02

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
05010140 1.770601 1.061133 2.902043 0.07
05020239 1.640625 1.181209 2.752140 0.14
05030344 1.550654 1.321252 2.542237 0.21
05040509 1.520731 1.471357 2.292335 0.28
05051559 2.09      
05060033 0.340803 1.731221 1.461808 2.01
05070127 0.400826 1.831340 1.211909 1.97
05080214 0.480836 1.941436 0.961959 1.93
05090253 0.560841 2.071524 0.742048 1.89
05100325 0.660850 2.221608 0.562140 1.84
05110351 0.750906 2.381651 0.432236 1.80
05120414 0.830926 2.531733 0.342329 1.76
05130437 0.890950 2.661816 0.30  
05140018 1.720459 0.951015 2.751901 0.28
05150103 1.680522 1.021044 2.801946 0.28
05160149 1.630546 1.101116 2.782031 0.29
05170238 1.580613 1.201153 2.712115 0.30
05180334 1.540644 1.311237 2.592159 0.31
05190446 1.540728 1.421334 2.442245 0.33
05200607 1.590914 1.501450 2.302335 0.36
05210700 1.691114 1.401620 2.19  
05220029 0.410730 1.811241 1.171757 2.13
05230123 0.490744 1.981357 0.881914 2.09
05240211 0.590755 2.221501 0.572021 2.02
05250254 0.710817 2.501600 0.312133 1.92
05260330 0.840846 2.761700 0.122248 1.84
05270400 0.950921 2.941801 0.002351 1.77
05280425 1.041000 3.021900-0.05  
05290045 1.720451 1.101036 2.981954-0.05
05300135 1.680522 1.161117 2.852043-0.01
05310226 1.650601 1.231202 2.672128 0.07

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
06010320 1.620648 1.321254 2.462212 0.17
06020424 1.620756 1.401355 2.252254 0.29
06030532 1.670946 1.421503 2.022338 0.42
06040627 1.761129 1.331631 1.82  
06050022 0.560701 1.871300 1.151829 1.68
06060105 0.690719 2.001410 0.921944 1.59
06070143 0.810732 2.161506 0.712057 1.55
06080217 0.900751 2.331557 0.532201 1.56
06090247 0.960816 2.511647 0.402251 1.58
06100317 1.000844 2.661737 0.312334 1.61
06110346 1.030916 2.771826 0.25  
06120014 1.620417 1.060950 2.841911 0.21
06130054 1.620449 1.091028 2.851951 0.19
06140134 1.610524 1.131108 2.812028 0.19
06150217 1.600603 1.191153 2.732102 0.21
06160306 1.590652 1.241241 2.622135 0.24
06170402 1.600805 1.281335 2.472209 0.30
06180500 1.650931 1.251436 2.292247 0.40
06190545 1.751048 1.141546 2.082329 0.54
06200608 1.911209 0.961718 1.87  
06210017 0.700624 2.141333 0.721903 1.71
06220108 0.860653 2.411446 0.462046 1.63
06230154 1.000730 2.671556 0.242207 1.61
06240235 1.090811 2.861705 0.082305 1.62
06250310 1.140855 2.961807-0.032352 1.64
06260345 1.160941 2.951900-0.08  
06270034 1.670424 1.161030 2.881945-0.07
06280116 1.690508 1.161119 2.772025-0.01
06290157 1.700600 1.171206 2.622100 0.10
06300240 1.720703 1.191250 2.442131 0.23

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
07010324 1.730813 1.211333 2.232200 0.39
07020408 1.760920 1.201418 1.982228 0.57
07030446 1.831028 1.161513 1.702257 0.75
07040518 1.931154 1.081644 1.432332 0.92
07050549 2.061338 0.911955 1.35  
07060018 1.050624 2.221456 0.712120 1.39
07070108 1.130700 2.391557 0.532213 1.46
07080154 1.150738 2.561650 0.392251 1.54
07090235 1.150817 2.701737 0.292325 1.59
07100314 1.130858 2.801820 0.212357 1.62
07110354 1.110941 2.871858 0.16  
07120030 1.640436 1.091027 2.891932 0.15
07130103 1.660524 1.081112 2.862003 0.17
07140137 1.680620 1.071158 2.782030 0.22
07150209 1.700724 1.041242 2.652056 0.29
07160235 1.750824 0.991328 2.462122 0.41
07170255 1.840923 0.941418 2.192151 0.57
07180326 1.971027 0.871519 1.882224 0.77
07190414 2.151145 0.761701 1.572305 0.99
07200510 2.341317 0.601959 1.45  
07210001 1.170606 2.531444 0.392134 1.50
07220106 1.280701 2.691602 0.202230 1.58
07230204 1.300756 2.811706 0.062308 1.64
07240254 1.260851 2.861758-0.022339 1.70
07250343 1.190944 2.861842-0.03  
07260009 1.750434 1.121034 2.821919 0.02
07270039 1.810531 1.071118 2.741950 0.12
07280107 1.850626 1.021157 2.612016 0.25
07290133 1.890716 0.991232 2.432037 0.40
07300154 1.930804 0.981308 2.192054 0.57
07310217 1.980852 0.981346 1.922112 0.75

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
08010246 2.040946 0.981430 1.612133 0.94
08020328 2.101052 0.971546 1.322201 1.12
08030423 2.171235 0.91    
08040525 2.271448 0.732151 1.45  
08050017 1.370622 2.401548 0.552219 1.56
08060122 1.350714 2.551634 0.412242 1.64
08070215 1.290803 2.701714 0.312304 1.70
08080304 1.200852 2.831751 0.242326 1.74
08090355 1.100940 2.921825 0.212349 1.78
08100452 1.001026 2.961855 0.22  
08110011 1.840550 0.901111 2.921922 0.27
08120032 1.920642 0.811154 2.811947 0.36
08130050 2.020731 0.741235 2.612009 0.48
08140111 2.150820 0.691318 2.332030 0.64
08150138 2.270912 0.671407 1.992053 0.84
08160214 2.371014 0.661516 1.632120 1.08
08170304 2.441136 0.631840 1.432155 1.31
08180416 2.481314 0.52    
08190543 2.531445 0.352203 1.66  
08200100 1.510701 2.621554 0.212231 1.75
08210217 1.410805 2.711647 0.122252 1.81
08220321 1.250859 2.781731 0.102309 1.88
08230418 1.100945 2.801808 0.152326 1.96
08240506 0.971027 2.771838 0.242344 2.04
08250549 0.871105 2.681903 0.36  
08260003 2.120628 0.811140 2.531921 0.50
08270022 2.200707 0.781215 2.341935 0.64
08280041 2.270746 0.771249 2.101950 0.79
08290101 2.320829 0.791327 1.832006 0.96
08300126 2.350917 0.831417 1.562018 1.15
08310159 2.351016 0.87    

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
09010251 2.311140 0.86    
09020421 2.301353 0.76    
09030550 2.381505 0.612206 1.76  
09040109 1.540658 2.521550 0.482214 1.83
09050213 1.380754 2.691629 0.402225 1.89
09060313 1.190844 2.841705 0.352238 1.96
09070410 0.990932 2.941738 0.362253 2.06
09080503 0.801018 2.951808 0.402310 2.20
09090551 0.641102 2.861834 0.492330 2.36
09100638 0.521146 2.681857 0.622353 2.52
09110724 0.461231 2.411917 0.78  
09120017 2.660812 0.451321 2.091936 0.95
09130046 2.730907 0.491440 1.771954 1.16
09140121 2.721014 0.531648 1.552011 1.38
09150210 2.631138 0.54    
09160337 2.491307 0.47    
09170559 2.451425 0.382145 1.89  
09180131 1.590720 2.531523 0.312202 1.97
09190242 1.340813 2.611610 0.302215 2.03
09200335 1.110857 2.651649 0.342221 2.12
09210420 0.920937 2.651721 0.432231 2.24
09220502 0.781015 2.591747 0.552247 2.35
09230540 0.681053 2.481806 0.672304 2.46
09240616 0.631131 2.331821 0.792322 2.56
09250653 0.611209 2.151836 0.912341 2.63
09260730 0.621253 1.951852 1.04  
09270001 2.670811 0.661400 1.751904 1.20
09280025 2.670859 0.721531 1.591906 1.36
09290055 2.600958 0.76    
09300138 2.491112 0.77    

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
10010257 2.351236 0.73    
10020512 2.331353 0.652124 1.92  
10030107 1.620637 2.451448 0.572125 1.99
10040216 1.370738 2.601532 0.532132 2.09
10050313 1.090830 2.731611 0.532141 2.22
10060405 0.810919 2.781646 0.582156 2.41
10070454 0.581007 2.731716 0.682216 2.63
10080542 0.401057 2.581743 0.802240 2.84
10090630 0.301151 2.371805 0.942307 2.99
10100720 0.271257 2.131823 1.092335 3.06
10110813 0.301412 1.911840 1.24  
10120007 3.020914 0.361527 1.731859 1.42
10130043 2.871021 0.421700 1.651913 1.60
10140133 2.641131 0.46    
10150315 2.391242 0.462045 1.92  
10160009 1.780615 2.331346 0.462101 2.03
10170140 1.510720 2.361438 0.482117 2.12
10180238 1.210807 2.371521 0.542123 2.22
10190326 0.960849 2.361556 0.642125 2.34
10200409 0.770930 2.311625 0.752136 2.49
10210450 0.631013 2.241648 0.862153 2.62
10220529 0.551100 2.141706 0.962211 2.74
10230607 0.511151 2.041723 1.052232 2.84
10240645 0.501244 1.941741 1.142254 2.90
10250726 0.531336 1.841759 1.242319 2.91
10260810 0.571430 1.741815 1.362348 2.86
10270859 0.611531 1.671830 1.48  
10280022 2.750952 0.64    
10290107 2.581048 0.66    
10300216 2.401148 0.662023 1.872312 1.81
10310410 2.281249 0.652017 1.97  

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
11010050 1.580602 2.301345 0.652026 2.08
11020201 1.280714 2.371433 0.682033 2.24
11030258 0.950812 2.411515 0.742043 2.46
11040351 0.640908 2.391551 0.852103 2.73
11050443 0.401008 2.301622 0.972129 2.99
11060536 0.231115 2.171648 1.092159 3.17
11070631 0.151222 2.041708 1.202232 3.24
11080728 0.141322 1.921729 1.302306 3.20
11090824 0.171420 1.831755 1.402343 3.05
11100919 0.231523 1.761828 1.52  
11110026 2.821013 0.311643 1.751911 1.66
11120122 2.541107 0.401830 1.832102 1.78
11130253 2.271201 0.491931 1.952356 1.66
11140550 2.111255 0.592002 2.07  
11150122 1.400702 2.041343 0.692019 2.18
11160223 1.120758 1.981424 0.802023 2.30
11170314 0.870853 1.921458 0.922029 2.45
11180400 0.670949 1.881525 1.022044 2.62
11190444 0.541042 1.861547 1.102104 2.76
11200528 0.461130 1.841608 1.162128 2.88
11210612 0.421213 1.821631 1.202155 2.96
11220657 0.411254 1.791655 1.252224 2.99
11230740 0.421336 1.761720 1.312256 2.96
11240821 0.441420 1.721747 1.392331 2.88
11250900 0.461512 1.691817 1.48  
11260011 2.760938 0.491619 1.681855 1.58
11270100 2.591017 0.531742 1.732011 1.67
11280200 2.411059 0.571839 1.822238 1.62
11290321 2.221147 0.651908 1.94  
11300011 1.420500 2.081239 0.741920 2.10

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
12010133 1.130641 2.001329 0.851926 2.33
12020239 0.800802 1.951414 0.971946 2.62
12030339 0.500924 1.891453 1.092017 2.91
12040439 0.281039 1.861525 1.192052 3.12
12050542 0.121139 1.831553 1.262131 3.23
12060642 0.031230 1.811622 1.302212 3.21
12070735 0.011319 1.791656 1.342255 3.09
12080823 0.041408 1.771737 1.392341 2.91
12090907 0.111501 1.771826 1.46  
12100030 2.680948 0.231603 1.781935 1.53
12110123 2.431028 0.381710 1.822126 1.56
12120219 2.161108 0.551808 1.912305 1.48
12130324 1.871150 0.731849 2.01  
12140045 1.300626 1.641232 0.901908 2.13
12150208 1.050803 1.551313 1.041916 2.27
12160309 0.810922 1.531349 1.141932 2.44
12170402 0.611017 1.561421 1.191958 2.60
12180452 0.461100 1.611452 1.222027 2.75
12190539 0.361136 1.651523 1.222100 2.85
12200624 0.311210 1.671555 1.222135 2.91
12210704 0.281244 1.671628 1.232212 2.93
12220740 0.271318 1.671702 1.252252 2.90
12230812 0.291355 1.661740 1.282333 2.83
12240841 0.321436 1.661825 1.33  
12250016 2.720909 0.371522 1.661928 1.37
12260101 2.560935 0.441615 1.692052 1.36
12270151 2.351005 0.541658 1.772207 1.29
12280250 2.101039 0.681712 1.912327 1.16
12290404 1.821121 0.861735 2.13  
12300100 0.930615 1.581212 1.031814 2.40
12310223 0.650845 1.531308 1.171858 2.67


遵守2A級無障礙圖示,萬維網聯盟(W3C)- 無障礙網頁倡議(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 3 月 20 日版