香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐資料主頁 | 說明 |

2026 年 大廟灣 的潮汐資料
預測漲潮和退潮的時間和高度



日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
01010136 0.640851 1.411139 1.291910 2.45
01020233 0.420953 1.421232 1.311957 2.58
01030325 0.281041 1.431327 1.302050 2.64
01040413 0.221123 1.431421 1.272144 2.64
01050458 0.241202 1.441513 1.252236 2.57
01060540 0.341241 1.461603 1.242326 2.43
01070617 0.471321 1.491653 1.26  
01080012 2.240651 0.631404 1.551744 1.30
01090054 2.010721 0.781449 1.621842 1.35
01100135 1.760750 0.921537 1.70  
01110818 1.041624 1.78    
01120845 1.141706 1.88    
01130236 1.091740 1.97    
01140243 0.921801 2.06    
01150245 0.771821 2.16    
01160305 0.641851 2.24    
01170331 0.551028 1.331235 1.281928 2.32
01180359 0.491053 1.351331 1.252010 2.36
01190425 0.461119 1.371423 1.212057 2.38
01200451 0.471146 1.401512 1.182145 2.37
01210517 0.501215 1.441600 1.152233 2.31
01220544 0.561246 1.501649 1.132320 2.21
01230611 0.651321 1.571740 1.13  
01240007 2.040639 0.751401 1.661837 1.14
01250058 1.830707 0.871444 1.761945 1.14
01260213 1.580735 1.001530 1.882118 1.09
01270403 1.360804 1.121619 2.002305 0.95
01281710 2.14      
01290056 0.731804 2.27    
01300154 0.521859 2.39    
01310238 0.361000 1.371227 1.291956 2.47

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
02010318 0.271028 1.391336 1.212052 2.51
02020400 0.251057 1.421433 1.122144 2.49
02030432 0.311126 1.471523 1.052232 2.40
02040504 0.421154 1.521609 1.022315 2.25
02050533 0.561223 1.581653 1.022353 2.05
02060559 0.711252 1.641738 1.06  
02070029 1.820622 0.841321 1.701827 1.11
02080105 1.590644 0.971351 1.761926 1.16
02090151 1.360702 1.071424 1.81  
02100127 1.151504 1.86    
02110154 0.971552 1.92    
02120208 0.821643 1.99    
02130222 0.691733 2.07    
02140243 0.591823 2.15    
02150306 0.521003 1.361245 1.261914 2.22
02160330 0.481019 1.391344 1.172008 2.27
02170352 0.471038 1.441434 1.072103 2.29
02180414 0.501057 1.511520 0.982155 2.27
02190437 0.561120 1.591605 0.902244 2.20
02200501 0.641147 1.691651 0.852332 2.06
02210526 0.751219 1.791739 0.83  
02220022 1.860551 0.871255 1.891833 0.84
02230119 1.620615 0.991335 1.961939 0.87
02240236 1.380634 1.111424 2.022115 0.87
02251529 2.072336 0.77    
02261643 2.14      
02270111 0.611754 2.21    
02280146 0.481859 2.28    

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
03010219 0.410934 1.431246 1.241958 2.32
03020252 0.390954 1.481347 1.102051 2.32
03030324 0.421015 1.541438 0.962139 2.27
03040354 0.501035 1.621523 0.872222 2.16
03050422 0.621055 1.711605 0.832302 2.02
03060446 0.751117 1.791646 0.822340 1.84
03070508 0.871141 1.851727 0.85  
03080018 1.650528 0.981205 1.891812 0.89
03090100 1.460543 1.081230 1.921905 0.95
03100155 1.290543 1.161259 1.932021 0.99
03111344 1.93      
03120018 0.901449 1.93    
03130101 0.781556 1.95    
03140133 0.691659 1.99    
03150200 0.620918 1.421144 1.371758 2.05
03160223 0.580919 1.461252 1.241859 2.10
03170244 0.570930 1.531344 1.082002 2.14
03180304 0.590943 1.621431 0.922101 2.15
03190326 0.641002 1.741516 0.772155 2.10
03200351 0.721027 1.871600 0.652246 2.01
03210416 0.821057 1.991646 0.582336 1.85
03220440 0.931131 2.101735 0.56  
03230029 1.660503 1.041208 2.171831 0.60
03240132 1.450520 1.141250 2.191943 0.66
03250258 1.280517 1.211345 2.162124 0.69
03261506 2.132324 0.65    
03271630 2.11      
03280029 0.591746 2.12    
03290107 0.560836 1.501149 1.341852 2.12
03300140 0.560849 1.561256 1.161950 2.10
03310211 0.600905 1.631349 0.992042 2.05

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
04010241 0.660921 1.731435 0.842129 1.98
04020309 0.750939 1.841518 0.742212 1.88
04030335 0.851000 1.941558 0.692253 1.76
04040357 0.961023 2.011637 0.672332 1.63
04050417 1.051047 2.061717 0.68  
04060013 1.500432 1.131108 2.071800 0.72
04070100 1.370436 1.181115 2.071851 0.77
04081140 2.042002 0.82    
04091242 2.002214 0.82    
04101355 1.952348 0.76    
04111515 1.92      
04120030 0.721626 1.92    
04130059 0.690816 1.521141 1.371732 1.93
04140121 0.690819 1.591243 1.181842 1.93
04150143 0.710828 1.701334 0.971953 1.93
04160207 0.750846 1.841421 0.752055 1.91
04170234 0.820911 2.001507 0.562152 1.85
04180301 0.910941 2.151553 0.422245 1.74
04190328 1.001016 2.281642 0.352339 1.61
04200352 1.081055 2.361735 0.35  
04210038 1.460412 1.161139 2.371837 0.41
04220148 1.340423 1.221231 2.321954 0.49
04231337 2.222115 0.55    
04241458 2.122231 0.60    
04251617 2.022329 0.64    
04260724 1.521024 1.431730 1.94  
04270013 0.680734 1.601156 1.261836 1.87
04280049 0.740751 1.691256 1.071936 1.79
04290122 0.800810 1.801346 0.902032 1.72
04300152 0.880830 1.911431 0.752122 1.65

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
05010220 0.960850 2.021513 0.652207 1.58
05020244 1.040913 2.101553 0.582249 1.51
05030304 1.100936 2.151632 0.552331 1.44
05040320 1.150955 2.181712 0.55  
05050015 1.370329 1.190930 2.181755 0.58
05060108 1.300339 1.211001 2.161845 0.62
05071047 2.111944 0.66    
05081159 2.032049 0.69    
05091310 1.952150 0.71    
05101429 1.872243 0.73    
05110658 1.500944 1.441552 1.802325 0.75
05120658 1.581119 1.291708 1.74  
05130000 0.790709 1.701224 1.071829 1.69
05140033 0.840728 1.851318 0.821946 1.65
05150105 0.910753 2.021409 0.582052 1.61
05160138 0.980824 2.201459 0.372152 1.55
05170209 1.050900 2.351550 0.232250 1.48
05180239 1.100944 2.451643 0.182348 1.41
05190308 1.151033 2.481740 0.20  
05200048 1.340334 1.181127 2.441842 0.27
05210152 1.300404 1.221226 2.341944 0.37
05221332 2.192041 0.49    
05231444 2.022135 0.60    
05240517 1.460806 1.391556 1.852225 0.71
05250555 1.571021 1.331707 1.692309 0.81
05260628 1.681153 1.171817 1.562348 0.89
05270656 1.791255 0.991925 1.46  
05280023 0.970722 1.901346 0.812029 1.40
05290054 1.030744 2.011431 0.672125 1.36
05300120 1.090805 2.101514 0.562211 1.33
05310143 1.120824 2.161555 0.492254 1.31

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
06010204 1.140841 2.201634 0.462335 1.29
06020225 1.160850 2.221713 0.45  
06030018 1.270249 1.170917 2.211752 0.47
06040106 1.250317 1.190956 2.171832 0.51
06051046 2.111914 0.55    
06061143 2.031956 0.60    
06071240 1.922039 0.66    
06080440 1.420730 1.351347 1.792121 0.73
06090510 1.520918 1.301520 1.652202 0.80
06100537 1.651050 1.151654 1.522241 0.88
06110604 1.801203 0.921825 1.432320 0.96
06120633 1.981306 0.671948 1.382359 1.03
06130704 2.161402 0.432101 1.35  
06140039 1.080741 2.331500 0.232205 1.34
06150120 1.110829 2.451552 0.122301 1.32
06160203 1.130926 2.511645 0.082352 1.31
06170250 1.131024 2.501737 0.12  
06180042 1.300341 1.141122 2.431826 0.22
06190130 1.320437 1.161220 2.281911 0.36
06200220 1.370536 1.191319 2.091953 0.52
06210311 1.440641 1.241419 1.862032 0.67
06220401 1.540802 1.271525 1.632110 0.81
06230449 1.641000 1.231643 1.432148 0.92
06240530 1.751158 1.081806 1.292224 1.02
06250606 1.851311 0.901932 1.222259 1.08
06260634 1.951401 0.732049 1.212332 1.13
06270700 2.041444 0.592142 1.21  
06280006 1.150712 2.111523 0.492221 1.22
06290043 1.150734 2.181559 0.432255 1.23
06300123 1.140806 2.211633 0.402329 1.24

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
07010205 1.140845 2.231704 0.40  
07020003 1.260251 1.130928 2.211734 0.43
07030039 1.280339 1.141014 2.171804 0.47
07040115 1.310430 1.151100 2.101834 0.53
07050153 1.360524 1.171146 2.001905 0.60
07060232 1.430623 1.191235 1.851936 0.69
07070312 1.530731 1.181335 1.672008 0.80
07080352 1.640855 1.131513 1.482042 0.90
07090430 1.781027 0.991655 1.322118 1.01
07100507 1.931152 0.791840 1.242201 1.10
07110544 2.101306 0.562020 1.232253 1.15
07120626 2.261407 0.352129 1.262353 1.18
07130718 2.391500 0.192217 1.29  
07140058 1.160819 2.481549 0.112258 1.31
07150203 1.120921 2.511633 0.112336 1.34
07160302 1.081020 2.471714 0.19  
07170013 1.380356 1.051115 2.361752 0.32
07180052 1.440447 1.041206 2.181825 0.48
07190131 1.510539 1.071255 1.951856 0.65
07200213 1.590635 1.121345 1.701925 0.80
07210256 1.670741 1.161449 1.451952 0.94
07220340 1.750931 1.161624 1.262018 1.05
07230422 1.831353 0.98    
07240500 1.901410 0.82    
07250528 1.981422 0.68    
07260556 2.061447 0.57    
07270630 2.131515 0.502215 1.26  
07280023 1.210710 2.191544 0.452238 1.29
07290124 1.180754 2.231611 0.442303 1.32
07300218 1.140843 2.241635 0.462328 1.37
07310308 1.090934 2.231659 0.502354 1.42

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
08010354 1.061023 2.181723 0.56  
08020020 1.490441 1.041111 2.091748 0.64
08030051 1.570529 1.031158 1.951814 0.74
08040125 1.660621 1.021250 1.771840 0.85
08050204 1.760722 1.021355 1.561906 0.97
08060246 1.860841 0.991525 1.351932 1.08
08070332 1.971019 0.901719 1.231955 1.18
08080422 2.091207 0.72    
08090517 2.211321 0.53    
08100617 2.331409 0.372135 1.362353 1.30
08110720 2.421450 0.282203 1.40  
08120112 1.210822 2.481529 0.262231 1.45
08130215 1.100920 2.471605 0.312300 1.52
08140308 1.011014 2.401639 0.422329 1.60
08150358 0.951103 2.261709 0.572359 1.69
08160444 0.951148 2.061736 0.73  
08170029 1.770531 0.981231 1.831801 0.88
08180059 1.830620 1.031317 1.601823 1.01
08190131 1.880719 1.091420 1.391842 1.13
08200205 1.920902 1.11    
08210245 1.951300 0.96    
08220333 1.991329 0.83    
08230425 2.041354 0.72    
08240516 2.101420 0.65    
08250605 2.151446 0.602146 1.43  
08260037 1.320654 2.201510 0.592201 1.47
08270134 1.230748 2.241532 0.602219 1.53
08280224 1.130844 2.251553 0.632236 1.61
08290309 1.040937 2.231615 0.692256 1.71
08300353 0.961027 2.161638 0.782321 1.81
08310437 0.901116 2.051701 0.882351 1.91

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
09010523 0.881205 1.891725 0.99  
09020025 2.010613 0.881300 1.691746 1.10
09030103 2.080714 0.901410 1.491804 1.21
09040147 2.140839 0.91    
09050248 2.181030 0.84    
09060400 2.231226 0.71    
09070513 2.301312 0.60    
09080621 2.361348 0.532106 1.56  
09090019 1.380725 2.411422 0.512126 1.63
09100124 1.220823 2.411455 0.552148 1.71
09110219 1.060917 2.361527 0.632210 1.81
09120307 0.951006 2.251556 0.752232 1.91
09130352 0.891051 2.101623 0.892257 2.01
09140436 0.881134 1.931647 1.032323 2.08
09150519 0.911217 1.751707 1.152351 2.12
09160605 0.961305 1.571722 1.26  
09170020 2.130700 1.021416 1.421717 1.33
09180053 2.120834 1.07    
09190137 2.101142 0.99    
09200237 2.081231 0.91    
09210343 2.081307 0.84    
09220445 2.111337 0.802056 1.612338 1.53
09230542 2.141402 0.792058 1.65  
09240043 1.400641 2.171423 0.802109 1.72
09250133 1.250743 2.181441 0.832121 1.82
09260218 1.100842 2.181502 0.882137 1.93
09270302 0.950936 2.141525 0.962201 2.06
09280345 0.831027 2.071549 1.052230 2.19
09290429 0.751117 1.951613 1.152302 2.29
09300516 0.721209 1.801633 1.252338 2.36

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
10010609 0.741310 1.631647 1.33  
10020019 2.380715 0.791428 1.491651 1.40
10030113 2.360846 0.83    
10040230 2.321027 0.81    
10050355 2.301148 0.77    
10060512 2.291232 0.752003 1.722319 1.56
10070621 2.291308 0.772018 1.79  
10080032 1.370723 2.261341 0.812036 1.89
10090128 1.180820 2.211412 0.882055 2.00
10100218 1.020912 2.131443 0.982116 2.11
10110303 0.900959 2.021510 1.092138 2.22
10120346 0.831044 1.911535 1.202203 2.29
10130427 0.811127 1.791556 1.302229 2.33
10140509 0.831212 1.671610 1.372253 2.33
10150554 0.881306 1.561607 1.432210 2.31
10160646 0.942249 2.27    
10170803 0.99      
10180015 2.200955 1.00    
10190133 2.131121 0.98    
10200256 2.081206 0.96    
10210410 2.051236 0.961954 1.772336 1.59
10220517 2.031258 0.981959 1.84  
10230036 1.410626 2.021318 1.012008 1.95
10240123 1.210736 2.011340 1.062022 2.08
10250208 1.000838 1.991406 1.122044 2.23
10260251 0.800934 1.951432 1.202111 2.37
10270336 0.651027 1.881458 1.272144 2.50
10280423 0.571120 1.791521 1.342221 2.57
10290513 0.551217 1.671539 1.402305 2.59
10300611 0.591323 1.581555 1.452357 2.55
10310720 0.67      

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
11010101 2.460836 0.74    
11020224 2.350947 0.80    
11030347 2.241048 0.861844 1.772145 1.68
11040502 2.141137 0.921900 1.872332 1.51
11050612 2.061216 0.991923 1.98  
11060037 1.300717 1.971251 1.071946 2.09
11070130 1.110818 1.891324 1.152009 2.21
11080217 0.940913 1.821354 1.232030 2.31
11090301 0.821002 1.751421 1.302053 2.39
11100344 0.741047 1.691443 1.372115 2.44
11110425 0.721130 1.631458 1.412127 2.45
11120506 0.731216 1.571504 1.442104 2.44
11130549 0.761310 1.521516 1.462134 2.40
11140636 0.812211 2.34    
11150728 0.872257 2.25    
11160824 0.92      
11170008 2.140918 0.96    
11180134 2.021008 1.001841 1.752129 1.69
11190319 1.911050 1.041844 1.832310 1.54
11200447 1.831127 1.091853 1.94  
11210017 1.330612 1.771201 1.141907 2.08
11220109 1.080731 1.741233 1.201928 2.24
11230157 0.840838 1.721305 1.261954 2.41
11240244 0.620937 1.691336 1.312026 2.56
11250332 0.461033 1.651406 1.352106 2.66
11260423 0.381129 1.601436 1.382157 2.71
11270516 0.371225 1.561508 1.402253 2.68
11280612 0.431324 1.531546 1.432351 2.58
11290709 0.531425 1.541637 1.48  
11300056 2.430803 0.661530 1.601800 1.55

日期時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)時間高度(米)
12010211 2.240855 0.791631 1.701934 1.60
12020327 2.040944 0.921721 1.822144 1.56
12030443 1.851030 1.041801 1.942336 1.39
12040600 1.711112 1.141835 2.06  
12050047 1.190717 1.611151 1.221904 2.17
12060140 1.000830 1.561226 1.281930 2.26
12070227 0.830928 1.531258 1.331953 2.35
12080310 0.711014 1.511324 1.362014 2.41
12090351 0.631054 1.501346 1.372032 2.44
12100430 0.601132 1.481408 1.372040 2.45
12110507 0.601212 1.461434 1.372101 2.43
12120542 0.631255 1.451505 1.382131 2.38
12130616 0.682206 2.31    
12140650 0.742245 2.21    
12150725 0.802330 2.08    
12160802 0.871620 1.601904 1.55  
12170026 1.920839 0.951651 1.702048 1.52
12180142 1.740918 1.031717 1.822231 1.39
12190420 1.570956 1.121742 1.962354 1.17
12200605 1.481036 1.201809 2.13  
12210059 0.920738 1.451117 1.261839 2.30
12220154 0.660853 1.461201 1.301913 2.47
12230244 0.450953 1.471246 1.311958 2.60
12240335 0.301044 1.471335 1.312055 2.69
12250424 0.231130 1.471428 1.292154 2.70
12260511 0.241215 1.481523 1.272251 2.64
12270556 0.331300 1.501620 1.272348 2.50
12280638 0.471347 1.551717 1.30  
12290046 2.290717 0.641435 1.631818 1.35
12300146 2.030754 0.801526 1.721929 1.39
12310256 1.770829 0.961617 1.822118 1.39


遵守2A級無障礙圖示,萬維網聯盟(W3C)- 無障礙網頁倡議(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 3 月 20 日版